Annie VANDEMOORTELE-VENAMBRE est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2016 à 2021 (5 ans d'activité) au sein du club Gisors Athletic Club. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2021. Polyvalente avec 5 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 5'58''76 au 1 500m, 15'11''63 au 3 000m, 44'05'' au 10 Km Route, 5m56 au Poids (4 kg). Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2021. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2020 avec 12 points sous les couleurs du Gisors Athletic Club.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 1 500m | 5'58''76 | — | 18/05/2019 | Gisors Athletic Club | Bernay |
| 3 000m | 15'11''63 | — | 08/05/2016 | Gisors Athletic Club | Bernay |
| 10 Km Route | 44'05'' | — | 15/09/2019 | Gisors Athletic Club | Rouen |
| Poids (4 kg) | 5m56 | — | 04/05/2019 | Gisors Athletic Club | Evreux |
| Disque (1.0 kg) | 19m08 | — | 20/05/2017 | Gisors Athletic Club | Vernon |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 99 | Trail panoramic | 2h55'29'' | 07/11/2021 | Saint Eusebe | |
| 251 | Dernier assaut | 3h03'10'' | 03/10/2021 | Thorens Glieres | |
| 70 | Balcon des fiz | 1h52'24'' | 24/07/2021 | Passy |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 1 500m | 5'58''76 | 18/05/2019 | 2019 | Gisors Athletic Club | Bernay |
| Disque (1.0 kg) | 18m37 | 18/05/2019 | 2019 | Gisors Athletic Club | Bernay |
| Poids (4 kg) | 5m56 | 04/05/2019 | 2019 | Gisors Athletic Club | Evreux |
| 10 Km Route | 44'05'' | 15/09/2019 | 2019 | Gisors Athletic Club | Rouen |
| Disque (1.0 kg) | 16m70 | 19/05/2018 | 2018 | Gisors Athletic Club | Evreux |
| 10 Km Route | 46'43'' | 16/09/2018 | 2018 | Gisors Athletic Club | Rouen |
| 1 500m | 6'20''42 | 19/05/2018 | 2018 | Gisors Athletic Club | Evreux |
| 1 500m | 6'22''78 | 06/05/2017 | 2017 | Gisors Athletic Club | Gonfreville L'orcher |
| Disque (1.0 kg) | 19m08 | 20/05/2017 | 2017 | Gisors Athletic Club | Vernon |
| 3 000m | 15'11''63 | 08/05/2016 | 2016 | Gisors Athletic Club | Bernay |
| 1 500m | 6'34''05 | 22/05/2016 | 2016 | Gisors Athletic Club | Lillebonne |
| Disque (1.0 kg) | 17m47 | 08/05/2016 | 2016 | Gisors Athletic Club | Bernay |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.