Marion JACQUOT est une athlète française évoluant en catégorie Senior. Formée au Dombasle Athletisme dès 2009, elle évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2014. Sa carrière s'étend sur 17 saisons. Polyvalente avec 9 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 3'02''66 au 800m, 4'08''58 au 1 000m Piste Courte, 12'45''22 au 3 000m, 45'15'' au 10 Km Route. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 5 en 2023 avec 11 points sous les couleurs du Dombasle Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 800m | 3'02''66 | 08/05/2010 | Dombasle Athletisme | Tomblaine |
| 1 000m Piste Courte | 4'08''58 | 31/01/2009 | Dombasle Athletisme | Metz |
| 3 000m | 12'45''22 | 07/05/2023 | Dombasle Athletisme | Tomblaine |
| 10 Km Route | 45'15'' | 18/12/2022 | Dombasle Athletisme | Thaon Les Vosges |
| 20 Km Route | 1h36'34'' | 08/10/2023 | Dombasle Athletisme | Paris |
| 1/2 Marathon | 1h44'20'' | 19/03/2023 | Dombasle Athletisme | Nancy |
| Marathon | 4h30'51'' | 05/11/2017 | Dombasle Athletisme | Nice |
| Longueur - Salle | 3m12 | 06/12/2009 | Dombasle Athletisme | Metz |
| Disque (1.0 kg) | 9m91 | 05/05/2024 | Dombasle Athletisme | Tomblaine |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.