CA

Caroline PAIN DIT HERMIER

Elan 91 ES Femme FRA R3
Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Caroline PAIN DIT HERMIER est une athlète française évoluant en catégorie Espoir, mesurant 1,71 m pour 75 kg. Formée au Elan 91 (Palaiseau) dès 2018, elle évolue désormais au Elan 91 depuis 2019. Sa carrière s'étend sur 8 saisons. Polyvalente avec 16 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''20 au 50m - Salle, 14''30 au 100m, 28''90 au 200m, 30''93 au 200m Piste Courte. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 10 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 3 en 2022 avec 13 points sous les couleurs du Elan 91.

🏆 Niveau de performance

Niveau Régional 3
Atteint en 2022 — Elan 91 — 13 points
ÉpreuvePerformanceCode
400m 66''45 R3
400m 65''84 R3
ÉpreuvePerformanceCode

⏱ Records personnels (16)

ÉpreuvePerformanceDateClubLieu
50m - Salle 8''20 30/11/-0001 Elan 91* Viry Chatillon
100m 14''30 04/05/2024 Elan 91* Plaisir
200m 28''90 26/05/2024 Elan 91* Lisses
200m Piste Courte 30''93 21/12/2019 Elan 91* Eaubonne
400m 65''84 09/06/2022 Elan 91* Bretigny Sur Orge
800m 2'53''57 14/06/2023 Elan 91* Sarcelles
1 000m 4'04''33 27/05/2018 Elan 91 (Palaiseau)* Montgeron
80m Haies (76) 18''51 26/05/2018 Elan 91 (Palaiseau)* Montgeron
Longueur 3m18 08/04/2018 Elan 91 (Palaiseau)* La Norville
Hauteur - Salle 1m30 30/11/-0001 Elan 91* Viry Chatillon
Poids (3 kg) 6m79 27/05/2018 Elan 91 (Palaiseau)* Montgeron
Javelot (500 g) 16m53 26/05/2018 Elan 91 (Palaiseau)* Montgeron
Javelot (600 g) 16m91 08/05/2022 Elan 91* Palaiseau
Heptathlon MF 1 806 pts 27/05/2018 Elan 91 (Palaiseau)* Montgeron
Triathlon U14-U16 57 pts 27/05/2018 Elan 91 (Palaiseau)* Montgeron
Triathlon - Salle U14-U16 59 pts 30/11/-0001 Elan 91* Viry Chatillon
ÉpreuvePerformanceDateClubLieu

🏅 Podiums (1)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
0 0ème 400m 66''45 Départemental 2022 Lisses
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats récents (10)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
2 200m 29''32 12/06/2024 R5 Palaiseau
4 200m 29''03 26/05/2024 R4 Lisses
3 200m 28''90 26/05/2024 R4 Lisses
4 400m 68''01 25/05/2024 R5 Lisses
6 400m 68''00 12/05/2024 R5 Noisy Le Grand
4 4 X 400m 4'21''71 12/05/2024 Noisy Le Grand
1 100m 14''30 04/05/2024 D1 Plaisir
2 200m 29''47 04/05/2024 R5 Plaisir
3 400m 68''07 28/04/2024 R5 Palaiseau
22 D - course 7 - sprinter et nl 13/01/2024 Les Ulis
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Dernières performances (32)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
100m 14''30 04/05/2024 2024 Elan 91* Plaisir
200m 28''90 26/05/2024 2024 Elan 91* Lisses
400m 68''00 12/05/2024 2024 Elan 91* Noisy Le Grand
800m 2'53''57 14/06/2023 2023 Elan 91* Sarcelles
100m 14''49 22/06/2023 2023 Elan 91* Savigny Sur Orge
400m 68''11 21/05/2023 2023 Elan 91* Palaiseau
200m 29''86 13/05/2023 2023 Elan 91* Plaisir
400m 65''84 09/06/2022 2022 Elan 91* Bretigny Sur Orge
Javelot (600 g) 16m91 08/05/2022 2022 Elan 91* Palaiseau
200m 29''17 21/05/2022 2022 Elan 91* Savigny Sur Orge
200m 29''06 (F) 08/05/2022 2022 Elan 91* Palaiseau
100m 14''34 28/06/2022 2022 Elan 91* Palaiseau
400m 69''01 05/06/2021 2021 Elan 91* Saint Denis
200m 30''82 30/05/2021 2021 Elan 91* Lisses
Javelot (500 g) 14m28 20/04/2019 2019 Elan 91* Massy
Poids (3 kg) - Salle 6m77 30/11/-0001 2019 Elan 91* Viry Chatillon
50m - Salle 8''20 30/11/-0001 2019 Elan 91* Viry Chatillon
Triathlon U14-U16 45 pts 20/04/2019 2019 Elan 91* Massy
Hauteur - Salle 1m30 30/11/-0001 2019 Elan 91* Viry Chatillon
Hauteur 1m15 20/04/2019 2019 Elan 91* Massy
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil

Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.

⚠ Signaler ce profil

Caroline PAIN DIT HERMIER

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.