Flavie RENOUARD est une athlète française évoluant en catégorie Senior, originaire de CaenClub : Caen Athletic Club*Entraîneur(s) : Alain RENOUARDDernière sélection : Championnats du Monde 2025 - Tokyo, mesurant 1,70 m pour 53 kg. Formée au NL la veille de la compétition dès 2014, elle évolue désormais au Caen Athletic Club depuis 2023 après être passée par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 12 saisons. Polyvalente avec 15 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 12''70 au 100m, 2'17''67 au 800m, 2'55''23 au 1 000m, 4'13''23 au 1 500m. Son palmarès compte 3 médailles, dont 1 en or et 2 en bronze. Elle est montée sur 34 podiums avec 1 première place et 7 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, elle a atteint le International A (Élite) en 2026 avec 40 points sous les couleurs du Caen Athletic Club.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 3000m Steeple (76) | 9'25''15 | IA |
| 3000m Steeple (76) | 9'14''69 | IA |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 3 000m Piste Courte | 9'20''11 | National | 2025 | Miramas |
| 0 0ème | Cross court u23/se/m | 14'51'' | National | 2025 | Challans |
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 9'33''28 | National | 2025 | Talence |
| 1 1er | Cross court feminin | 17'05 | Interrégional | 2024 | Saint James |
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 9'33''73 | National | 2024 | Angers |
| 0 0ème | Elite femmes | 28'24'' | Régional | 2024 | Le Mesnil Sous Jumieg |
| 2 2ème | 3000m Steeple (76) | 9'55''51 | National | 2023 | Albi |
| 2 2ème | 3000m Steeple (76) | 9'53''52 | National | 2022 | Caen |
| 0 0ème | Elite femmes | 28'35'' | Régional | 2021 | Bernay |
| 0 0ème | 3 000m - salle | 9'36''77 | National | 2021 | Miramas |
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 9'51''02 | Européen | 2021 | Tallinn |
| 0 0ème | Elite femmes | 28'35'' | Régional | 2021 | Bernay |
| 0 0ème | Elite femmes | 32'23'' | National | 2021 | Montauban |
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 9'46''81 | National | 2021 | Angers |
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 10'02''39 | National | 2020 | Albi |
| 2 2ème | 1 500m - salle | 4'34''46 | National | 2020 | Saint-Brieuc |
| 0 0ème | Cross court f | 15'38'' | Interrégional | 2020 | Carnac |
| 0 0ème | Cross court f | 15'38'' | Interrégional | 2020 | Carnac |
| 2 2ème | 3000m Steeple (76) | 10'02''39 | National | 2020 | Albi |
| 0 0ème | Course cadet/juniors | 16'59'' | Régional | 2019 | Saint James |
| 2 2ème | Juniors femmes | 18'04'' | Interrégional | 2019 | Lisieux |
| 0 0ème | Course n° 7 ; mim - | 11'02'' | Départemental | 2019 | Lisieux |
| 0 0ème | 1 500m | 4'39''51 | Régional | 2018 | Caen |
| 0 0ème | 1 500m | 4'39''51 | Régional | 2018 | Caen |
| 2 2ème | Cadets juniors femme | 12'39'' | Départemental | 2018 | Colombelles |
| 0 0ème | Cadettes | 15'04'' | Interrégional | 2017 | Mortagne Au Perche |
| 0 0ème | Minimes garçon cadet | 11'37'' | Départemental | 2017 | Vire |
| 2 2ème | 1 500m | 4'41''19 | Régional | 2017 | Le Havre |
| 0 0ème | 1 500m | 4'41''19 | Régional | 2017 | Le Havre |
| 0 0ème | 800m | 2'20''70 | Régional | 2016 | Querqueville |
| 0 0ème | Cadettes | 12'11'' | Régional | 2016 | Saint Martin De Bréha |
| 0 0ème | 1 500m | 4'40''96 | National | 2016 | Chateauroux |
| 0 0ème | Cadettes | 15'31'' | Interrégional | 2016 | Louviers |
| 0 0ème | 800m | 2'20''70 | Régional | 2016 | Querqueville |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| 🥉 Bronze | Cross espoirs par équipes | Championnats d'Europe Espoirs | 2022 | Turin |
| 🏆 Or | 3 000 m Steeple | Championnats d'Europe Espoirs | 2021 | Tallinn |
| 🥉 Bronze | Cross junior par équipes | Championnats d'Europe Espoirs | 2019 | Lisbonne |
| Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 34 | Cross long mixte / tcx | 24'29'' | 18/01/2026 | Le Mans |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.