Camille BREJEON est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2004 à 2016 (12 ans d'activité), passant par 3 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2016. Polyvalente avec 14 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 15''08 au 100m, 30''37 au 200m, 47''57 au 300m, 70''02 au 400m. Elle est montée sur 4 podiums avec 1 deuxième place. Au total, 5 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 5 en 2015 avec 11 points sous les couleurs du Racing Club Nantais.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 100m | 15''08 | 09/04/2005 | Asc Saint-Barthelemy | Saumur |
| 200m | 30''37 | 21/04/2007 | Asc Saint-Barthelemy | Saumur |
| 300m | 47''57 | 23/10/2004 | Asc Saint-Barthelemy | Angers |
| 400m | 70''02 | 04/05/2008 | Asc Saint-Barthelemy | St-barthélémy-d'anjo |
| 800m | 2'25''61 | 01/07/2006 | Asc Saint-Barthelemy | Niort |
| 1 000m | 3'19''45 | 13/03/2005 | Asc Saint-Barthelemy | St-barthélémy-d'anjo |
| 1 500m | 5'11''28 | 22/06/2007 | Asc Saint-Barthelemy | Carquefou |
| 3 000m | 11'52''26 | 25/09/2005 | NL la veille de la compétition | Coulaines |
| 400m Haies (76) | 75''06 | 06/05/2007 | Asc Saint-Barthelemy | Laval |
| Hauteur | 1m40 | 16/10/2005 | NL la veille de la compétition | Beaupreau |
| Perche | 2m10 | 21/05/2006 | Asc Saint-Barthelemy | Vineuil |
| Poids (3 kg) | 7m29 | 25/04/2004 | Asc Saint-Barthelemy | Angers |
| Disque (0.8 kg) | 20m91 | 16/10/2005 | NL la veille de la compétition | Beaupreau |
| Triathlon table 2009 | 54 pts | 25/04/2004 | Asc Saint-Barthelemy | Angers |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 15 | 1 500m | 5'55''21 | 30/04/2016 | D2 | Nantes |
| 3 | 800m | 2'45''20 | 24/04/2016 | R6 | Blain |
| 99 | Elite femmes sef | 27'01'' | 24/01/2016 | St Pierre La Cour | |
| 41 | Espoirs-seniors-master f sef | 31'51'' | 10/01/2016 | Pornic | |
| 115 | 12 km | 1h03'45'' | - | Le Landreau |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.