Thomas POUCHAIN est un athlète français. Formé au Avenir Club Du Touquet Athletisme dès 2007, il évolue désormais au Caux Seine Athletisme depuis 2020 après être passé par 2 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 19 saisons. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 2'46''3 au 800m, 1h42'28'' au 1/2 Marathon, 5m69 au Poids (7.26 kg), 15m19 au Disque (2.0 kg). Il est monté sur 2 podiums avec 1 première place. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 3 en 2025 avec 13 points sous les couleurs du Caux Seine Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 800m | 2'46''3 | 01/05/2007 | Avenir Club Du Touquet Athletisme | Le Touquet |
| 1/2 Marathon | 1h42'28'' | 16/09/2007 | Avenir Club Du Touquet Athletisme | Eu |
| Poids (7.26 kg) | 5m69 | 11/05/2024 | Caux Seine Athletisme* | Rouen |
| Disque (2.0 kg) | 15m19 | 19/05/2013 | Touquet Opale Athletisme | Auby |
| 5 000m Marche | 26'09''00 | 19/05/2013 | Touquet Opale Athletisme | Auby |
| 10 000m Marche | h55'14''2 | 05/04/2009 | Touquet Opale Athletisme | Avion |
| 10 Km Marche Route | 55'14'' | 19/10/2025 | Caux Seine Athletisme* | Gonfreville L'orcher |
| 3 000m Marche Piste Courte | 15'10''99 | 24/01/2026 | Caux Seine Athletisme* | Mondeville |
| 5 000m Marche Piste Courte | 27'18''53 | 26/01/2020 | Caux Seine Athletisme* | Val De Reuil |
| 1 Heure Marche | 10 633 m | 11/10/2009 | Touquet Opale Athletisme | Montreuil-Sous-Bois |
| 20 Km Marche Route | 1h58'26'' | 26/03/2023 | Caux Seine Athletisme* | Val De Reuil |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 3 000m Marche | 15'47''10 | Régional | 2025 | Barentin |
| 0 0ème | 3 000m marche piste | 15'51''94 | Régional | 2025 | Mondeville |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 3 000m Marche Piste Courte | 15'10''99 | 24/01/2026 | Mondeville |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.