Hugues LAVOCAT-DUBUIS est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2014 à 2016 (2 ans d'activité), passant par 2 clubs. Il a mis fin à son carrière sportive en 2016. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''70 au 60m - Salle, 11''59 au 100m, 23''52 au 200m, 24''46 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 3 podiums. Au total, 20 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 4 en 2016 avec 18 points sous les couleurs du Montpellier Athletic Mediterranee Metropole.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 7''70 | 17/01/2015 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee* | Montpellier |
| 100m | 11''59 | 31/05/2015 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee* | Grenoble |
| 200m | 23''52 | 03/06/2016 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Villeneuve les avign |
| 200m Piste Courte | 24''46 | 16/01/2016 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Montpellier |
| 400m | 52''66 | 28/05/2015 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee* | Montpellier |
| 400m Piste Courte | 53''38 | 30/11/-0001 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Bompas |
| 800m | 2'06''21 | 07/07/2016 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Montpellier |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 400m - salle | 53''81 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 0 0ème | 200m - salle | 24''46 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 0 0ème | 60m - Salle | 7''79 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 800m | 2'06''21 | 07/07/2016 | R2 | Montpellier |
| 7 | 100m | 12''37 | 01/07/2016 | R6 | Alès |
| 6 | 400m | 53''33 | 15/06/2016 | IR4 | Grenoble |
| 4 | 200m | 23''52 | 03/06/2016 | R1 | Villeneuve Les Avigno |
| 3 | 100m | 11''73 | 02/06/2016 | R1 | Montpellier |
| 2 | 400m | 53''51 | 02/06/2016 | R1 | Montpellier |
| 4 | 400m | 52''67 | 28/05/2016 | IR4 | Pézenas |
| 2 | 100m | 12''02 | 28/05/2016 | R3 | Pézenas |
| 6 | 400m | 53''45 | 20/05/2016 | R1 | Vergeze |
| 4 | 200m | 23''90 | 18/05/2016 | R2 | Vergeze |
| 3 | 400m | 53''04 | 18/05/2016 | IR4 | Vergeze |
| 4 | 200m | 23''48 | 15/05/2016 | R1 | Miramas |
| 7 | 100m | 11''70 | 15/05/2016 | R1 | Miramas |
| 2 | 400m | 54''31 | 30/04/2016 | R1 | Montpellier |
| 2 | 200m | 24''06 | 30/04/2016 | R2 | Montpellier |
| 4 | 400m Piste Courte | 53''68 | 30/01/2016 | R1 | Lyon |
| 1 | 400m Piste Courte | 54''13 | 23/01/2016 | R1 | Montpellier |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''46 | 16/01/2016 | R3 | Montpellier |
| 3 | 400m Piste Courte | 53''81 | 16/01/2016 | R1 | Montpellier |
| 2 | 400m Piste Courte | 53''38 | - | IR4 | Bompas |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.