Rachid AIT OUBRAM est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2005 à 2007 (2 ans d'activité), passant par 2 clubs. Il a mis fin à son carrière sportive en 2007. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 4''7 au 30m - Salle, 7''04 au 50m - Salle, 2'04''72 au 800m Piste Courte, 2'46''13 au 1 000m Piste Courte. Il est monté sur 1 podium avec 1 deuxième place. Au total, 7 participations en compétition sont recensées en 2007. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2007 avec 6 points sous les couleurs du Givet-Revin Ac.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 800m Piste Courte | 2'04''72 | R2 |
| 800m Piste Courte | 2'05''9 | R2 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 30m - Salle | 4''7 | — | 12/03/2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| 50m - Salle | 7''04 | D1 | 30/11/-0001 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 800m Piste Courte | 2'04''72 | R2 | 10/12/2006 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 1 000m Piste Courte | 2'46''13 | R3 | 30/11/-0001 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| Pentabond - Salle | 12m10 | — | 30/11/-0001 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| Medecin ball -salle | 6m20 | — | 12/03/2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| Triathlon table 2009 - Salle | 49 pts | — | 12/03/2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | 800m - salle | 2'05''9 | Régional | 2007 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 9 | 800m Piste Courte | 2'05''9 | 27/01/2007 | R2 | Reims |
| 6 | Cadets masculins | 13:42 | 21/01/2007 | Aix En Othe | |
| 6 | Cadets | 16:00 | 07/01/2007 | Issancourt | |
| 3 | 50m - Salle | 7''04 | - | D1 | Reims |
| - | Longueur - Salle | NC | - | Reims | |
| 1 | 1 000m Piste Courte | 2'46''13 | - | R3 | Reims |
| 39 | Cadets | 18'21'' | - | Auby |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''04 | 30/11/-0001 | 2007 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 1 000m Piste Courte | 2'46''13 | 30/11/-0001 | 2007 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 800m Piste Courte | 2'05''9 | 27/01/2007 | 2007 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| Longueur | 4m18 | 07/10/2006 | 2006 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 1 000m | 2'50''94 | 15/10/2006 | 2006 | Givet-Revin Ac * | Bertrix |
| 800m Piste Courte | 2'04''72 | 10/12/2006 | 2006 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 800m | 2'10''41 | 07/10/2006 | 2006 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| 100m | 12''84 | 07/10/2006 | 2006 | Givet-Revin Ac * | Reims |
| Medecin ball -salle | 6m20 | 12/03/2005 | 2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| Pentabond - Salle | 12m10 | 30/11/-0001 | 2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| 30m - Salle | 4''7 | 12/03/2005 | 2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| 1 000m Piste Courte | 3'04''0 | 30/11/-0001 | 2005 | NL la veille de la compétition | Reims |
| 1 000m | 2'50''84 | 19/06/2005 | 2005 | NL la veille de la compétition | Reims |
| Triathlon table 2009 - Salle | 49 pts | 12/03/2005 | 2005 | NL la veille de la compétition | Renwez |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.