Adrien CAILLEUX est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2006 à 2007 (1 ans d'activité), passant par 2 clubs. Il a mis fin à son carrière sportive en 2007. Polyvalent avec 9 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''05 au 50m, 12''99 au 100m, 3'22''7 au 1 000m, 8''8 au 50m Haies (84)-Salle. Il est monté sur 1 podium. Au total, 19 participations en compétition sont recensées en 2007. En termes de classement, il a atteint le Niveau Départemental 2 en 2007 avec 3 points sous les couleurs du Us Fontenay-Sous-Bois.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''05 | D1 | 03/06/2007 | Us Fontenay-Sous-Bois | Creteil |
| 100m | 12''99 | D2 | 03/06/2007 | Us Fontenay-Sous-Bois | Creteil |
| 1 000m | 3'22''7 | D7 | 07/10/2006 | NL la veille de la compétition | Joinville-Le-Pont |
| 50m Haies (84)-Salle | 8''8 | — | 30/11/-0001 | Us Fontenay-Sous-Bois | Paris |
| 100m Haies (84) | 17''10 | D2 | 03/06/2007 | Us Fontenay-Sous-Bois | Creteil |
| Triple saut - Salle | 10m42 | D2 | 30/11/-0001 | Us Fontenay-Sous-Bois | Paris |
| Poids (4 kg) - Salle | 7m55 | — | 30/11/-0001 | Us Fontenay-Sous-Bois | Paris |
| Javelot (600 g) | 21m05 | — | 31/03/2007 | Us Fontenay-Sous-Bois | Bry-Sur-Marne |
| Triathlon table 2009 - Salle | 53 pts | — | 30/11/-0001 | Us Fontenay-Sous-Bois | Paris |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Triple saut | 10m87 | Départemental | 2007 | Creteil |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 4 X 60m | 29''72 | 24/06/2007 | Beaumont-Sur-Oise | |
| 4 | 4 X 60m | 29''72 | 03/06/2007 | Creteil | |
| 3 | Triple saut | 10m87 | 03/06/2007 | D2 | Creteil |
| 3 | 100m | 12''99 | 03/06/2007 | D2 | Creteil |
| 4 | 100m Haies (84) | 17''10 | 03/06/2007 | D2 | Creteil |
| 3 | 50m | 7''05 | 03/06/2007 | D1 | Creteil |
| 4 | Triple saut | 10m07 | 27/05/2007 | D5 | Arcueil |
| 2 | 50m | 7''0 | 27/05/2007 | D2 | Arcueil |
| 16 | Javelot (600 g) | 17m10 | 27/05/2007 | Arcueil | |
| 14 | Triathlon table 2009 | 45 pts | 27/05/2007 | Arcueil | |
| 1 | 4 X 60m | 31''0 | 31/03/2007 | Bry-Sur-Marne | |
| 1 | 50m | 7''1 | 31/03/2007 | D2 | Bry-Sur-Marne |
| 6 | Javelot (600 g) | 21m05 | 31/03/2007 | Bry-Sur-Marne | |
| 1 | Triple saut | 10m52 | 31/03/2007 | D2 | Bry-Sur-Marne |
| 3 | Triathlon table 2009 | 49 pts | 31/03/2007 | Bry-Sur-Marne | |
| 21 | Triathlon table 2009 - Salle | 53 pts | - | D2 | Paris |
| 25 | Poids (4 kg) - Salle | 7m55 | - | Paris | |
| 3 | Triple saut - Salle | 10m42 | - | D2 | Paris |
| 1 | 50m Haies (84)-Salle | 8''8 | - | Paris |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.