Adan RAISOIR est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2008 à 2010 (2 ans d'activité) au sein du club Ac Evian. Il a mis fin à son carrière sportive en 2010. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''08 au 50m - Salle, 12''92 au 100m, 24''15 au 200m, 39''77 au 300m. Au total, 11 participations en compétition sont recensées en 2010. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 5 en 2010 avec 11 points sous les couleurs du Ac Evian.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''08 | D2 | 23/11/2008 | Ac Evian | Faverges |
| 100m | 12''92 | D3 | 05/10/2008 | Ac Evian | Aix-Les-Bains |
| 200m | 24''15 | R3 | 01/07/2009 | Ac Evian | Ambilly |
| 300m | 39''77 | — | 14/06/2009 | Ac Evian | Grenoble |
| 800m | 2'07''23 | R3 | 27/06/2009 | Ac Evian | Villefranche-sur-saô |
| 1 000m | 2'50''0 | R4 | 19/09/2009 | Ac Evian | Bonneville |
| Hauteur | 1m60 | D1 | 05/10/2008 | Ac Evian | Aix-Les-Bains |
| Longueur | 5m22 | D2 | 05/10/2008 | Ac Evian | Aix-Les-Bains |
| Poids (5 kg) - Salle | 8m37 | — | 23/11/2008 | Ac Evian | Faverges |
| Javelot (700 g) | 24m80 | D7 | 26/04/2009 | Ac Evian | Albertville |
| Javelot (800 g) | 24m98 | D6 | 02/05/2009 | Ac Evian | Bonneville |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 9 | 800m | 2'12''17 | 05/06/2010 | R5 | Valence |
| 12 | 800m | 2'12''50 | 29/05/2010 | R5 | Aix-Les-Bains |
| 7 | 200m | 25''50 | 29/05/2010 | D1 | Aix-Les-Bains |
| 2 | 4 X 100m | 48''80 | 23/05/2010 | Bonneville | |
| 8 | Longueur | 4m95 | 23/05/2010 | D4 | Bonneville |
| 5 | 800m | 2'14''62 | 23/05/2010 | R6 | Bonneville |
| 5 | 800m | 2'08''58 | 14/05/2010 | R3 | Evian-Les-Bains |
| 3 | 4 X 100m | 49''49 | 08/05/2010 | Bonneville | |
| 10 | Javelot (800 g) | 24m84 | 08/05/2010 | D6 | Bonneville |
| 4 | 800m | 2'11''93 | 08/05/2010 | R5 | Bonneville |
| 82 | Cadets | 16'26'' | - | Mably |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.