Loic PREVOT est un athlète français évoluant en catégorie Senior, originaire de Cayenne (973)Club : Entente Savoie Athle* - S/l Annecy Haute Savoie A.Entraîneur(s) : Mickael HANANYDernière sélection : Championnats du Monde 2025 - , mesurant 1,97 m pour 90 kg. Formé au Usl Montjoly dès 2011, il évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2025 après être passé par 2 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 15 saisons. Polyvalent avec 21 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''27 au 50m, 6''87 au 60m - Salle, 10''57 au 100m, 21''06 au 200m. Son palmarès compte 3 médailles, dont 1 en argent et 2 en bronze. Il est monté sur 29 podiums avec 16 premières places et 7 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le International B en 2025 avec 35 points sous les couleurs du Entente Savoie Athle.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 200m - salle | 21''37 | National | 2021 | Miramas |
| 1 1er | 400m | 48''69 | Départemental | 2021 | Vénissieux |
| 1 1er | 200m - salle | 21''20 | National | 2020 | Saint-Brieuc |
| 1 1er | 200m | 20''72 | Régional | 2019 | Saint Etienne |
| 0 0ème | 200m - salle | 21''43 | National | 2019 | Nantes |
| 0 0ème | 400m | 46''44 | National | 2019 | Saint Etienne |
| 2 2ème | 400m | 46''87 | National | 2019 | Chateauroux |
| 1 1er | 400m | 47''14 | National | 2018 | Niort |
| 2 2ème | 400m - salle | 47''89 | National | 2017 | Nantes |
| 1 1er | 200m | 21''75 | National | 2017 | Dreux |
| 1 1er | Poids (6 kg) | 10m33 | Régional | 2016 | Kourou |
| 1 1er | 400m | 49''10 | Régional | 2016 | Kourou |
| 1 1er | 200m | 20''95 | Régional | 2016 | Kourou |
| 0 0ème | 60m - Salle | 6''96 | National | 2016 | Nantes |
| 1 1er | 100m | 10''73 | Régional | 2016 | Kourou |
| 2 2ème | 400m - salle | 47''88 | National | 2016 | Nantes |
| 1 1er | 400m - salle | 48''82 | National | 2015 | Nantes |
| 1 1er | 100m | 10''57 | Régional | 2015 | Remire Montjoly |
| 1 1er | 200m | 21''72 | Régional | 2015 | Remire Montjoly |
| 1 1er | 400m | 47''24 | Régional | 2015 | Remire Montjoly |
| 2 2ème | 400m | 49''38 | National | 2014 | Valence |
| 0 0ème | Triple saut | 12m18 | Régional | 2013 | Cayenne |
| 2 2ème | 1 000m | 2'50''99 | Régional | 2013 | Cayenne |
| 2 2ème | 50m | 6''42 | Régional | 2013 | Cayenne |
| 1 1er | 100m | 11''54 | Régional | 2013 | Cayenne |
| 0 0ème | 100m | 12''00 | Régional | 2012 | Cayenne |
| 2 2ème | 50m | 6''7 | Régional | 2011 | Sinnamary |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 8m72 | Régional | 2011 | Sinnamary |
| 1 1er | 100m | 12''5 | Régional | 2011 | Sinnamary |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 21''18 | 17/01/2026 | N2 | Lubbock |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.