Flavio BARONI est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2016 à 2019 (3 ans d'activité) au sein du club Uzes Ac. Il a mis fin à son carrière sportive en 2019. Polyvalent avec 14 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''69 au 50m, 12''45 au 100m, 25''70 au 200m Piste Courte, 3'28''10 au 1 000m. Il est monté sur 22 podiums avec 11 premières places et 9 deuxièmes places. Au total, 63 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 3 en 2019 avec 19 points sous les couleurs du Uzes Ac.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 6''69 | 27/01/2019 | Uzes Ac | Alès |
| 100m | 12''45 | 14/04/2019 | Uzes Ac | Vergeze |
| 200m Piste Courte | 25''70 | 23/11/2019 | Uzes Ac | Montpellier |
| 1 000m | 3'28''10 | 14/04/2019 | Uzes Ac | Vergeze |
| 100m Haies (84) | 16''06 | 13/04/2019 | Uzes Ac | Vergeze |
| Perche | 2m60 | 01/06/2019 | Uzes Ac | Montpellier |
| Longueur | 5m75 | 18/05/2019 | Uzes Ac | Lunel |
| Hauteur - Salle | 1m76 | 23/11/2019 | Uzes Ac | Montpellier |
| Poids (4 kg) | 11m48 | 27/01/2019 | Uzes Ac | Alès |
| Disque (1.2 kg) | 25m93 | 20/01/2019 | Uzes Ac | Alès |
| Poids (5 kg) - Salle | 11m39 | 23/11/2019 | Uzes Ac | Montpellier |
| Javelot (600 g) | 37m79 | 20/01/2019 | Uzes Ac | Alès |
| Octathlon MH | 3 565 pts | 13/04/2019 | Uzes Ac | Vergeze |
| Triathlon U14-U16 | 100 pts | 18/05/2019 | Uzes Ac | Lunel |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 50m | 6''93 | Départemental | 2019 | Alès |
| 2 2ème | Triathlon | 88 pts | Départemental | 2019 | Alès |
| 2 2ème | Octathlon MH | 3 565 pts | Départemental | 2019 | Vergeze |
| 2 2ème | Longueur | 5m44 | Départemental | 2019 | Alès |
| 2 2ème | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2019 | Nimes |
| 1 1er | Triathlon | 95 pts | Départemental | 2019 | Alès |
| 1 1er | Javelot (600 g) | 37m79 | Départemental | 2019 | Alès |
| 1 1er | 100m | 12''72 | Départemental | 2019 | Nimes |
| 1 1er | Poids (4 kg) | 11m48 | Départemental | 2019 | Alès |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 25m93 | Départemental | 2019 | Alès |
| 1 1er | Javelot (600 g) | 29m78 | Départemental | 2019 | Nimes |
| 0 0ème | Hauteur | 1m64 | Départemental | 2018 | Alès |
| 2 2ème | Javelot (600 g) | 32m45 | Départemental | 2018 | Vergeze |
| 1 1er | Longueur | 4m83 | Départemental | 2017 | Nimes |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 25m42 | Départemental | 2017 | Nimes |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 25m42 | Départemental | 2017 | Nimes |
| 2 2ème | Longueur | 4m49 | Départemental | 2017 | Bagnols Sur Ceze |
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 8''92 | Départemental | 2017 | Bagnols Sur Ceze |
| 1 1er | 50m | 7''25 | Départemental | 2017 | Nimes |
| 1 1er | 50m | 7''25 | Départemental | 2017 | Nimes |
| 1 1er | Hauteur | 1m44 | Départemental | 2017 | Bagnols Sur Ceze |
| 2 2ème | Hauteur | 1m30 | Départemental | 2016 | Nimes |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 4 X 200m Piste Courte | 1'40''28 | 23/11/2019 | Montpellier | |
| 2 | 200m Piste Courte | 25''70 | 23/11/2019 | D1 | Montpellier |
| 3 | Poids (5 kg) - Salle | 11m39 | 23/11/2019 | R6 | Montpellier |
| 11 | Hauteur - Salle | 1m76 | 23/11/2019 | R3 | Montpellier |
| 4 | 4 X 60m | 29''97 | 07/07/2019 | Carcassonne | |
| 3 | Javelot (600 g) | 34m15 | 07/07/2019 | D2 | Carcassonne |
| 2 | Hauteur | 1m69 | 07/07/2019 | R5 | Carcassonne |
| 20 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | 16/06/2019 | IR4 | Castres |
| 7 | Hauteur | 1m70 | 16/06/2019 | R5 | Castres |
| 3 | Longueur | 5m50 | 16/06/2019 | R6 | Castres |
| 4 | 50m | 6''81 | 16/06/2019 | R5 | Castres |
| 8 | 1 000m | 3'30''15 | 02/06/2019 | Montpellier | |
| 6 | 100m | 12''79 | 02/06/2019 | D3 | Montpellier |
| 4 | Hauteur | 1m69 | 02/06/2019 | R5 | Montpellier |
| 11 | Disque (1.2 kg) | 24m29 | 02/06/2019 | D4 | Montpellier |
| 9 | Javelot (600 g) | 31m99 | 01/06/2019 | D4 | Montpellier |
| 4 | Perche | 2m60 | 01/06/2019 | D4 | Montpellier |
| 4 | Poids (4 kg) | 10m92 | 01/06/2019 | Montpellier | |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 89 pts | 01/06/2019 | R2 | Montpellier |
| 11 | Octathlon MH | 3 392 pts | 01/06/2019 | Montpellier |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.