Paul REBOUR est un athlète français. Formé au Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers dès 2019, il évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2026. Sa carrière s'étend sur 7 saisons. Polyvalent avec 31 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''39 au 50m - Salle, 7''83 au 60m - Salle, 12''35 au 100m, 24''48 au 200m. Il est monté sur 10 podiums avec 4 premières places et 1 deuxième place. Au total, 33 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 1 en 2023 avec 15 points sous les couleurs du Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 400m | 55''14 | Départemental | 2025 | Saran |
| 1 1er | Perche | 2m80 | Départemental | 2025 | Saran |
| 0 0ème | 110m Haies (91) | 16''77 | Départemental | 2025 | Saran |
| 0 0ème | Disque (1.5 kg) | 22m72 | Départemental | 2025 | Saran |
| 0 0ème | Hauteur | 1m60 | Départemental | 2024 | Chartres |
| 1 1er | Perche - Salle | 2m80 | Départemental | 2024 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 400m | 56''83 | Départemental | 2024 | Chartres |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 5m43 | Départemental | 2023 | Val De Reuil |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 9''25 | Départemental | 2023 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Triple saut | 10m98 | Départemental | 2022 | Dreux |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 10 Km Route | 1h10'37'' (48'07'') | 28/09/2025 | D7 | Tours |
| 7 | 400m | 55''76 | 09/07/2025 | R3 | Chartres |
| 3 | Longueur | 6m10 | 06/07/2025 | R2 | Blois |
| 13 | Hauteur | 1m70 | 05/07/2025 | R5 | Blois |
| 6 | Hauteur | 1m65 | 02/07/2025 | R6 | Trappes |
| 7 | 100m | 12''15 | 02/07/2025 | R4 | Trappes |
| 10 | Longueur | 6m03 | 26/06/2025 | R3 | Lisses |
| 4 | Hauteur | 1m60 | 26/06/2025 | D1 | Lisses |
| 7 | Longueur | 5m87 | 18/06/2025 | R4 | Charenton Le Pont |
| 1 | Hauteur | 1m76 | 18/06/2025 | R3 | Charenton Le Pont |
| 1 | 200m | 24''48 | 13/06/2025 | R3 | Mainvilliers |
| 6 | Hauteur | 1m65 | 13/06/2025 | R6 | Mainvilliers |
| 10 | Perche | 2m80 | 01/06/2025 | D3 | Saran |
| 6 | 400m | 55''14 | 01/06/2025 | R2 | Saran |
| 5 | 110m Haies (91) | 16''77 | 01/06/2025 | R3 | Saran |
| 4 | Disque (1.5 kg) | 22m72 | 01/06/2025 | D6 | Saran |
| 14 | Perche | 2m80 | 18/05/2025 | D3 | La Roche Sur Yon |
| 8 | 1 500m | 5'09''72 | 11/05/2025 | D5 | Bondoufle |
| 7 | Decathlon CH | 4 579 pts | 11/05/2025 | D1 | Bondoufle |
| 13 | Javelot (700 g) | 24m49 | 11/05/2025 | D7 | Bondoufle |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.