Arnaud LECHNER est un athlète français évoluant en catégorie Junior. Formé au Unitas Brumath dès 2017, il évolue désormais au Unitas Brumath athletisme depuis 2020 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 9 saisons. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 10''54 au 80m, 55''29 au 400m Piste Courte, 2'14''62 au 800m, 2'52''82 au 1 000m. Il est monté sur 10 podiums avec 5 premières places et 2 deuxièmes places. Au total, 14 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 3 en 2025 avec 13 points sous les couleurs du Unitas Brumath athletisme.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 400m Piste Courte | 56''14 | R3 |
| 400m Piste Courte | 55''29 | R2 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 80m | 10''54 | 23/04/2022 | Unitas Brumath athletisme | Strasbourg |
| 400m Piste Courte | 55''29 | 30/11/-0001 | Unitas Brumath athletisme | Reims |
| 800m | 2'14''62 | 04/05/2025 | Unitas Brumath athletisme | Colmar |
| 1 000m | 2'52''82 | 11/06/2022 | Unitas Brumath athletisme | Obernai |
| 100m Haies (84) | 16''08 | 19/06/2021 | Unitas Brumath athletisme | Obernai |
| 400m Haies (84) | 60''47 | 23/06/2024 | Unitas Brumath athletisme | Reims |
| 400m Haies (91) | 61''62 | 01/06/2025 | Unitas Brumath athletisme | Strasbourg |
| Hauteur - Salle | 1m70 | 15/12/2024 | Unitas Brumath athletisme | Metz |
| Javelot (600 g) | 23m48 | 25/06/2022 | Unitas Brumath athletisme | Colmar |
| Triathlon Table 2017 | 55 pts | 17/06/2017 | Unitas Brumath | Colmar |
| Kids Athlétics | 75 pts | 09/06/2018 | Unitas Brumath | Strasbourg |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 400m Haies (91) | 62''06 | Régional | 2025 | Tomblaine |
| 1 1er | Hauteur | 1m63 | Départemental | 2025 | Strasbourg |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m65 | Départemental | 2025 | Metz |
| 0 0ème | 400m Haies (91) | 61''62 | Départemental | 2025 | Strasbourg |
| 1 1er | 400m Haies (84) | 61''87 | Départemental | 2024 | Strasbourg |
| 1 1er | Hauteur | 1m60 | Départemental | 2024 | Strasbourg |
| 1 1er | Hauteur | 1m55 | Départemental | 2022 | Obernai |
| 0 0ème | 1 000m | 2'52''82 | Départemental | 2022 | Obernai |
| 2 2ème | Bem | 10'14'' | Départemental | 2020 | Brumath |
| 2 2ème | 50m Haies (65) | 8''71 | Départemental | 2019 | Obernai |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 14 | Hauteur | 1m50 | 22/06/2025 | D3 | Tomblaine |
| 3 | 400m Haies (91) | 62''06 | 22/06/2025 | R3 | Tomblaine |
| 4 | 4 X 100m | 46''37 | 01/06/2025 | Strasbourg | |
| 5 | 400m Haies (91) | 61''62 | 01/06/2025 | R3 | Strasbourg |
| 4 | Hauteur | 1m63 | 01/06/2025 | D1 | Strasbourg |
| 10 | Hauteur | 1m65 | 04/05/2025 | R6 | Colmar |
| 3 | 800m | 2'14''62 | 04/05/2025 | R6 | Colmar |
| 2 | 4 X 100m | 47''42 | 04/05/2025 | Colmar | |
| 5 | 400m Haies (91) | 63''12 | 27/04/2025 | R4 | Strasbourg |
| 3 | Hauteur | 1m65 | 27/04/2025 | R6 | Strasbourg |
| 3 | 400m Piste Courte | 56''14 | 19/01/2025 | R3 | Metz |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m65 | 19/01/2025 | R6 | Metz |
| 1 | 400m Piste Courte | 55''29 | - | R2 | Reims |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m65 | - | R6 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.