Adam LAVEILLE est un athlète français évoluant en catégorie Junior, mesurant 1,80 m pour 70 kg. Il évolue au Stade Dieppois depuis 2017. Sa carrière s'étend sur 9 saisons. Polyvalent avec 14 disciplines à son actif, il affiche notamment 11''96 au 80m, 13''58 au 100m, 27''04 au 200m, 57''74 au 400m. Au total, 12 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 4 en 2026 avec 18 points sous les couleurs du Stade Dieppois.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 80m | 11''96 | — | 06/06/2021 | Stade Dieppois | Yvetot |
| 100m | 13''58 | D6 | 04/05/2024 | Stade Dieppois | Vernon |
| 200m | 27''04 | D5 | 28/04/2024 | Stade Dieppois | Val De Reuil |
| 400m | 57''74 | R5 | 11/05/2024 | Stade Dieppois | Rouen |
| 800m | 2'02''49 | IR4 | 03/07/2026 | Stade Dieppois | Rouen |
| 1 000m | 2'36''78 | IR4 | 23/05/2026 | Stade Dieppois | Vernon |
| 3 000m | 9'09''70 | IR4 | 16/05/2026 | Stade Dieppois | Barentin |
| 5 Km Route | 15'45'' | — | 29/03/2026 | Stade Dieppois | Elbeuf |
| 10 Km Route | 34'30'' | — | 21/09/2025 | Stade Dieppois | Vaudes |
| Perche | 2m00 | D7 | 11/05/2024 | Stade Dieppois | Rouen |
| Longueur | 4m22 | D7 | 20/05/2023 | Stade Dieppois | Val De Reuil |
| Javelot (600 g) | 22m68 | D7 | 06/06/2021 | Stade Dieppois | Yvetot |
| Javelot (700 g) | 18m75 | — | 16/10/2022 | Stade Dieppois | Eu |
| Triathlon U14-U16 | 48 pts | — | 06/06/2021 | Stade Dieppois | Yvetot |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 800m | 2'02''49 | 03/07/2026 | IR4 | Rouen |
| 1 | 1 000m | 2'36''78 | 23/05/2026 | IR4 | Vernon |
| 2 | 3 000m | 9'09''70 | 16/05/2026 | IR4 | Barentin |
| 5 | 4 X 400m | 3'47''11 | 16/05/2026 | Barentin | |
| 255 | 10 Km Route | 35'37'' (35'27'') | 10/05/2026 | R2 | Troyes |
| 3 | 4 X 400m | 3'49''79 | 02/05/2026 | Rouen | |
| 6 | 3 000m | 9'12''17 | 02/05/2026 | R1 | Rouen |
| 13 | 5 Km Route | 16'12'' | 12/04/2026 | R1 | Gaillon |
| 4 | 5 Km Route | 15'45'' (15'45'') | 29/03/2026 | IR4 | Elbeuf |
| 217 | U20 masculin / jum | 28'37'' | 08/03/2026 | Carhaix Plouguer | |
| 21 | Juniors hommes / jum | 24'28'' | 25/01/2026 | Bernay | |
| 22 | U20 masculin / jum | 24'11'' | - | Evreux |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.