Nathanael PARIS est un athlète français évoluant en catégorie Minime. Il évolue au Athle St Julien 74 depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 11''44 au 80m, 16''99 au 120m, 3'00''19 au 1 000m, 19''11 au 100m Haies (84). Il est monté sur 3 podiums avec 2 premières places. Au total, 22 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 3 en 2024 avec 13 points sous les couleurs du Athle St Julien 74.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 80m | 11''44 | 27/04/2025 | Athle St Julien 74 | Bonneville |
| 120m | 16''99 | 01/06/2025 | Athle St Julien 74 | Grenoble |
| 1 000m | 3'00''19 | 01/06/2025 | Athle St Julien 74 | Grenoble |
| 100m Haies (84) | 19''11 | 05/10/2024 | Athle St Julien 74 | Thonon Les Bains |
| Longueur | 4m18 | 08/05/2025 | Athle St Julien 74 | Thonon Les Bains |
| Poids (4 kg) | 6m37 | 08/05/2025 | Athle St Julien 74 | Thonon Les Bains |
| Javelot (600 g) | 22m63 | 01/06/2025 | Athle St Julien 74 | Grenoble |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 1 000m | 3'00''79 | Départemental | 2025 | Evian Les Bains |
| 1 1er | 1 000m | 3'06''15 | Départemental | 2024 | Thonon Les Bains |
| 1 1er | Triple saut | 9m36 | Départemental | 2024 | Thonon Les Bains |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | Relais running u 16 garçons / tcm | 19'03'' | 18/10/2025 | Samoens | |
| 9 | Javelot (600 g) | 22m63 | 01/06/2025 | Grenoble | |
| 8 | 1 000m | 3'00''19 | 01/06/2025 | D1 | Grenoble |
| 6 | 120m | 16''99 | 01/06/2025 | Grenoble | |
| 1 | 4 x 60m mixte | 30''92 | 01/06/2025 | Grenoble | |
| 42 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | 01/06/2025 | R6 | Grenoble |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 24/05/2025 | R5 | Evian Les Bains |
| 7 | Javelot (600 g) | 22m16 | 24/05/2025 | Evian Les Bains | |
| - | 4 X 60m | DQ | 24/05/2025 | Evian Les Bains | |
| 4 | Triple saut | 10m02 | 24/05/2025 | D5 | Evian Les Bains |
| 2 | 1 000m | 3'00''79 | 24/05/2025 | D1 | Evian Les Bains |
| 20 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | 08/05/2025 | R6 | Thonon Les Bains |
| 6 | 4 x 60m mixte | 33''05 | 08/05/2025 | Thonon Les Bains | |
| 10 | Longueur | 4m18 | 08/05/2025 | Thonon Les Bains | |
| 7 | Poids (4 kg) | 6m37 | 08/05/2025 | Thonon Les Bains | |
| 3 | 1 000m | 3'05''41 | 08/05/2025 | D3 | Thonon Les Bains |
| 1 | 1 000m | 3'04''55 | 27/04/2025 | D3 | Bonneville |
| 4 | 80m | 11''44 | 27/04/2025 | Bonneville | |
| 6 | Javelot (600 g) | 19m14 | 27/04/2025 | Bonneville | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | 27/04/2025 | R6 | Bonneville |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.