Simon TCHAO-AGO est un athlète français évoluant en catégorie Cadet, mesurant 1,86 m pour 79 kg. Formé au Ea Aubusson dès 2021, il évolue désormais au Clermont Auvergne Athletisme depuis 2025. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalent avec 27 disciplines à son actif, il affiche notamment 4''6 au 30m - Salle, 7''25 au 60m - Salle, 11''84 au 100m, 53''63 au 400m. Il est monté sur 24 podiums avec 18 premières places et 2 deuxièmes places. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 1 en 2026 avec 21 points sous les couleurs du Clermont Auvergne Athletisme.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Poids (5 kg) - Salle | 15m95 | IR1 |
| 60m Haies (91)-Salle | 8''25 | IR1 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m60 | Régional | 2025 | Aubiere |
| 1 1er | 60m - Salle | 7''25 | Régional | 2025 | Aubiere |
| 1 1er | Heptathlon CH-Salle | 4 704 pts | Régional | 2025 | Aubiere |
| 1 1er | Poids (4 kg) | 13m65 | Régional | 2024 | Saint Junien |
| 0 0ème | Triple saut | 13m28 | Régional | 2024 | Saint Junien |
| 1 1er | Triple saut - Salle | 12m95 | Régional | 2024 | Bordeaux |
| 1 1er | 100m Haies (84) | 14''02 | Régional | 2024 | Saint Junien |
| 1 1er | 50m Haies (84)-Salle | 7''30 | Régional | 2024 | Bordeaux |
| 0 0ème | Octathlon MH | 4 464 pts | Régional | 2024 | Talence |
| 1 1er | 100m Haies (84) | 15''09 | Départemental | 2023 | Ussel |
| 1 1er | Triple saut | 12m96 | Départemental | 2023 | Ussel |
| 1 1er | Triple - salle | 12m50 | Départemental | 2023 | Aubiere |
| 1 1er | Triple - salle | 12m74 | Régional | 2023 | Bordeaux |
| 1 1er | Poids (4 kg) | 12m93 | Départemental | 2023 | Ussel |
| 1 1er | Poids (4 kg) - Salle | 12m22 | Départemental | 2023 | Aubiere |
| 1 1er | 50m Haies (84)-Salle | 7''49 | Départemental | 2023 | Aubiere |
| 1 1er | Mim | 18'48'' | Départemental | 2023 | Boussac |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 14''39 | Régional | 2023 | Angouleme |
| 2 2ème | Octathlon MH | 4 143 pts | Régional | 2023 | Talence |
| 2 2ème | Poids (4 kg) | 12m47 | Régional | 2023 | Angouleme |
| 1 1er | Penta Lg MH-Salle | 2 910 pts | Régional | 2023 | Bordeaux |
| 1 1er | Triple saut | 13m33 | Régional | 2023 | Angouleme |
| 1 1er | Poids (4 kg) - Salle | 11m65 | Régional | 2023 | Bordeaux |
| 1 1er | Octathlon MH | 3 965 pts | Départemental | 2023 | Chatellerault |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) - Salle | 15m02 | 21/01/2026 | IR3 | Nantes |
| - | Heptathlon CH-Salle | AB | 11/01/2026 | Lyon | |
| 6 | Perche - Salle | 3m40 | 10/01/2026 | R5 | Lyon |
| 1 | 60m - Salle | 7''28 | 10/01/2026 | IR2 | Lyon |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.