Timothe GODARD-LOISY est un athlète français. Il évolue au Laval Agglo Athle 53 depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 3 saisons. Il est monté sur 5 podiums. Au total, 22 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 4 en 2025 avec 12 points sous les couleurs du Laval Agglo Athle 53.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Perche u14 - u16 | 2m40 | Départemental | 2025 | Mayenne |
| 0 0ème | Perche | 2m30 | Départemental | 2025 | Laval |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 20m94 | Départemental | 2025 | Laval |
| 0 0ème | 1 000m | 3'14''29 | Départemental | 2025 | Mayenne |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 16m64 | Départemental | 2024 | Laval |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | Javelot (500 g) | 18m54 | 29/06/2025 | Segré | |
| 6 | 1 000m | 3'14''25 | 29/06/2025 | D5 | Segré |
| 29 | Javelot (500 g) | 16m16 | 15/06/2025 | Mayenne | |
| 4 | Perche | 2m10 | 15/06/2025 | Mayenne | |
| 8 | 1 000m | 3'17''03 | 15/06/2025 | Mayenne | |
| 51 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | 15/06/2025 | R5 | Mayenne |
| 1 | Perche | 2m55 | 06/06/2025 | D5 | Cossé Le Vivien |
| 10 | 1 000m | 3'14''29 | 24/05/2025 | D5 | Mayenne |
| 5 | Perche | 2m40 | 24/05/2025 | D5 | Mayenne |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 11/05/2025 | R3 | Mauges Sur Loire |
| 14 | Javelot (500 g) | 16m87 | 11/05/2025 | Mauges Sur Loire | |
| 2 | Perche | 2m42 | 11/05/2025 | D5 | Mauges Sur Loire |
| 2 | 1 000m | 3'20''66 | 11/05/2025 | Mauges Sur Loire | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | 26/04/2025 | R3 | Laval |
| 2 | Perche | 2m30 | 26/04/2025 | Laval | |
| 2 | Javelot (500 g) | 20m94 | 26/04/2025 | Laval | |
| 10 | 1 000m | 3'28''56 | 26/04/2025 | Laval | |
| 3 | 1 000m | 3'27''99 | 05/04/2025 | Chateau Gontier | |
| 12 | Poids (3 kg) | 6m12 | 05/04/2025 | Chateau Gontier | |
| 2 | Perche | 2m10 | 05/04/2025 | Chateau Gontier |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.