Theo BOULET est un athlète français évoluant en catégorie Cadet. Il évolue au Spn Vernon depuis 2025. Il en est à son première saison. Polyvalent avec 11 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''19 au 50m - Salle, 11''86 au 80m, 17''24 au 120m, 60''77 au 400m Piste Courte. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 6 en 2026 avec 10 points sous les couleurs du Spn Vernon.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 800m Piste Courte | 2'15''47 | R6 |
| 800m Piste Courte | 2'14''59 | R6 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 8''19 | — | 21/12/2024 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 80m | 11''86 | — | 26/04/2025 | Spn Vernon* | Le Neubourg |
| 120m | 17''24 | — | 01/05/2025 | Spn Vernon* | Bernay |
| 400m Piste Courte | 60''77 | D2 | 21/11/2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 800m Piste Courte | 2'14''59 | — | 19/12/2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 1 000m | 3'03''71 | D2 | 28/09/2025 | Spn Vernon* | Caen |
| 1 000m Piste Courte | 3'20''65 | — | 21/12/2024 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 5 Km Route | 18'48'' | — | 28/12/2025 | Spn Vernon* | Les Andelys |
| Longueur | 4m22 | D7 | 26/04/2025 | Spn Vernon* | Le Neubourg |
| Triathlon U14-U16 | 47 pts | — | 26/04/2025 | Spn Vernon* | Le Neubourg |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 43 pts | — | 21/12/2024 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 76 | Cadets hommes / cam | 20'18'' | 25/01/2026 | Bernay |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 1 000m | 3'03''71 | 28/09/2025 | 2026 | Spn Vernon* | Caen |
| 800m Piste Courte | 2'14''59 | 19/12/2025 | 2026 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 800m | 2'14''59 | 19/12/2025 | 2026 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 400m Piste Courte | 60''77 | 21/11/2025 | 2026 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 400m | 60''77 | 21/11/2025 | 2026 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 5 Km Route | 18'48'' | 28/12/2025 | 2026 | Spn Vernon* | Les Andelys |
| Longueur | 4m22 | 26/04/2025 | 2025 | Spn Vernon* | Le Neubourg |
| Longueur - Salle | 4m01 | 21/12/2024 | 2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| Triathlon U14-U16 | 47 pts | 26/04/2025 | 2025 | Spn Vernon* | Le Neubourg |
| 5 Km Route | 22'06'' | 27/04/2025 | 2025 | Spn Vernon* | Vernon |
| 1 000m Piste Courte | 3'20''65 | 21/12/2024 | 2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 1 000m | 3'16''52 | 01/05/2025 | 2025 | Spn Vernon* | Bernay |
| 50m | 8''19 | 21/12/2024 | 2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| 120m | 17''24 | 01/05/2025 | 2025 | Spn Vernon* | Bernay |
| 80m | 11''86 | 26/04/2025 | 2025 | Spn Vernon* | Le Neubourg |
| 50m - Salle | 8''19 | 21/12/2024 | 2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 43 pts | 21/12/2024 | 2025 | Spn Vernon* | Val De Reuil |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.