Renaud CHABANNE est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2004 à 2009 (5 ans d'activité), passant par 3 clubs. Il a mis fin à son carrière sportive en 2009. Polyvalent avec 19 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''22 au 50m - Salle, 15''47 au 100m, 83''92 au 400m, 7'11''73 au 1 500m. Il est monté sur 2 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2009. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2008 avec 6 points sous les couleurs du So Arles.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 8''22 | 12/03/2006 | So Arles* | Marseille |
| 100m | 15''47 | 28/10/2006 | So Arles* | Arles |
| 400m | 83''92 | 28/10/2006 | So Arles* | Arles |
| 1 500m | 7'11''73 | 29/10/2006 | So Arles* | Arles |
| Hauteur | 1m35 | 15/10/2006 | So Arles* | Marseille |
| Perche | 1m80 | 28/10/2006 | So Arles* | Arles |
| Longueur | 3m97 | 28/10/2006 | So Arles* | Arles |
| Poids (4 kg) | 12m01 | 07/05/2005 | St-Martin-De-Crau Athl. | Miramas |
| Poids (5 kg) | 14m06 | 06/07/2007 | So Arles* | Sorgues |
| Poids (6 kg) | 12m83 | 29/06/2008 | So Arles* | Narbonne |
| Poids (7.26 kg) | 10m56 | 17/05/2009 | Stade Olympique Arlesien* | Miramas |
| Disque (1.2 kg) | 33m74 | 06/07/2005 | St-Martin-De-Crau Athl. | Salon-De-Provence |
| Disque (1.5 kg) | 39m82 | 04/07/2007 | So Arles* | Salon-De-Provence |
| Disque (1.75 kg) | 38m33 | 14/06/2008 | So Arles* | Miramas |
| Disque (2.0 kg) | 32m92 | 04/05/2008 | So Arles* | Arles |
| Marteau (7.26 kg) | 24m14 | 06/05/2007 | So Arles* | Avignon |
| Javelot (700 g) | 27m34 | 28/10/2006 | So Arles* | Arles |
| Triathlon table 2009 | 29 pts | 01/05/2004 | St-Martin-De-Crau Athl. | Miramas |
| Decathlon CH | 2 191 pts | 28/10/2006 | So Arles* | Arles |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Poids (5 kg) | 12m96 | Interrégional | 2007 | Nice |
| 2 2ème | Disque (1.5 kg) | 37m27 | Interrégional | 2007 | Nice |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (6 kg) | 11m42 | 03/07/2009 | R3 | Sorgues |
| 2 | Disque (1.75 kg) | 30m75 | 03/07/2009 | R6 | Sorgues |
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m56 | 17/05/2009 | R3 | Miramas |
| 3 | Disque (2.0 kg) | 28m38 | 03/05/2009 | Avignon |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.