Florian HUBER est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2006 à 2010 (4 ans d'activité) au sein du club Es Crehange-Faulquemont. Il a mis fin à son carrière sportive en 2010. Polyvalent avec 25 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''71 au 60m - Salle, 12''10 au 100m, 56''51 au 400m, 3'03''15 au 1 000m Piste Courte. Il est monté sur 14 podiums avec 2 premières places et 4 deuxièmes places. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2010. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 4 en 2010 avec 18 points sous les couleurs du Es Crehange-Faulquemont.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 60m Haies (99)-Salle | 9''08 | IR4 |
| 60m Haies (99)-Salle | 8''98 | IR4 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m85 | Régional | 2009 | Vittel |
| 2 2ème | Hauteur | 1m65 | Régional | 2009 | Yutz |
| 0 0ème | Decathlon JH | 4 352 pts | Régional | 2009 | Forbach |
| 0 0ème | Decathlon JH | 4 352 pts | Départemental | 2009 | Forbach |
| 2 2ème | 110m Haies (99) | 16''89 | Départemental | 2009 | Sarreguemines |
| 2 2ème | Hauteur | 1m66 | Départemental | 2009 | Sarreguemines |
| 0 0ème | Javelot (800 g) | 30m01 | Départemental | 2009 | Sarreguemines |
| 0 0ème | Longueur | 5m57 | Départemental | 2009 | Sarreguemines |
| 0 0ème | Hauteur | 1m75 | Départemental | 2008 | Metz |
| 0 0ème | Decathlon CH | 4 815 pts | Départemental | 2008 | Forbach |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m70 | Départemental | 2008 | Metz |
| 0 0ème | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2007 | Sarreguemines |
| 2 2ème | Heptathlon CH-Salle | 3 546 pts | Départemental | 2007 | Sarrebruck-Sportschul |
| 0 0ème | Heptathlon CH-Salle | 3 152 pts | Régional | 2006 | Vittel |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 9''08 | 03/12/2010 | IR4 | Metz |
| 3 | 60m Haies (99)-Salle | 8''98 | 03/12/2010 | IR4 | Metz |
| - | 60m - Salle | AB | 03/12/2010 | Metz | |
| 4 | 60m - Salle | 7''72 | 03/12/2010 | R2 | Metz |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.