Charly PINCON est un athlète français. Formé au Ag Cosse-Le-Vivien dès 2004, il évolue désormais au Antony Athletisme 92 depuis 2017 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 22 saisons. Polyvalent avec 35 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''57 au 50m - Salle, 7''38 au 60m - Salle, 11''5 au 100m, 23''78 au 200m. Il est monté sur 17 podiums avec 2 premières places et 9 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2024. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 2 en 2010 avec 20 points sous les couleurs du Ag Cosse-Le-Vivien.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 60m Haies (99)-Salle | 8''72 | IR2 |
| 60m Haies (99)-Salle | 8''70 | IR2 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Triple - salle | 11m50 | Départemental | 2017 | Eaubonne |
| 2 2ème | Poids (7 kg) - Salle | 9m54 | Départemental | 2012 | Mayenne |
| 2 2ème | 60m - Salle | 7''96 | Départemental | 2012 | Mayenne |
| 0 0ème | Poids (7 kg) - Salle | 8m67 | Départemental | 2011 | Mayenne |
| 0 0ème | 60m Haies (99)-Salle | 8''75 | Régional | 2010 | Mayenne |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 6m01 | Régional | 2010 | Mayenne |
| 2 2ème | Triple saut | 12m57 | Régional | 2010 | La Roche-Sur-Yon |
| 2 2ème | Longueur | 5m93 | Régional | 2010 | La Roche-Sur-Yon |
| 1 1er | Decathlon JH | 5 350 pts | Régional | 2010 | Laval |
| 0 0ème | 110m Haies (99) | 16''10 | Régional | 2010 | La Roche-Sur-Yon |
| 1 1er | Decathlon JH | 5 657 pts | Interrégional | 2009 | St-Cyr-Sur-Loire |
| 0 0ème | 110m Haies (99) | 15''77 | Interrégional | 2009 | Niort |
| 0 0ème | 320m Haies (84) | 45''54 | Régional | 2008 | Angers |
| 2 2ème | Longueur | 6m10 | Régional | 2008 | Angers |
| 0 0ème | Triple saut | 12m23 | Interrégional | 2006 | Bourges |
| 2 2ème | 200m Haies (76) | 27''37 | Interrégional | 2006 | Bourges |
| 2 2ème | Triple saut | 11m55 | Départemental | 2005 | Château-Gontier |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 59 | 45 km / tcx | 5h09'53'' | 29/09/2024 | Saint Lambert Du Latt |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.