Jean-Yves KERGALL est un ancien athlète français, mesurant 1,81 m pour 81 kg. Il a mené son carrière de 2003 à 2020 (17 ans d'activité), passant par 4 clubs. Il a mis fin à son carrière sportive en 2020. Polyvalent avec 20 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''89 au 50m - Salle, 7''67 au 60m - Salle, 12''24 au 100m, 26''68 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 19 podiums avec 5 premières places et 6 deuxièmes places. Au total, 5 participations en compétition sont recensées en 2020. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 4 en 2011 avec 18 points sous les couleurs du Asa Maisons-Alfort.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m57 | Régional | 2020 | Eaubonne |
| 2 2ème | Decathlon SH | 4 432 pts | Départemental | 2011 | Ivry Sur Seine |
| 0 0ème | Heptathlon SH-Salle | 3 309 pts | Départemental | 2011 | Paris |
| 2 2ème | Longueur | 6m07 | Départemental | 2011 | Joinville Le Pont |
| 2 2ème | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2010 | Nemours |
| 1 1er | Disque (2.0 kg) | 27m67 | Départemental | 2009 | Combs-La-Ville |
| 0 0ème | Javelot (800 g) | 40m40 | Départemental | 2009 | Combs-La-Ville |
| 0 0ème | Longueur | 6m08 | Départemental | 2009 | Combs-La-Ville |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 5m94 | Départemental | 2009 | Reims |
| 1 1er | Hauteur | 1m75 | Départemental | 2009 | Combs-La-Ville |
| 2 2ème | Poids (7 kg) | 10m44 | Départemental | 2009 | Combs-La-Ville |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m75 | Départemental | 2009 | Reims |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m75 | Départemental | 2009 | Reims |
| 1 1er | Triple saut | 12m23 | Départemental | 2008 | Melun |
| 0 0ème | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2008 | Melun |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 5m97 | Départemental | 2008 | Reims |
| 0 0ème | Disque (2.0 kg) | 29m00 | Départemental | 2008 | Melun |
| 1 1er | Poids (7 kg) - Salle | 10m49 | Départemental | 2008 | Reims |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m70 | Départemental | 2008 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 9 | Poids (7 kg) - Salle | 9m20 | 11/01/2020 | R6 | Eaubonne |
| 4 | 60m - Salle | 8''04 | 11/01/2020 | R5 | Eaubonne |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m57 | 11/01/2020 | D2 | Eaubonne |
| 5 | 200m Piste Courte | 26''68 | - | D4 | Nantes |
| 4 | 4 X 200m Piste Courte | 1'48''35 | - | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.