Franck NEMICHE est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2004 à 2020 (16 ans d'activité), passant par 9 clubs. Il a mis fin à son carrière sportive en 2020. Polyvalent avec 39 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''68 au 60m - Salle, 13''94 au 100m, 28''71 au 200m, 30''91 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 82 podiums avec 46 premières places et 20 deuxièmes places. Au total, 5 participations en compétition sont recensées en 2020. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 1 en 2022 avec 21 points sous les couleurs du Montaut Sport Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | 100m Haies (91) | 21''58 | National | 2020 | Chalon Sur Saone |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 25m78 | Départemental | 2019 | Mont De Marsan |
| 2 2ème | Marteau (6 kg) | 26m79 | Régional | 2019 | Blagnac |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 29m53 | Départemental | 2019 | Mont De Marsan |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 24m71 | Départemental | 2019 | Mont De Marsan |
| 1 1er | Pentalancer vm50 | 2 454 pts | Régional | 2019 | Tulle |
| 1 1er | Marteaulourd 11kg | 10m90 | Régional | 2019 | Cenon |
| 1 1er | Marteaulourd 11kg | 11m10 | Régional | 2019 | Mérignac |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 29m04 | Régional | 2019 | Cenon |
| 0 0ème | Perche | 2m50 | National | 2019 | Dreux |
| 1 1er | Perche - Salle | 2m50 | Régional | 2019 | Bordeaux |
| 1 1er | Triple - salle | 9m20 | Régional | 2019 | Bordeaux |
| 1 1er | Marteaulourd 11kg | 10m83 | Régional | 2018 | Cenon |
| 1 1er | Perche | 2m60 | Régional | 2018 | Saint Andre De Cubzac |
| 1 1er | Marteaulourd 11kg | 11m96 | Régional | 2018 | Saint Andre De Cubzac |
| 1 1er | Poids (6 kg) - Salle | 9m11 | Régional | 2018 | Bordeaux |
| 1 1er | Poids (6 kg) - Salle | 9m11 | Régional | 2018 | Bordeaux |
| 1 1er | Pentalancer vm50 | 2 516 pts | Régional | 2018 | Limoges |
| 2 2ème | Pentalancer v50 | 2 171 pts | Régional | 2017 | Ussel |
| 2 2ème | Marteau (7 kg) | 23m34 | Départemental | 2017 | Dax |
| 1 1er | Perche | 2m72 | Départemental | 2017 | Dax |
| 1 1er | Triple saut | 8m89 | Départemental | 2017 | Saint Jean De Luz |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 28m82 | Régional | 2017 | Cenon |
| 1 1er | Triple saut | 9m59 | Régional | 2017 | Lormont |
| 2 2ème | Longueur | 4m51 | Départemental | 2017 | Dax |
| 1 1er | Poids (6 kg) | 8m87 | Régional | 2017 | Lormont |
| 0 0ème | Disque (2.0 kg) | 25m56 | Départemental | 2017 | Dax |
| 1 1er | Marteaulourd 11kg | 11m17 | Régional | 2017 | Cenon |
| 1 1er | Triple - salle | 9m63 | Régional | 2015 | Paris |
| 1 1er | Hepta VH 50 salle | 2 543 pts | Départemental | 2015 | Eaubonne |
| 2 2ème | Perche - Salle | 2m60 | Régional | 2015 | Paris |
| 0 0ème | Perche - Salle | 2m50 | Régional | 2014 | Paris |
| 1 1er | Perche | 2m80 | Départemental | 2014 | Le Plessis Robinson |
| 0 0ème | Triple - salle | 9m75 | Régional | 2014 | Paris |
| 1 1er | Perche | 2m60 | Régional | 2014 | Lagny Sur Marne |
| 0 0ème | Poids (7 kg) | 8m12 | Départemental | 2014 | Le Plessis Robinson |
| 2 2ème | Marteaulourd 11kg | 11m22 | Régional | 2014 | Lagny Sur Marne |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 30m66 | Départemental | 2013 | Le Plessis Robinson |
| 1 1er | Marteau (6 kg) | 27m29 | Départemental | 2013 | Le Plessis Robinson |
| 1 1er | Perche | 2m70 | Départemental | 2013 | Le Plessis Robinson |
| 1 1er | Poids (6 kg) | 9m49 | Départemental | 2013 | Le Plessis Robinson |
| 2 2ème | Perche | 2m80 | Régional | 2013 | Saint Ouen |
| 2 2ème | Perche - Salle | 2m80 | Régional | 2013 | Eaubonne |
| 0 0ème | Longueur | 4m59 | Régional | 2013 | Saint Ouen |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m78 | Régional | 2013 | Eaubonne |
| 0 0ème | Triple saut | 10m13 | Régional | 2013 | Saint Ouen |
| 0 0ème | Triple - salle | 9m96 | Régional | 2012 | Eaubonne |
| 1 1er | Disque (2.0 kg) | 26m43 | Départemental | 2012 | Taverny |
| 0 0ème | Javelot (800 g) | 28m65 | Départemental | 2012 | Taverny |
| 0 0ème | 60m Haies (99)-Salle | 11''49 | Régional | 2012 | Eaubonne |
| 2 2ème | Deca vh | 3 613 pts | National | 2012 | Fougères |
| 0 0ème | Perche - Salle | 2m60 | Régional | 2012 | Eaubonne |
| 0 0ème | Perche - Salle | 2m40 | Départemental | 2011 | Eaubonne |
| 2 2ème | Poids (7 kg) - Salle | 8m37 | Départemental | 2011 | Eaubonne |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m89 | Départemental | 2011 | Eaubonne |
| 1 1er | Poids (7 kg) | 9m49 | Départemental | 2010 | Grenoble |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 28m14 | Départemental | 2010 | Grenoble |
| 1 1er | Perche | 2m80 | Régional | 2010 | Bourgoin-Jallieu |
| 1 1er | Longueur | 5m06 | Régional | 2010 | Bourgoin-Jallieu |
| 2 2ème | Javelot (800 g) | 28m02 | Régional | 2010 | Bourgoin-Jallieu |
| 1 1er | Triple saut | 10m27 | Régional | 2010 | Bourgoin-Jallieu |
| 1 1er | Disque (2.0 kg) | 26m08 | Régional | 2010 | Bourgoin-Jallieu |
| 2 2ème | Disque (2.0 kg) | 29m13 | Départemental | 2010 | Grenoble |
| 2 2ème | Poids (7 kg) | 9m31 | Régional | 2010 | Bourgoin-Jallieu |
| 1 1er | Perche | 2m80 | Départemental | 2010 | Grenoble |
| 1 1er | Triple - salle | 9m58 | Départemental | 2009 | Vouneuil-Sous-Biard |
| 1 1er | Poids (7 kg) - Salle | 9m99 | Départemental | 2009 | Vouneuil-Sous-Biard |
| 0 0ème | Disque (2.0 kg) | 30m48 | Départemental | 2008 | Poitiers |
| 2 2ème | Poids (7 kg) | 10m00 | Départemental | 2008 | Poitiers |
| 1 1er | Perche | 2m40 | Départemental | 2008 | Poitiers |
| 1 1er | Longueur | 4m84 | Départemental | 2008 | Poitiers |
| 2 2ème | Triple saut | 10m10 | Départemental | 2008 | Poitiers |
| 0 0ème | Disque (2.0 kg) | 30m58 | Départemental | 2007 | Moirans |
| 1 1er | Perche | 2m60 | Départemental | 2007 | Moirans |
| 2 2ème | Poids (7 kg) | 9m42 | Départemental | 2007 | Moirans |
| 2 2ème | Disque (2.0 kg) | 28m50 | Départemental | 2006 | Moirans |
| 1 1er | Perche | 2m80 | Départemental | 2006 | Moirans |
| 1 1er | Poids (7 kg) | 9m39 | Départemental | 2005 | Grenoble |
| 2 2ème | Perche | 2m80 | Régional | 2005 | Bourgoin-Jallieu |
| 1 1er | Perche | 2m80 | Départemental | 2005 | Grenoble |
| 0 0ème | Longueur | 5m08 | Régional | 2005 | Bourgoin-Jallieu |
| 1 1er | Disque (2.0 kg) | 30m30 | Départemental | 2005 | Grenoble |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 5 | 100m Haies (91) | 21''58 | 11/10/2020 | Chalon Sur Saone | |
| 7 | Perche | 2m70 | 10/10/2020 | D4 | Chalon Sur Saone |
| 4 | Disque (1.5 kg) | 26m25 | 27/09/2020 | D3 | Bayonne |
| 3 | Marteau (6 kg) | 26m82 | 27/09/2020 | D4 | Bayonne |
| 2 | Perche | 2m60 | 27/09/2020 | D4 | Bayonne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.