| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m00 | Championne BEF - 008 | 2024 | Départemental | 13/01/2024 | Reims | ||
| 2 | Perche | 2m20 | Championne BEF - 008 | 2023 | Départemental | 03/06/2023 | Sedan | ||
| 3 | Perche - Salle | 1m80 | Vice championne BEF - 008 | 2 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Reims |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m25 | 06/07/2024 | 7 | Final 1 | 27 | Florange | ||
| 2 | Javelot (400 g) | 16m72 | 06/07/2024 | 11 | Final 1 | 25 | Florange | ||
| 3 | 50m | 7''83 | 06/07/2024 | 4 | +0.1 | Final 4 | 29 | Florange | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 06/07/2024 | 33 | Résul 1 | R4 | Florange | ||
| 5 | 50m Haies (65) | 10''45 | 03/07/2024 | 2 | -0.4 | Final 2 | 19 | Bogny Sur Meuse | |
| 6 | 50m | 8''26 | 03/07/2024 | 8 | -0.2 | Final 1 | 21 | Bogny Sur Meuse | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | 03/07/2024 | 10 | Résul 1 | R6 | Bogny Sur Meuse | ||
| 8 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | 03/07/2024 | 10 | Résul 1 | R6 | Bogny Sur Meuse | ||
| 9 | Hauteur | 1m20 | 03/07/2024 | 8 | Final 1 | 24 | Bogny Sur Meuse | ||
| 10 | Javelot (400 g) | 14m46 | 03/07/2024 | 7 | Final 1 | 22 | Bogny Sur Meuse | ||
| 11 | Javelot (400 g) | 14m67 | 02/06/2024 | 4 | Final 1 | 23 | Bogny Sur Meuse | ||
| 12 | Hauteur | 1m15 | 02/06/2024 | 4 | Final 1 | 21 | Bogny Sur Meuse | ||
| 13 | Triathlon U14-U16 | 72 pts | 02/06/2024 | 6 | Résul 1 | R5 | Bogny Sur Meuse | ||
| 14 | 50m | 7''88 | 02/06/2024 | 2 | +1.2 | Final 2 | 28 | Bogny Sur Meuse | |
| 15 | 50m Haies (65) | 10''38 | 02/06/2024 | 2 | -0.5 | Final 2 | 20 | Bogny Sur Meuse | |
| 16 | Hauteur | 1m20 | 18/05/2024 | 3 | Final 1 | 24 | Bogny Sur Meuse | ||
| 17 | Javelot (400 g) | 15m40 | 18/05/2024 | 4 | Final 1 | 23 | Bogny Sur Meuse | ||
| 18 | Triathlon U14-U16 | 77 pts | 18/05/2024 | 6 | Résul 1 | R5 | Bogny Sur Meuse | ||
| 19 | 50m | 7''76 | 18/05/2024 | 3 | +1.5 | Final 2 | 30 | Bogny Sur Meuse | |
| 20 | 50m | 8''05 | 27/04/2024 | 2 | -0.7 | Final 1 | 25 | Sedan | |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 65 pts | 27/04/2024 | 7 | Résul 1 | R6 | Sedan | ||
| 22 | Triple saut | 7m00 | 27/04/2024 | 4 | +2.6 | Final 1 | 14 | Sedan | |
| 23 | Javelot (400 g) | 17m76 | 27/04/2024 | 3 | Final 1 | 26 | Sedan | ||
| 24 | Javelot (400 g) | 12m44 | 13/04/2024 | 5 | Final 1 | 20 | Bogny Sur Meuse | ||
| 25 | Longueur | 3m13 | 13/04/2024 | 18 | 0.3 | Final 1 | 16 | Bogny Sur Meuse | |
| 26 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | 13/04/2024 | 10 | Résul 1 | R6 | Bogny Sur Meuse | ||
| 27 | 50m | 8''02 | 13/04/2024 | 2 | -2.5 | Final 2 | 25 | Bogny Sur Meuse | |
| 28 | 50m - Salle | 7''99 | 13/01/2024 | 6 | Final 1 | 26 | Reims | ||
| 29 | Triathlon - Salle U14-U16 | 66 pts | 13/01/2024 | 9 | Résul 1 | R6 | Reims | ||
| 30 | Perche - Salle | 2m00 | 13/01/2024 | 1 | Final 1 | 26 | Reims | ||
| 31 | Poids (2 kg) - Salle | 5m54 | 13/01/2024 | 13 | Final 1 | 14 | Reims |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...