| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 500m | 6'06''38 | D8 | 2022 | 05/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 2 | Disque (1.75 kg) | 29m89 | D1 | 2022 | 30/04/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 3 | Poids (6 kg) - Salle | 10m14 | D1 | 2022 | - | Miramas | Ac Digne | ES | |
| 4 | Poids (6 kg) | 10m06 | D1 | 2022 | 30/04/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 5 | 110m Haies (99) | 19''05 | D3 | 2022 | +1.1 | 30/04/2022 | Gap | Ac Digne | ES |
| 6 | Longueur - Salle | 6m12 | R2 | 2022 | 15/01/2022 | Miramas | Ac Digne | ES | |
| 7 | Hauteur | 1m74 | R4 | 2022 | 04/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 8 | Longueur | 6m18 | R2 | 2022 | +0.3 | 04/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES |
| 9 | Perche - Salle | 3m60 | R3 | 2022 | 15/01/2022 | Miramas | Ac Digne | ES | |
| 10 | 400m | 59''10 | R6 | 2022 | 04/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 11 | Javelot (800 g) | 42m88 | R4 | 2022 | 05/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 12 | Perche | 3m50 | R4 | 2022 | 05/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 13 | 100m | 12''21 | R4 | 2022 | +0.2 | 30/04/2022 | Gap | Ac Digne | ES |
| 14 | Decathlon JH | 4 783 pts | R5 | 2022 | 04/06/2022 | Gap | Ac Digne | ES | |
| 15 | 60m - Salle | 7''73 | R2 | 2022 | 15/01/2022 | Miramas | Ac Digne | ES | |
| 16 | Hauteur - Salle | 1m62 | - | 2021 | 11/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 17 | 60m - Salle | 7''63 | R1 | 2021 | 18/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 18 | Perche - Salle | 3m50 | - | 2021 | 18/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 69 pts | - | 2021 | 16/10/2021 | Manosque | Ac Digne | JU | |
| 20 | 60m Haies (99)-Salle | 10''15 | - | 2021 | 12/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 21 | Hauteur | 1m67 | R6 | 2021 | 05/06/2021 | Digne Les Bains | NL la veille de la compétition | JU | |
| 22 | Longueur - Salle | 5m73 | - | 2021 | 18/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 23 | Heptathlon JH-Salle | 3 448 pts | - | 2021 | 11/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 24 | Javelot (700 g) | 43m96 | R4 | 2021 | 05/06/2021 | Digne Les Bains | NL la veille de la compétition | JU | |
| 25 | 1 000m Piste Courte | 3'17''43 | - | 2021 | 12/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 26 | 200m | 25''32 | R6 | 2021 | NC | 05/06/2021 | Digne Les Bains | NL la veille de la compétition | JU |
| 27 | Poids (6 kg) - Salle | 10m20 | - | 2021 | 11/12/2021 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 28 | 100m | 12''13 | R3 | 2021 | +0.2 | 05/06/2021 | Digne Les Bains | NL la veille de la compétition | JU |
| 29 | Heptathlon CH-Salle | 3 528 pts | - | 2020 | 18/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 30 | Perche - Salle | 3m00 | - | 2020 | 18/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 31 | Poids (5 kg) - Salle | 10m84 | - | 2020 | 18/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 32 | Longueur - Salle | 5m48 | - | 2020 | 18/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 33 | 200m Piste Courte | 25''04 | R5 | 2020 | 26/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 34 | 1 000m Piste Courte | 3'26''93 | - | 2020 | 19/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 35 | 60m Haies (91)-Salle | 9''27 | - | 2020 | 26/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 36 | Hauteur - Salle | 1m65 | - | 2020 | 19/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 37 | 60m - Salle | 7''73 | R2 | 2020 | 11/01/2020 | Miramas | Ac Digne | JU | |
| 38 | 1 000m Piste Courte | 3'20''69 | - | 2019 | 01/12/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 39 | 100m Haies (84) | 15''34 | - | 2019 | +0.8 | 26/10/2019 | Arles | Ac Digne | CA |
| 40 | Javelot (600 g) | 41m29 | R5 | 2019 | 12/05/2019 | Gap | Ac Digne | CA | |
| 41 | 1 000m | 3'37''95 | - | 2019 | 12/05/2019 | Gap | Ac Digne | CA | |
| 42 | 200m Piste Courte | 25''30 | R6 | 2019 | 27/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 43 | Disque (1.2 kg) | 23m98 | D4 | 2019 | 22/06/2019 | Gap | Ac Digne | CA | |
| 44 | Perche | 3m12 | D2 | 2019 | 22/06/2019 | Gap | Ac Digne | CA | |
| 45 | 100m | 12''15 | R4 | 2019 | +1.3 | 04/05/2019 | Digne Les Bains | Ac Digne | CA |
| 46 | Heptathlon CH-Salle | 3 656 pts | - | 2019 | 30/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 47 | Octathlon MH | 3 630 pts | - | 2019 | 27/10/2019 | Arles | Ac Digne | CA | |
| 48 | 60m - Salle | 7''73 | R2 | 2019 | 17/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 49 | Penta Lg MH-Salle | 2 281 pts | - | 2019 | 12/01/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 50 | Triathlon U14-U16 | 98 pts | - | 2019 | 27/10/2019 | Arles | Ac Digne | CA | |
| 51 | Poids (5 kg) - Salle | 11m15 | - | 2019 | 27/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 52 | 50m Haies (84)-Salle | 7''94 | - | 2019 | 03/03/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 53 | Hauteur - Salle | 1m68 | - | 2019 | 30/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 54 | Perche - Salle | 3m00 | - | 2019 | 30/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 55 | Hauteur | 1m65 | R6 | 2019 | 27/10/2019 | Arles | Ac Digne | CA | |
| 56 | Longueur | 4m45 | - | 2019 | -1.5 | 22/06/2019 | Gap | Ac Digne | CA |
| 57 | Longueur | 5m12 | D3 | 2019 | NC | 06/04/2019 | Gap | Ac Digne | CA |
| 58 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | - | 2019 | 03/03/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 59 | 60m Haies (91)-Salle | 9''39 | - | 2019 | 17/11/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 60 | Longueur - Salle | 5m73 | - | 2019 | 03/03/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 61 | Poids (4 kg) | 11m91 | - | 2019 | 26/10/2019 | Arles | Ac Digne | CA | |
| 62 | Poids (4 kg) - Salle | 11m31 | - | 2019 | 03/03/2019 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 63 | 50m Haies (84)-Salle | 8''10 | - | 2018 | 08/12/2018 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 64 | Triathlon U14-U16 | 89 pts | - | 2018 | 08/12/2018 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 65 | Hauteur - Salle | 1m53 | - | 2018 | 08/12/2018 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 66 | Poids (4 kg) - Salle | 8m93 | - | 2018 | 06/12/2018 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 67 | Penta Lg MH-Salle | 2 321 pts | - | 2018 | 08/12/2018 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 68 | 50m | 6''95 | D1 | 2018 | NC | 20/10/2018 | Digne Les Bains | Ac Digne | CA |
| 69 | Poids (4 kg) | 9m74 | - | 2018 | 20/10/2018 | Digne Les Bains | Ac Digne | CA | |
| 70 | Longueur - Salle | 5m42 | - | 2018 | 06/12/2018 | Miramas | Ac Digne | CA | |
| 71 | Longueur | 5m30 | D2 | 2018 | 20/10/2018 | Digne Les Bains | Ac Digne | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 4 783 pts | Vice champion JUM - PCA | 2 | 2022 | Régional | 04/06/2022 | Gap | |
| 2 | Disque (1.7 kg) | 28m66 | 3ème (place) JUM - PCA | 2022 | Régional | 26/06/2022 | Nice | ||
| 3 | Poids (6 kg) - Salle | 10m14 | 3ème (place) JUM - PCA | 2022 | Régional | - | Miramas | ||
| 4 | 60m - Salle | 7''77 | Champion JUM - 004 | 1 | 2021 | Départemental | 18/12/2021 | Miramas | |
| 5 | Heptathlon JH-Salle | 3 448 pts | Champion JUM - 004 | 1 | 2021 | Départemental | 11/12/2021 | Miramas | |
| 6 | Poids (4 kg) - Salle | 11m31 | 3ème (place) MIM - PCA | 2019 | Régional | 03/03/2019 | Miramas | ||
| 7 | Penta Lg MH-Salle | 2 321 pts | Vice champion MIM - 004 | 2 | 2018 | Départemental | 08/12/2018 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.75 kg) | 28m66 | 26/06/2022 | 3 | Final 1 | D2 | 488 | Nice | |
| 2 | Poids (6 kg) | 9m94 | 26/06/2022 | 5 | Final 1 | D1 | 525 | Nice | |
| 3 | 1 500m | 6'06''38 | 05/06/2022 | 2 | Final 1 | D8 | 239 | Gap | |
| 4 | Javelot (800 g) | 42m88 | 05/06/2022 | 1 | Final 1 | R4 | 484 | Gap | |
| 5 | Perche | 3m50 | 05/06/2022 | 2 | Final 1 | R4 | 482 | Gap | |
| 6 | Disque (1.75 kg) | 29m02 | 05/06/2022 | 1 | Final 1 | D1 | 445 | Gap | |
| 7 | 110m Haies (99) | 19''11 | 05/06/2022 | 2 | -2.3 | Final 1 | D3 | 423 | Gap |
| 8 | 400m | 59''10 | 04/06/2022 | 3 | Final 1 | R6 | 444 | Gap | |
| 9 | Hauteur | 1m74 | 04/06/2022 | 1 | Final 1 | R4 | 577 | Gap | |
| 10 | Poids (6 kg) | 9m61 | 04/06/2022 | 1 | Final 1 | D1 | 462 | Gap | |
| 11 | Longueur | 6m18 | 04/06/2022 | 1 | +0.3 | Final 1 | R2 | 626 | Gap |
| 12 | 100m | 12''26 | 04/06/2022 | 2 | -1.3 | Final 1 | R5 | 601 | Gap |
| 13 | Decathlon JH | 4 783 pts | 04/06/2022 | 2 | Résul 1 | R5 | Gap | ||
| 14 | 1 500m | DNF | 01/05/2022 | Final 1 | Gap | ||||
| 15 | Javelot (800 g) | 42m36 | 30/04/2022 | 1 | Final 1 | R4 | 476 | Gap | |
| 16 | Perche | 3m30 | 30/04/2022 | 1 | Final 1 | R6 | 431 | Gap | |
| 17 | Disque (1.75 kg) | 29m89 | 30/04/2022 | 1 | Final 1 | D1 | 462 | Gap | |
| 18 | 110m Haies (99) | 19''05 | 30/04/2022 | 1 | +1.1 | Final 1 | D3 | 428 | Gap |
| 19 | 400m | 62''47 | 30/04/2022 | 2 | Final 1 | D4 | 333 | Gap | |
| 20 | Hauteur | 1m71 | 30/04/2022 | 1 | Final 1 | R5 | 552 | Gap | |
| 21 | Poids (6 kg) | 10m06 | 30/04/2022 | 1 | Final 1 | D1 | 489 | Gap | |
| 22 | 100m | 12''21 | 30/04/2022 | 1 | +0.2 | Final 1 | R4 | 610 | Gap |
| 23 | Longueur | 6m04 | 30/04/2022 | 1 | +1.0 | Final 1 | R3 | 595 | Gap |
| 24 | Decathlon JH | 4 376 pts | 30/04/2022 | 1 | Résul 1 | D1 | Gap | ||
| 25 | Longueur - Salle | 6m12 | 15/01/2022 | 4 | Final 1 | R2 | 735 | Miramas | |
| 26 | 60m - Salle | 7''73 | 15/01/2022 | 6 | Série 9 | R2 | 605 | Miramas | |
| 27 | 60m - Salle | 7''79 | 15/01/2022 | 5 | Final 8 | R3 | 580 | Miramas | |
| 28 | Perche - Salle | 3m60 | 15/01/2022 | 5 | Final 2 | R3 | 622 | Miramas | |
| 29 | Perche - Salle | 3m60 | - | 6 | Final 2 | R3 | 622 | Miramas | |
| 30 | Poids (6 kg) - Salle | 10m14 | - | 3 | Final 1 | D1 | 536 | Miramas | |
| 31 | Longueur - Salle | 5m91 | - | 7 | Final 1 | R4 | 691 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m18 | R2 |
| 2 | Longueur - Salle | 6m12 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''63 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''74 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''73 | R2 |
| 2 | 60m Haies (91)-Salle | 9''27 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...