| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 50m Haies (65)-Salle | 8''81 | Vice-champion BEM - 050 | 2025 | Départemental | - | Mondeville | ||
| 2 | Hauteur - Salle | 1m30 | 3ème (place) BEM - 050 | 2025 | Départemental | - | Mondeville | ||
| 3 | Hauteur - Salle | 1m25 | 3ème (place) BEM - 050 | 2024 | Départemental | 21/01/2024 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 30/04/2025 | 1 | Résul 1 | R5 | Querqueville | ||
| 2 | Hauteur | 1m42 | 30/04/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 37 | Querqueville | |
| 3 | Javelot (500 g) | 13m88 | 30/04/2025 | 2 | Final 1 | 16 | Querqueville | ||
| 4 | 50m Haies (65) | 9''02 | 30/04/2025 | 1 | +1.8 | Final 1 | 34 | Querqueville | |
| 5 | 50m Haies (65)-Salle | 9''89 | 23/03/2025 | 4 | Final 2 | 24 | Mondeville | ||
| 6 | Hauteur - Salle | 1m32 | 23/03/2025 | 7 | Final 1 | 33 | Mondeville | ||
| 7 | 50m - Salle | 8''02 | 23/03/2025 | 3 | Final 4 | 26 | Mondeville | ||
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 83 pts | 23/03/2025 | 29 | Résul 1 | R5 | Mondeville | ||
| 9 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | 15/03/2025 | 8 | Résul 1 | R4 | Mondeville | ||
| 10 | 50m Haies (65)-Salle | 9''06 | 15/03/2025 | 5 | Série 1 | 34 | Mondeville | ||
| 11 | 50m - Salle | 8''01 | 15/03/2025 | 2 | Série 6 | 26 | Mondeville | ||
| 12 | 50m Haies (65)-Salle | AB | 15/03/2025 | Final 1 | 1 | Mondeville | |||
| 13 | Hauteur - Salle | 1m40 | 15/03/2025 | 4 | Final 1 | 36 | Mondeville | ||
| 14 | 50m Haies (65)-Salle | 8''81 | - | 1 | Final 3 | 35 | Mondeville | ||
| 15 | Poids (3 kg) - Salle | 6m24 | - | 3 | Final 2 | 26 | Mondeville | ||
| 16 | Hauteur - Salle | 1m30 | - | 4 | Final 1 | 32 | Mondeville | ||
| 17 | Triathlon - Salle U14-U16 | 93 pts | - | 6 | Résul 1 | R4 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 58 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/02 | Kid hivernal du ba coutances - | NOR |
| 2 | 08/01 | Cross du ba coutances et dépar | NOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 16/01 | Departementaux de cross cd50 - | NOR |
| 2 | 11/06 | Kid estival du ba coutances - | NOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...