| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Heptathlon CH-Salle | 3 862 pts | 3ème (place) TCM - NOR | 2026 | Régional | 10/01/2026 | Mondeville | ||
| 2 | Octathlon MH | 4 610 pts | Champion MIM - NOR | 1 | 2025 | Régional | 31/05/2025 | Caen | |
| 3 | Longueur | 5m89 | Vice-champion MIM - 050 | 2025 | Départemental | +0.9 | 08/06/2025 | Cherbourg En Cotentin | |
| 4 | Perche - Salle | 3m12 | Vice-champion MIM - 050 | 2025 | Départemental | - | Mondeville | ||
| 5 | Perche | 3m53 | Vice-champion MIM - 050 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Cherbourg En Cotentin | ||
| 6 | 100m Haies (84) | 14''69 | Vice-champion MIM - 050 | 2025 | Départemental | +0.4 | 08/06/2025 | Cherbourg En Cotentin | |
| 7 | 80m | 10''01 | 3ème (place) MIM - 050 | 2025 | Départemental | +2.0 | 08/06/2025 | Cherbourg En Cotentin | |
| 8 | Hauteur | 1m71 | Vice-champion MIM - NOR | 2025 | Régional | 15/06/2025 | Lisieux | ||
| 9 | 200m Haies (76) | 27''89 | Vice-champion MIM - NOR | 2025 | Régional | -0.5 | 15/06/2025 | Lisieux | |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m64 | 3ème (place) MIM - 050 | 2025 | Départemental | - | Mondeville | ||
| 11 | Longueur - Salle | 5m89 | Vice-champion CAM - 050 | 2025 | Départemental | 21/12/2025 | Mondeville | ||
| 12 | Penta Lg MH-Salle | 2 778 pts | Champion MIM - NOR | 1 | 2025 | Régional | - | Val De Reuil | |
| 13 | Octathlon MH | 4 047 pts | Champion MIM - 050 | 1 | 2025 | Départemental | 19/04/2025 | Avranches | |
| 14 | Perche | 3m11 | 3ème (place) MIM - 050 | 2024 | Départemental | 09/06/2024 | Cherbourg En Cotentin | ||
| 15 | Octathlon MH | 3 684 pts | 3ème (place) MIM - 050 | 2024 | Départemental | 13/04/2024 | Caen | ||
| 16 | Benjamin et minimes | 10'47'' | Vice champion BEM - 050 | 2 | 2023 | Départemental | 22/01/2023 | Valognes | |
| 17 | Disque (1.0 kg) | 23m37 | Vice champion BEM - 050 | 2 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Tourlaville | |
| 18 | 50m | 7''22 | 3ème (place) BEM - 050 | 2023 | Départemental | -1.2 | 04/06/2023 | Cherbourg En Cotentin | |
| 19 | Javelot (500 g) | 22m32 | Champion BEM - 050 | 1 | 2023 | Départemental | 21/01/2023 | Tourlaville | |
| 20 | Javelot (500 g) | 24m74 | Champion BEM - 050 | 1 | 2023 | Départemental | 04/06/2023 | Cherbourg En Cotentin | |
| 21 | Perche | 2m50 | Vice champion BEM - NOR | 2 | 2023 | Régional | 24/06/2023 | Vire | |
| 22 | Tetra lg bm-salle | 1 832 pts | Champion BEM - NOR | 1 | 2023 | Régional | - | Mondeville | |
| 23 | 50m Haies (65)-Salle | 8''27 | 3ème (place) BEM - NOR | 2023 | Régional | 18/03/2023 | Mondeville | ||
| 24 | Longueur | 4m83 | 3ème (place) BEM - NOR | 2023 | Régional | +1.4 | 24/06/2023 | Vire | |
| 25 | Tetra disq bh | 2 036 pts | Champion BEM - NOR | 1 | 2023 | Régional | 10/06/2023 | Vernon | |
| 26 | 1 000m | 3'03''23 | Champion BEM - 050 | 1 | 2023 | Départemental | 04/06/2023 | Cherbourg En Cotentin | |
| 27 | Longueur - Salle | 4m93 | Champion BEM - NOR | 1 | 2023 | Régional | 18/03/2023 | Mondeville | |
| 28 | Hauteur - Salle | 1m52 | Champion BEM - NOR | 1 | 2023 | Régional | 18/03/2023 | Mondeville | |
| 29 | 50m Haies (65) | 8''08 | Vice champion BEM - NOR | 2 | 2023 | Régional | +1.3 | 24/06/2023 | Vire |
| 30 | Disque (1.0 kg) | 18m67 | 3ème (place) BEM - 050 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Cherbourg En Cotentin | ||
| 31 | Triple - salle | 8m51 | Vice champion BEM - 050 | 2 | 2022 | Départemental | 23/01/2022 | Mondeville | |
| 32 | Disque (1.0 kg) | 20m98 | 3ème (place) BEM - NOR | 2022 | Régional | 02/07/2022 | Coutances | ||
| 33 | Perche | 2m10 | Champion BEM - 050 | 1 | 2022 | Départemental | 26/05/2022 | Cherbourg En Cotentin | |
| 34 | Hauteur - Salle | 1m36 | Champion BEM - 050 | 1 | 2022 | Départemental | 23/01/2022 | Mondeville | |
| 35 | Tetra lg bm-salle | 1 726 pts | Champion BEM - 050 | 1 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Mondeville | |
| 36 | Tetra disq bh | 1 373 pts | 3ème (place) BEM - 050 | 2022 | Départemental | 23/04/2022 | Tourlaville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Heptathlon CH-Salle | 4 126 pts | 18/01/2026 | 11 | Résul 1 | R1 | Rennes | ||
| 2 | 1 000m Piste Courte | 2'49''77 | 18/01/2026 | 1 | Final 1 | R4 | 768 | Rennes | |
| 3 | Perche - Salle | 3m30 | 18/01/2026 | 4 | Final 1 | R6 | 431 | Rennes | |
| 4 | 60m Haies (91)-Salle | 9''41 | 18/01/2026 | 4 | Final 3 | R2 | 658 | Rennes | |
| 5 | 60m - Salle | 7''92 | 17/01/2026 | 4 | Final 3 | R4 | 583 | Rennes | |
| 6 | Longueur - Salle | 5m97 | 17/01/2026 | 6 | Final 2 | R4 | 580 | Rennes | |
| 7 | Poids (5 kg) - Salle | 10m59 | 17/01/2026 | 11 | Final 1 | D2 | 521 | Rennes | |
| 8 | Hauteur - Salle | 1m75 | 17/01/2026 | 1 | Final 2 | R3 | 585 | Rennes | |
| 9 | 60m Haies (91)-Salle | 9''56 | 11/01/2026 | 4 | Final 1 | R3 | 627 | Mondeville | |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m72 | 11/01/2026 | 1 | Final 1 | R4 | 560 | Mondeville | |
| 11 | Heptathlon CH-Salle | 3 862 pts | 11/01/2026 | 3 | Résul 1 | R2 | Mondeville | ||
| 12 | 1 000m Piste Courte | 2'51''99 | 11/01/2026 | 2 | Final 1 | R5 | 745 | Mondeville | |
| 13 | 60m - Salle | 8''07 | 10/01/2026 | 4 | Final 2 | R6 | 540 | Mondeville | |
| 14 | Longueur - Salle | 5m61 | 10/01/2026 | 7 | Final 1 | R6 | 504 | Mondeville | |
| 15 | Poids (5 kg) - Salle | 9m74 | 10/01/2026 | 5 | Final 1 | D3 | 470 | Mondeville | |
| 16 | Perche - Salle | 3m24 | 10/01/2026 | 3 | Final 1 | D1 | 416 | Mondeville | |
| 17 | 60m - Salle | 8''08 | 04/01/2026 | 4 | Final 4 | R6 | 470 | Mondeville | |
| 18 | 60m - Salle | 8''05 | 04/01/2026 | 4 | Série 7 | R6 | 481 | Mondeville | |
| 19 | 60m Haies (91)-Salle | 10''22 | 04/01/2026 | 5 | Final 1 | D2 | 458 | Mondeville | |
| 20 | 60m Haies (91)-Salle | 9''75 | 04/01/2026 | 4 | Série 1 | R4 | 562 | Mondeville | |
| 21 | Longueur - Salle | 5m77 | 04/01/2026 | 1 | Final 1 | R5 | 662 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon CH-Salle | 4 126 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 118 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...