| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 2 | Envol | 2023 | 2023 |
| 3 | Rc Vichy | 2009 | 2018 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h28'17'' | - | 2025 | 15/09/2024 | Vannes | NL la veille de la compétition | SE | |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h25'20'' | - | 2023 | 01/05/2023 | Nimes | Envol | SE | |
| 3 | Perche - Salle | 5m00 | - | 2018 | 27/01/2018 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 4 | Perche | 5m00 | N3 | 2018 | 28/06/2018 | Bron | Rc Vichy | ES | |
| 5 | Poids (7.26 kg) | 7m03 | - | 2017 | 06/05/2017 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 6 | Perche - Salle | 4m80 | - | 2017 | 28/01/2017 | Lyon | Rc Vichy | ES | |
| 7 | Perche | 4m30 | IR3 | 2017 | 06/05/2017 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 8 | Perche | 4m80 | N4 | 2016 | 28/05/2016 | Vineuil | Rc Vichy | ES | |
| 9 | Perche - Salle | 5m00 | - | 2016 | 21/01/2016 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 10 | Javelot (800 g) | 29m16 | D4 | 2016 | 08/05/2016 | Moulins | Rc Vichy | ES | |
| 11 | Javelot (800 g) | 31m32 | D3 | 2015 | 08/05/2015 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 12 | Perche - Salle | 4m95 | - | 2015 | 17/01/2015 | Orléans | Rc Vichy | ES | |
| 13 | Perche | 5m05 | N3 | 2015 | 16/06/2015 | Vichy | Rc Vichy | ES | |
| 14 | Triple saut | 10m60 (F) | - | 2014 | +3.0 | 04/05/2014 | Aubiere | Rc Vichy | ES |
| 15 | Triple saut | 10m54 | D3 | 2014 | +1.2 | 04/05/2014 | Aubiere | Rc Vichy | ES |
| 16 | Perche | 4m41 | IR2 | 2014 | 09/06/2014 | Vichy | Rc Vichy | ES | |
| 17 | 400m | 60''16 | D1 | 2014 | 04/05/2014 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 18 | Perche - Salle | 4m80 | - | 2014 | 06/12/2014 | Aubiere | Rc Vichy | ES | |
| 19 | Javelot (800 g) | 29m80 | D4 | 2014 | 17/05/2014 | Pontcharra | Rc Vichy | ES | |
| 20 | Javelot (700 g) | 27m61 | D5 | 2013 | 02/06/2013 | Issoire | Rc Vichy | JU | |
| 21 | Longueur - Salle | 4m72 | - | 2013 | 27/01/2013 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 22 | 60m - Salle | 7''80 | R3 | 2013 | 26/01/2013 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 23 | Javelot (800 g) | 28m35 | D5 | 2013 | 05/05/2013 | Vichy | Rc Vichy | JU | |
| 24 | Perche - Salle | 4m65 | - | 2013 | 16/03/2013 | Lyon | Rc Vichy | JU | |
| 25 | 100m | 12''14 (F) | - | 2013 | +2.5 | 26/05/2013 | Moulins | Rc Vichy | JU |
| 26 | 100m | 12''58 | D2 | 2013 | +0.4 | 26/05/2013 | Moulins | Rc Vichy | JU |
| 27 | Poids (5 kg) - Salle | 7m73 | - | 2013 | 27/01/2013 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 28 | Heptathlon CH-Salle | 2 059 pts | - | 2013 | 26/01/2013 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 29 | Perche | 4m71 | IR1 | 2013 | 02/06/2013 | Issoire | Rc Vichy | JU | |
| 30 | Javelot (800 g) | 27m27 | D5 | 2012 | 19/05/2012 | Vichy | Rc Vichy | JU | |
| 31 | Hauteur | 1m73 | R4 | 2012 | 09/06/2012 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 32 | 50m - Salle | 6''74 | R4 | 2012 | 28/11/2012 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 33 | Perche - Salle | 4m30 | - | 2012 | 08/12/2012 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 34 | 60m - Salle | 7''87 | R4 | 2012 | 08/12/2012 | Aubiere | Rc Vichy | JU | |
| 35 | Javelot (700 g) | 31m38 | D4 | 2012 | 16/06/2012 | Issoire | Rc Vichy | JU | |
| 36 | 100m | 12''46 | D1 | 2012 | -2.2 | 16/06/2012 | Issoire | Rc Vichy | JU |
| 37 | Perche | 4m46 | IR2 | 2012 | 06/07/2012 | Vichy | Rc Vichy | JU | |
| 38 | 200m | 25''20 | R6 | 2012 | -0.1 | 09/06/2012 | Aubiere | Rc Vichy | JU |
| 39 | Longueur | 5m76 | R5 | 2012 | NC | 16/06/2012 | Issoire | Rc Vichy | JU |
| 40 | Triathlon - Salle Table 2017 | 85 pts | - | 2011 | 16/01/2011 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 41 | Poids (4 kg) | 8m51 | - | 2011 | 01/05/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA | |
| 42 | Poids (4 kg) - Salle | 7m70 | - | 2011 | - | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 43 | Javelot (600 g) | 28m31 | D5 | 2011 | 18/05/2011 | Le Puy En Velay | Rc Vichy | CA | |
| 44 | Penta Pch MH-Salle | 2 323 pts | - | 2011 | - | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 45 | Triathlon Table 2017 | 95 pts | - | 2011 | 29/05/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA | |
| 46 | Perche - Salle | 3m50 | - | 2011 | 26/11/2011 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 47 | Perche | 3m92 | R2 | 2011 | 02/06/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA | |
| 48 | 50m | 6''68 (F) | - | 2011 | +2.9 | 19/06/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA |
| 49 | 100m Haies (84) | 17''16 | - | 2011 | -0.4 | 01/05/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA |
| 50 | 200m Haies (76) | 28''20 | IA | 2011 | +1.4 | 03/07/2011 | Obernai | Rc Vichy | CA |
| 51 | 100m | 12''42 | R6 | 2011 | +0.5 | 25/05/2011 | Aubiere | Rc Vichy | CA |
| 52 | 1 000m Piste Courte | 3'25''25 | - | 2011 | - | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 53 | 50m - Salle | 6''76 | R4 | 2011 | 16/01/2011 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 54 | 50m Haies (84)-Salle | 7''96 | - | 2011 | - | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 55 | Hauteur | 1m70 | R5 | 2011 | 29/05/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA | |
| 56 | 60m - Salle | 7''74 | R2 | 2011 | - | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 57 | Hauteur - Salle | 1m63 | - | 2011 | - | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 58 | 50m | 6''69 | R4 | 2011 | +1.7 | 19/06/2011 | Vichy | Rc Vichy | CA |
| 59 | Penta Lg MH-Salle | 1 839 pts | - | 2010 | 23/01/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 60 | 1 000m | 3'12''07 | D5 | 2010 | 16/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA | |
| 61 | Triathlon Table 2017 | 75 pts | - | 2010 | 15/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA | |
| 62 | Marteau (4 kg) | 18m91 | - | 2010 | 10/04/2010 | Moulins | Rc Vichy | CA | |
| 63 | Disque (1.2 kg) | 22m08 | D5 | 2010 | 22/05/2010 | Dompierre-Sur-Bresbre | Rc Vichy | CA | |
| 64 | Javelot (600 g) | 23m60 | D5 | 2010 | 15/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA | |
| 65 | 100m | 12''73 | D2 | 2010 | +1.7 | 16/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA |
| 66 | 100m | 12''66 (F) | - | 2010 | +3.8 | 06/06/2010 | Vichy | Rc Vichy | CA |
| 67 | Triathlon - Salle Table 2017 | 78 pts | - | 2010 | 11/12/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 68 | 50m | 6''8 | R5 | 2010 | NC | 08/05/2010 | Commentry | Rc Vichy | CA |
| 69 | Octathlon MH | 3 101 pts | - | 2010 | 15/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA | |
| 70 | 50m - Salle | 6''85 | R6 | 2010 | 11/12/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 71 | 1 000m Piste Courte | 3'10''73 | - | 2010 | 11/12/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 72 | Poids (4 kg) - Salle | 7m09 | - | 2010 | 23/01/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 73 | 200m Haies (76) | 32''52 | IA | 2010 | -1.3 | 24/04/2010 | Montlucon | Rc Vichy | CA |
| 74 | Hauteur | 1m52 | D3 | 2010 | 27/06/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA | |
| 75 | Perche - Salle | 3m21 | - | 2010 | 04/12/2010 | Veigne | Rc Vichy | CA | |
| 76 | Hauteur - Salle | 1m50 | - | 2010 | 23/01/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 77 | 200m Haies (76) | 29''2 | IA | 2010 | +1.0 | 27/06/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA |
| 78 | Longueur | 4m92 | D4 | 2010 | NC | 24/04/2010 | Montlucon | Rc Vichy | CA |
| 79 | Longueur - Salle | 4m68 | - | 2010 | 07/03/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 80 | 100m Haies (84) | 17''83 (F) | - | 2010 | +2,1 | 01/05/2010 | Vichy | Rc Vichy | CA |
| 81 | 100m Haies (84) | 16''1 (F) | - | 2010 | +2.2 | 15/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA |
| 82 | Triple saut | 10m50 | D3 | 2010 | NC | 08/05/2010 | Commentry | Rc Vichy | CA |
| 83 | Poids (4 kg) | 8m05 | - | 2010 | 15/05/2010 | Aurillac | Rc Vichy | CA | |
| 84 | Perche | 3m10 | D2 | 2010 | 09/06/2010 | Chamalières | Rc Vichy | CA | |
| 85 | 50m Haies (84)-Salle | 8''06 | - | 2010 | 11/12/2010 | Aubiere | Rc Vichy | CA | |
| 86 | Perche | 2m40 | D5 | 2009 | 18/10/2009 | Vichy | Rc Vichy | MI | |
| 87 | 50m | 7''17 | D3 | 2009 | NC | 18/10/2009 | Vichy | Rc Vichy | MI |
| 88 | Perche - Salle | 2m70 | - | 2009 | 02/12/2009 | Aubiere | Rc Vichy | MI | |
| 89 | 50m - Salle | 7''23 | D3 | 2009 | 28/11/2009 | Aubiere | Rc Vichy | MI | |
| 90 | 1 000m Piste Courte | 3'30''32 | - | 2009 | 28/11/2009 | Aubiere | Rc Vichy | MI | |
| 91 | 50m - Salle | 7''1 | D2 | 2009 | 02/12/2009 | Aubiere | Rc Vichy | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m87 | Vice champion ESM - ARA | 2 | 2018 | Régional | - | Aubiere | |
| 2 | Perche - Salle | 4m80 | Champion ESM - ARA | 1 | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Lyon | |
| 3 | Perche - Salle | 4m80 | Champion ESM - 003 | 1 | 2016 | Départemental | 27/11/2016 | Aubiere | |
| 4 | Perche - Salle | 4m61 | Vice champion ESM - AUV | 2 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Aubiere | |
| 5 | Perche | 5m00 | Vice champion National JUM | 2 | 2015 | National | 17/07/2015 | Albi | |
| 6 | Perche | 5m00 | Champion JUM - AUV | 1 | 2015 | Régional | 13/06/2015 | Moulins | |
| 7 | Perche - Salle | 4m70 | Champion ESM - 003 | 1 | 2015 | Départemental | 05/12/2015 | Aubiere | |
| 8 | Perche | 4m70 | Champion JUM - 003 | 1 | 2015 | Départemental | 30/05/2015 | Vichy | |
| 9 | Perche - Salle | 4m20 | Vice champion JUM - AUV | 2 | 2014 | Régional | 25/01/2014 | Aubiere | |
| 10 | Perche | 4m22 | Champion JUM - 003 | 1 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Moulins | |
| 11 | Perche - Salle | 4m80 | Champion JUM - 003 | 1 | 2014 | Départemental | 06/12/2014 | Aubiere | |
| 12 | Perche | 4m34 | Champion JUM - AUV | 1 | 2014 | Régional | 01/06/2014 | Aubiere | |
| 13 | Perche - Salle | 3m80 | Champion JUM - 003 | 1 | 2013 | Départemental | 14/12/2013 | Aubiere | |
| 14 | 100m | 12''58 | Champion CAM - 003 | 1 | 2013 | Départemental | +0.4 | 26/05/2013 | Moulins |
| 15 | Perche - Salle | 4m15 | 3ème (place) CAM - AUV | 2013 | Régional | 19/01/2013 | Aubiere | ||
| 16 | Perche - Salle | 4m65 | 3ème (place) National CAM | 2013 | National | 16/03/2013 | Lyon | ||
| 17 | Perche | 4m23 | Champion CAM - 003 | 1 | 2013 | Départemental | 26/05/2013 | Moulins | |
| 18 | Perche | 4m71 | Vice champion CAM - AUV | 2 | 2013 | Régional | 02/06/2013 | Issoire | |
| 19 | Javelot (700 g) | 31m38 | Vice champion CAM - AUV | 2 | 2012 | Régional | 16/06/2012 | Issoire | |
| 20 | Hauteur | 1m73 | Champion CAM - AUV | 1 | 2012 | Régional | 09/06/2012 | Aubiere | |
| 21 | Perche - Salle | 3m95 | Vice champion CAM - AUV | 2 | 2012 | Régional | 28/01/2012 | Aubiere | |
| 22 | Perche - Salle | 4m30 | Champion CAM - 003 | 1 | 2012 | Départemental | 08/12/2012 | Aubiere | |
| 23 | Hauteur - Salle | 1m58 | Champion MIM - 003 | 1 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Aubiere | |
| 24 | Perche - Salle | 3m40 | Champion MIM - 003 | 1 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Aubiere | |
| 25 | 50m - Salle | 6''85 | Vice champion MIM - 003 | 2 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Aubiere | |
| 26 | 200m Haies (76) | 28''98 | Champion MIM - 003 | 1 | 2011 | Départemental | -1,5 | 29/05/2011 | Vichy |
| 27 | Hauteur | 1m70 | Champion MIM - 003 | 1 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Vichy | |
| 28 | Perche | 3m73 | Champion MIM - 003 | 1 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Vichy | |
| 29 | Triathlon - salle | 81 pts | Vice champion MIM - AUV | 2 | 2011 | Régional | 05/03/2011 | Aubiere | |
| 30 | Penta Pch MH-Salle | 2 323 pts | Vice champion MIM - AUV | 2 | 2011 | Régional | - | Aubiere | |
| 31 | Perche | 3m70 | Vice champion MIM - AUV | 2 | 2011 | Régional | 19/06/2011 | Vichy | |
| 32 | Triathlon | 95 pts | Champion MIM - AUV | 1 | 2011 | Régional | 05/06/2011 | Moulins | |
| 33 | Hauteur | 1m64 | Champion MIM - AUV | 1 | 2011 | Régional | 19/06/2011 | Vichy | |
| 34 | 200m Haies (76) | 30''08 | Champion MIM - AUV | 1 | 2011 | Régional | +0.6 | 19/06/2011 | Vichy |
| 35 | 50m | 6''69 | Champion MIM - AUV | 1 | 2011 | Régional | +1.7 | 19/06/2011 | Vichy |
| 36 | 50m Haies (84)-Salle | 8''09 | Vice champion MIM - 003 | 2 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'23'' (38'20'') | 27/10/2024 | 98 | H.Stade | Paris | |||
| 2 | Les etoiles de l'aubance / tcx | 1h32'35'' | 05/10/2024 | 255 | Trail | Bellevigne En Layon | |||
| 3 | 1/2 Marathon | 1h32'37'' (1h28'17'') | 15/09/2024 | 255 | H.Stade | D1 | Vannes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m00 | N3 |
| 2 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m80 | N4 |
| 2 | Perche - Salle | 4m80 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m90 | N4 |
| 2 | Perche - Salle | 5m00 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 5m05 | N3 |
| 2 | Perche | 5m05 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m80 | N4 |
| 2 | Perche | 4m41 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m65 | IR1 |
| 2 | Perche | 4m71 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m46 | IR2 |
| 2 | Perche | 4m42 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 95 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...