| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.7 kg) | 40m95 | Champion JUM - MAR | 1 | 2014 | Régional | 21/06/2014 | Fort De France | |
| 2 | 400m | 51''74 | Vice champion JUM - MAR | 2 | 2014 | Régional | 21/06/2014 | Fort De France | |
| 3 | Decathlon CH | 5 504 pts | Champion CAM - MAR | 1 | 2013 | Régional | 27/04/2013 | Rivière Salée | |
| 4 | 400m | 52''18 | 3ème (place) TCM - MAR | 2013 | Régional | 15/06/2013 | Fort De France | ||
| 5 | 110m Haies (106) | 23''36 | 3ème (place) TCM - MAR | 2013 | Régional | +2.5 | 15/06/2013 | Fort De France | |
| 6 | Disque (1.5 kg) | 35m14 | Champion CAM - MAR | 1 | 2012 | Régional | 30/06/2012 | Fort De France | |
| 7 | Poids (4 kg) | 11m83 | Champion MIM - MAR | 1 | 2011 | Régional | 04/06/2011 | Fort De France | |
| 8 | Triple saut | 12m46 | Champion MIM - MAR | 1 | 2011 | Régional | -1.0 | 04/06/2011 | Fort De France |
| 9 | 100m Haies (84) | 14''28 | Champion MIM - MAR | 1 | 2011 | Régional | +1.4 | 04/06/2011 | Fort De France |
| 10 | 100m | 11''97 | Champion MIM - MAR | 1 | 2011 | Régional | +1.9 | 04/06/2011 | Fort De France |
| 11 | Triple saut | 12m55 | Champion MIM - MAR | 1 | 2010 | Régional | NC | 26/06/2010 | Fort-De-France |
| 12 | Disque (1.2 kg) | 33m45 | Champion MIM - MAR | 1 | 2010 | Régional | 26/06/2010 | Fort-De-France | |
| 13 | Octathlon MH | 3 876 pts | Vice champion MIM - MAR | 2 | 2010 | Régional | 01/05/2010 | Fort-De-France | |
| 14 | 1 000m | 2'48''6 | Vice champion MIM - MAR | 2 | 2010 | Régional | 26/06/2010 | Fort-De-France | |
| 15 | Minime-garçons | 10'50'' | Champion MIM - MAR | 1 | 2010 | Régional | - | Le Lamentin Martiniqu | |
| 16 | Triathlon | 103 pts | Champion BEM - MAR | 1 | 2009 | Régional | 07/06/2009 | Fort-De-France | |
| 17 | Javelot (500 g) | 34m34 | Champion BEM - MAR | 1 | 2009 | Régional | 07/06/2009 | Fort-De-France | |
| 18 | Poids (3 kg) | 11m66 | Champion BEM - MAR | 1 | 2009 | Régional | 07/06/2009 | Fort-De-France | |
| 19 | Benjamin | 8'26'' | 3ème (place) BEM - MAR | 2009 | Régional | 25/01/2009 | Les Trois Ilets | ||
| 20 | Triple saut | 11m18 | Champion BEM - MAR | 1 | 2009 | Régional | NC | 07/06/2009 | Fort-De-France |
| 21 | 1 000m | 2'54''38 | Champion BEM - MAR | 1 | 2009 | Régional | 07/06/2009 | Fort-De-France | |
| 22 | Disque (1.0 kg) | 15m84 | Champion BEM - MAR | 1 | 2008 | Régional | 01/06/2008 | Fort-De-France | |
| 23 | 1 000m | 3'20''84 | Vice champion BEM - MAR | 2 | 2008 | Régional | 01/06/2008 | Fort-De-France | |
| 24 | Triple saut | 10m38 | Champion BEM - MAR | 1 | 2008 | Régional | NC | 01/06/2008 | Fort-De-France |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.75 kg) | 37m66 | 19/07/2014 | 9 | Conco 1 | R2 | 630 | Valence | |
| 2 | 4 X 100m | 43''54 | 21/06/2014 | 3 | Final 1 | 841 | Fort De France | ||
| 3 | 100m | AB | 21/06/2014 | +2.3 | Final 1 | Fort De France | |||
| 4 | 400m | 51''74 | 21/06/2014 | 2 | Final 1 | IR3 | 785 | Fort De France | |
| 5 | Disque (1.75 kg) | 40m95 | 21/06/2014 | 1 | Final 1 | IR4 | 692 | Fort De France | |
| 6 | Disque (1.75 kg) | 36m92 | 14/06/2014 | 1 | Final 1 | R3 | 616 | Fort De France | |
| 7 | 4 X 100m | 43''41 | 24/05/2014 | 1 | Final 1 | 849 | Robert | ||
| 8 | 110m Haies (99) | 15''73 | 24/05/2014 | 2 | +2.2 | Final 1 | IR3 | 840 | Robert |
| 9 | Disque (1.75 kg) | 38m10 | 17/05/2014 | 1 | Final 1 | R1 | 638 | Lamentin | |
| 10 | 400m Haies (91) | 59''89 | 17/05/2014 | 1 | Final 1 | R1 | 743 | Lamentin | |
| 11 | 110m Haies (99) | AB | 17/05/2014 | +0.5 | Final 1 | Lamentin | |||
| 12 | 4 X 100m | 43''65 | 17/05/2014 | 1 | Final 1 | 834 | Lamentin | ||
| 13 | 400m | 51''13 | 10/05/2014 | 3 | Final 1 | IR2 | 817 | Fort De France | |
| 14 | Javelot (800 g) | 40m23 | 10/05/2014 | 4 | Final 1 | R5 | 499 | Fort De France | |
| 15 | 400m Haies (91) | 57''98 | 01/05/2014 | 1 | Final 1 | IR3 | 3 | Les Abymes | |
| 16 | Javelot (800 g) | 39m17 | 01/05/2014 | 1 | Final 1 | R5 | 3 | Les Abymes | |
| 17 | 110m Haies (99) | 15''4 | 26/04/2014 | 1 | +0.3 | Final 1 | IR3 | 852 | Lamentin |
| 18 | Javelot (800 g) | 41m60 | 21/04/2014 | 1 | Final 1 | R4 | 518 | Fort De France | |
| 19 | 1 000m | 2'50''42 | 20/04/2014 | 1 | Final 1 | R5 | 554 | Fort De France | |
| 20 | 400m | 51''49 | 20/04/2014 | 1 | Final 1 | IR3 | 798 | Fort De France | |
| 21 | 110m Haies (99) | 15''73 | 20/04/2014 | 1 | +1.2 | Final 1 | IR3 | 840 | Fort De France |
| 22 | Octathlon MH | 5 421 pts | 20/04/2014 | 1 | Résul 1 | Fort De France | |||
| 23 | Hauteur | 1m62 | 20/04/2014 | 1 | Final 1 | D1 | 510 | Fort De France | |
| 24 | Longueur | 6m22 | 19/04/2014 | 1 | +4.2 | Final 1 | R1 | 757 | Fort De France |
| 25 | Poids (6 kg) | 11m59 | 19/04/2014 | 1 | Final 1 | R4 | 616 | Fort De France | |
| 26 | Disque (1.75 kg) | 31m45 | 19/04/2014 | 9 | Final 1 | R6 | 514 | Fort De France | |
| 27 | 100m | 11''33 | 19/04/2014 | 1 | +2.0 | Final 1 | IR2 | 828 | Fort De France |
| 28 | 400m Haies (91) | 59''60 | 06/04/2014 | 3 | Final 1 | R1 | 753 | Fort De France | |
| 29 | Hauteur | 1m60 | 06/04/2014 | 6 | Final 1 | D1 | 492 | Fort De France | |
| 30 | Perche | 2m40 | 29/03/2014 | 6 | Final 1 | D5 | 243 | Fort De France | |
| 31 | Disque (1.75 kg) | 38m02 | 29/03/2014 | 1 | Final 1 | R1 | 637 | Fort De France | |
| 32 | Poids (6 kg) | 11m49 | 29/03/2014 | 2 | Final 1 | R4 | 611 | Fort De France | |
| 33 | Hauteur | 1m65 | 29/03/2014 | 5 | Final 1 | R6 | 538 | Fort De France | |
| 34 | 110m Haies (99) | 15''58 | 29/03/2014 | 1 | +1.4 | Final 1 | IR3 | 860 | Fort De France |
| 35 | 4 X 100m | 44''56 | 29/03/2014 | 3 | Final 1 | 777 | Fort De France | ||
| 36 | Javelot (800 g) | 35m46 | 15/03/2014 | 6 | Final 1 | D1 | 431 | Fort De France | |
| 37 | Hauteur | NC | 15/03/2014 | Final 1 | Fort De France | ||||
| 38 | 400m Haies (91) | 60''99 | 15/03/2014 | 1 | Final 1 | R2 | 705 | Fort De France | |
| 39 | 110m Haies (99) | 15''49 | 01/03/2014 | 3 | +1.3 | Final 1 | IR2 | 873 | Fort De France |
| 40 | 110m Haies (99) | 15''32 | 01/03/2014 | 3 | +2.4 | Série 1 | IR2 | 897 | Fort De France |
| 41 | Disque (1.75 kg) | 38m65 | 01/03/2014 | 1 | Final 1 | R1 | 649 | Fort De France | |
| 42 | Disque (1.75 kg) | 37m78 | 18/01/2014 | 1 | Final 1 | R2 | 632 | Fort De France | |
| 43 | 300m | 37''86 | 18/01/2014 | 3 | Final 7 | 716 | Fort De France | ||
| 44 | 60m haies(99)/jum | 8''85 | 18/01/2014 | 3 | +1.4 | Final 1 | Fort De France | ||
| 45 | Hauteur | 1m70 | - | 4 | Final 1 | R5 | 585 | Le Lorrain | |
| 46 | 200m | 23''56 | - | 2 | -0.5 | Final 2 | R1 | 742 | Le Lorrain |
| 47 | Hauteur | 1m60 | - | 6 | Final 1 | D1 | 492 | Fort De France | |
| 48 | Disque (1.75 kg) | 37m05 | - | 1 | Final 1 | R2 | 619 | Fort De France | |
| 49 | 60m haies (99)/jum | 8''90 | - | 3 | +1.5 | Final 1 | Fort De France | ||
| 50 | Hauteur | 1m60 | - | 4 | Final 1 | D1 | 464 | Sainte Rose | |
| 51 | 1 500m | 5'09''5 | - | 2 | Final 1 | D5 | 506 | Sainte Rose | |
| 52 | Javelot (800 g) | 39m15 | - | 1 | Final 1 | R5 | 430 | Sainte Rose | |
| 53 | Longueur | 5m96 | - | 2 | +2.2 | Final 1 | R4 | 578 | Sainte Rose |
| 54 | 100m | 11''4 | - | 1 | +2.0 | Final 1 | R1 | 723 | Sainte Rose |
| 55 | Decathlon JH | 5 332 pts | - | 1 | Résul 1 | R2 | Sainte Rose | ||
| 56 | 110m Haies (99) | 15''4 | - | 1 | nc | Final 1 | IR3 | 774 | Sainte Rose |
| 57 | 400m | 52''8 | - | 1 | Final 1 | IR4 | 684 | Sainte Rose | |
| 58 | Perche | 2m30 | - | 1 | Final 1 | D6 | 199 | Sainte Rose | |
| 59 | Poids (6 kg) | 11m43 | - | 1 | Final 1 | R4 | 572 | Sainte Rose | |
| 60 | Disque (1.75 kg) | 26m80 | - | 1 | Final 1 | D3 | 402 | Sainte Rose |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''33 | IR2 |
| 2 | 110m Haies (99) | 15''32 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (91) | 14''78 | IR1 |
| 2 | 110m Haies (91) | 14''84 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''40 | IR3 |
| 2 | 110m Haies (91) | 15''53 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 98 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 101 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 78 pts | D3 |
| 2 | Hauteur | 1m30 | D3 |
| 3 | 50m | 7''09 | D3 |
| 4 | 1 000m | 3'07''37 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'29''1 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 |
| 3 | 50m | 7''48 | D3 |
| 4 | Triple saut | 10m38 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...