| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''12 | D2 | 06/03/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Nantes | MI |
| 2 | 80m | 10''67 | - | 30/04/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Segré | MI |
| 3 | 120m | 15''79 | - | 14/05/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Coulaines | MI |
| 4 | 1 000m | 3'24''67 | - | 11/05/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Angers | MI |
| 5 | Hauteur | 1m30 | - | 30/04/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Segré | MI |
| 6 | Triple saut | 8m67 | - | 21/05/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Angers | MI |
| 7 | Poids (4 kg) - Salle | 7m94 | - | 14/01/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Laval | MI |
| 8 | Javelot (600 g) | 19m06 | - | 30/04/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Segré | MI |
| 9 | Triathlon - Salle U14-U16 | 52 pts | D1 | 06/03/2022 | Es Segre Haut Anjou * | Nantes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 4 X 60m | 30''5 | 10/06/2022 | 1 | Final 1 | Saint Sylvain D'anjou | |||
| 2 | 800m-200m-200m-800m | 5'47''8 | 10/06/2022 | 2 | Final 1 | Saint Sylvain D'anjou | |||
| 3 | 120m | 16''7 | 21/05/2022 | 4 | +0.7 | Final 2 | 16 | Angers | |
| 4 | Poids (4 kg) | 7m20 | 21/05/2022 | 9 | Final 1 | 15 | Angers | ||
| 5 | Triple saut | 8m67 | 21/05/2022 | 21 | +0.7 | Final 1 | 12 | Angers | |
| 6 | Triathlon U14-U16 | 43 pts | 21/05/2022 | 21 | Résul 1 | D3 | Angers | ||
| 7 | Triathlon U14-U16 | 40 pts | 14/05/2022 | 63 | Résul 1 | D3 | Coulaines | ||
| 8 | 4 x 60m mixte | 32''38 | 14/05/2022 | 6 | Final 2 | 18 | Coulaines | ||
| 9 | 120m | 15''79 | 14/05/2022 | 1 | -0.6 | Final 3 | 23 | Coulaines | |
| 10 | Hauteur | NM | 14/05/2022 | Final 1 | 1 | Coulaines | |||
| 11 | Poids (4 kg) | 7m35 | 14/05/2022 | 11 | Final 1 | 16 | Coulaines | ||
| 12 | Triple saut | 8m48 | 11/05/2022 | 8 | NC | Tour 1 | 11 | Angers | |
| 13 | Poids (4 kg) | 7m16 | 11/05/2022 | 8 | Tour 2 | 15 | Angers | ||
| 14 | 1 000m | 3'24''67 | 11/05/2022 | 10 | Tour 2 | 18 | Angers | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 44 pts | 11/05/2022 | 42 | Résul 1 | D3 | Angers | ||
| 16 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 30/04/2022 | 38 | Résul 1 | D2 | Segré | ||
| 17 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 30/04/2022 | 38 | Résul 1 | D2 | Segré | ||
| 18 | 4 X 60m | 30''62 | 30/04/2022 | 2 | Final 1 | 19 | Segré | ||
| 19 | Javelot (600 g) | 19m06 | 30/04/2022 | 17 | Final 1 | 14 | Segré | ||
| 20 | 80m | 10''67 | 30/04/2022 | 2 | +0.8 | Final 2 | 19 | Segré | |
| 21 | Hauteur | 1m30 | 30/04/2022 | 12 | Final 1 | 15 | Segré | ||
| 22 | Triathlon - Salle U14-U16 | 52 pts | 06/03/2022 | 32 | Résul 1 | D1 | Nantes | ||
| 23 | Poids (4 kg) - Salle | 7m69 | 06/03/2022 | 8 | Final 1 | 18 | Nantes | ||
| 24 | 50m - Salle | 7''12 | 06/03/2022 | 1 | Final 3 | D2 | 24 | Nantes | |
| 25 | Hauteur - Salle | 1m20 | 06/03/2022 | 15 | Final 1 | 10 | Nantes | ||
| 26 | 50m - Salle | 7''58 | 14/01/2022 | 2 | Final 1 | 251 | Laval | ||
| 27 | 50m - Salle | 7''23 | 14/01/2022 | 2 | Série 1 | D3 | 371 | Laval | |
| 28 | Poids (4 kg) - Salle | 7m94 | 14/01/2022 | 1 | Final 1 | 407 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 52 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...