| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 9m36 | Vice championne BEF - CHA | 2 | 2016 | Régional | 23/01/2016 | Reims | |
| 2 | Tetra jav bf | 1 270 pts | Vice championne BEF - CHA | 2 | 2016 | Régional | 30/04/2016 | Reims | |
| 3 | Triple saut | 9m60 | 3ème place BEF - CHA | 2016 | Régional | +0.0 | 11/06/2016 | Chalons En Champagne | |
| 4 | Triple - salle | 8m75 | 3ème place F - 051 | 2015 | Départemental | 05/12/2015 | Reims |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m | 8''24 | 23/10/2016 | 7 | -2.5 | Final 1 | 21 | Reims | |
| 2 | 4 X 60m | 34''28 | 23/10/2016 | 3 | Final 2 | 29 | Reims | ||
| 3 | Triathlon Table 2017 | 78 pts | 23/10/2016 | 38 | Résul 1 | R5 | Reims | ||
| 4 | Triple saut | 9m11 | 23/10/2016 | 5 | -0,3 | Final 1 | 30 | Reims | |
| 5 | Javelot (400 g) | 18m94 | 23/10/2016 | 7 | Final 1 | 27 | Reims | ||
| 6 | Javelot (400 g) | 19m97 | 01/10/2016 | 5 | Final 1 | 29 | Reims | ||
| 7 | Triple saut | 9m30 | 01/10/2016 | 3 | +0.0 | Final 1 | 31 | Reims | |
| 8 | Triathlon Table 2017 | 87 pts | 01/10/2016 | 11 | Résul 1 | R4 | Reims | ||
| 9 | 50m | 7''93 | 01/10/2016 | 4 | -2.7 | Final 1 | 27 | Reims | |
| 10 | 4 X 60m | 35''38 | 01/10/2016 | 2 | Final 2 | 21 | Reims | ||
| 11 | Javelot (400 g) | 18m88 | 02/07/2016 | 9 | Final 1 | 27 | Reims | ||
| 12 | Triple saut | 9m29 | 02/07/2016 | 7 | +0.0 | Final 1 | 31 | Reims | |
| 13 | Triathlon Table 2017 | 89 pts | 02/07/2016 | 41 | Résul 1 | R4 | Reims | ||
| 14 | 100m | 14''32 | 02/07/2016 | 4 | +3.4 | Final 2 | 31 | Reims | |
| 15 | 100m | 14''25 | 18/06/2016 | 2 | +0.1 | Final 1 | 31 | Reims | |
| 16 | Javelot (400 g) | 21m89 | 18/06/2016 | 2 | Final 1 | 31 | Reims | ||
| 17 | Javelot (400 g) | 15m91 | 11/06/2016 | 9 | Final 1 | 24 | Chalons En Champagne | ||
| 18 | Triple saut | 9m60 | 11/06/2016 | 3 | +0.0 | Final 1 | 34 | Chalons En Champagne | |
| 19 | Triathlon Table 2017 | 87 pts | 11/06/2016 | 10 | Résul 1 | R4 | Chalons En Champagne | ||
| 20 | 50m | 7''83 | 11/06/2016 | 7 | +0.3 | Final 1 | 29 | Chalons En Champagne | |
| 21 | 4 X 60m | 35''41 | 11/06/2016 | 2 | Final 2 | 21 | Chalons En Champagne | ||
| 22 | 4 X 60m | 34''91 | 05/06/2016 | 2 | Final 1 | 25 | Reims | ||
| 23 | 4 X 60m | 35''2 | 14/05/2016 | 2 | Final 2 | 21 | Reims | ||
| 24 | 50m | 7''3 | 14/05/2016 | 2 | NC | Final 1 | D4 | 34 | Reims |
| 25 | Javelot (400 g) | 13m08 | 14/05/2016 | 5 | Final 1 | 21 | Reims | ||
| 26 | Triple saut | 9m08 | 14/05/2016 | 3 | +2.8 | Final 1 | 30 | Reims | |
| 27 | Triathlon Table 2017 | 85 pts | 14/05/2016 | 7 | Résul 1 | R4 | Reims | ||
| 28 | 1 000m | 3'58''73 | 30/04/2016 | 4 | Final 1 | 345 | Reims | ||
| 29 | Javelot (400 g) | 14m74 | 30/04/2016 | 2 | Final 1 | 192 | Reims | ||
| 30 | Hauteur | 1m18 | 30/04/2016 | 2 | Final 1 | 293 | Reims | ||
| 31 | 50m Haies (65) | 9''84 | 30/04/2016 | 1 | +2.7 | Final 2 | 440 | Reims | |
| 32 | Tetrathlon Jav. BF | 1 270 pts | 30/04/2016 | 2 | Résul 1 | Reims | |||
| 33 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | 30/04/2016 | 2 | Résul 1 | R5 | Reims | ||
| 34 | 1 000m Piste Courte | 3'45''60 | 23/01/2016 | 1 | Final 2 | 27 | Reims | ||
| 35 | 50m - Salle | 7''75 | 23/01/2016 | 5 | Final 1 | 30 | Reims | ||
| 36 | 50m - Salle | 7''76 | 23/01/2016 | 1 | Série 2 | 30 | Reims | ||
| 37 | Triple saut - Salle | 9m36 | 23/01/2016 | 2 | Final 1 | 32 | Reims |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 89 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 78 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 58 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15/12 | Cross national de reims - Reim | CHA |
| 2 | 16/11 | Kid's athlé - Sezanne | CHA |
| 3 | 30/11 | Kids-athlé - Epernay | CHA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...