| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 1438 | 1459 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 55 | 56 |
| 3 | Athletic Vosges Entente Clubs | 45 | 45 |
| 4 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 40 | 42 |
| 5 | Ca Montreuil 93 | 37 | 42 |
| 6 | Stade Rennais Athletisme | 41 | 41 |
| 7 | Entente Athletique Grenoble 38 | 41 | 41 |
| 8 | Rc Arras | 41 | 41 |
| 9 | Us Talence | 40 | 41 |
| 10 | Haute Bretagne Athletisme | 41 | 41 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 399 | 399 |
| 2 | Bordeaux | 269 | 269 |
| 3 | Paris | 246 | 246 |
| 4 | Aubiere | 225 | 225 |
| 5 | Lyon | 187 | 187 |
| 6 | Metz | 166 | 166 |
| 7 | Mondeville | 165 | 165 |
| 8 | Reims | 150 | 150 |
| 9 | Nantes | 149 | 149 |
| 10 | Val De Reuil | 146 | 146 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 318 | 203 |
| 2025 | 153 | 106 |
| 2024 | 64 | 45 |
| 2023 | 39 | 29 |
| 2022 | 47 | 32 |
| 2021 | 6 | 6 |
| 2020 | 64 | 42 |
| 2019 | 68 | 58 |
| 2018 | 41 | 35 |
| 2017 | 31 | 26 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
4 369 performances — page 1/88 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|