| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 11''67 | - | 15/05/2022 | Toulon Ec | Toulon | MI |
| 2 | 120m | 17''47 | - | 16/04/2022 | Toulon Ec | La Seyne Sur Mer | MI |
| 3 | Longueur | 4m21 | - | 16/10/2022 | Toulon Ec | Nice | MI |
| 4 | Marteau (3 kg) | 24m93 | - | 15/05/2022 | Toulon Ec | Toulon | MI |
| 5 | Javelot (500 g) | 11m53 | - | 16/04/2022 | Toulon Ec | La Seyne Sur Mer | MI |
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 6m53 | - | 04/12/2021 | Toulon Ec | Miramas | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur | 4m21 | - | 2023 | +0.0 | 16/10/2022 | Nice | Toulon Ec | CA |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | - | 2023 | 16/10/2022 | Nice | Toulon Ec | CA | |
| 3 | 80m | 11''90 | - | 2023 | +0.0 | 16/10/2022 | Nice | Toulon Ec | CA |
| 4 | Poids (3 kg) | 6m22 | - | 2023 | 16/10/2022 | Nice | Toulon Ec | CA | |
| 5 | Javelot (500 g) | 11m53 | - | 2022 | 16/04/2022 | La Seyne Sur Mer | Toulon Ec | CA | |
| 6 | Poids (3 kg) | 5m81 | - | 2022 | - | Draguignan | Toulon Ec | CA | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 47 pts | D1 | 2022 | 01/05/2022 | Tourrettes | Toulon Ec | CA | |
| 8 | 120m | 17''47 | - | 2022 | +0.0 | 16/04/2022 | La Seyne Sur Mer | Toulon Ec | CA |
| 9 | 80m | 11''67 | - | 2022 | -1.2 | 15/05/2022 | Toulon | Toulon Ec | CA |
| 10 | Marteau (3 kg) | 24m93 | - | 2022 | 15/05/2022 | Toulon | Toulon Ec | CA | |
| 11 | 50m - Salle | 7''75 | - | 2022 | 13/03/2022 | Miramas | Toulon Ec | CA | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | D1 | 2022 | 20/03/2022 | Tourrettes | Toulon Ec | CA | |
| 13 | Longueur | 4m14 | - | 2022 | -1.0 | 01/05/2022 | Tourrettes | Toulon Ec | CA |
| 14 | Poids (3 kg) - Salle | 6m53 | - | 2021 | 04/12/2021 | Miramas | Toulon Ec | MI | |
| 15 | Marteau (2 kg) | 19m04 | - | 2021 | 04/07/2021 | Orange | Toulon Ec | MI | |
| 16 | Javelot (400 g) | 12m01 | - | 2021 | 30/05/2021 | Tourrettes | Toulon Ec | MI | |
| 17 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | - | 2021 | 24/05/2021 | Toulon | Toulon Ec | MI | |
| 18 | Poids (2 kg) | 6m62 | - | 2021 | 24/05/2021 | Toulon | Toulon Ec | MI | |
| 19 | 50m - Salle | 7''86 | - | 2021 | 04/12/2021 | Miramas | Toulon Ec | MI | |
| 20 | 1 000m | 4'16''45 | - | 2021 | 09/07/2021 | Monaco | Toulon Ec | MI | |
| 21 | Triathlon - Salle U14-U16 | 46 pts | - | 2021 | 04/12/2021 | Miramas | Toulon Ec | MI | |
| 22 | Hauteur | 1m35 | - | 2021 | 24/05/2021 | Toulon | Toulon Ec | MI | |
| 23 | Longueur | 3m67 (+0.4) * | - | 2021 | 25/04/2021 | Toulon | Toulon Ec | MI | |
| 24 | Longueur - Salle | 2m79 | - | 2021 | 04/12/2021 | Miramas | Toulon Ec | MI | |
| 25 | 50m | 7''70 | - | 2021 | "-0.6 | 06/06/2021 | La Seyne Sur Mer | Toulon Ec | MI |
| 26 | 2 000m Marche | 13'39''29 | - | 2020 | 05/09/2020 | Toulon | Toulon Ec | MI | |
| 27 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | - | 2019 | 10/11/2019 | Miramas | Toulon Ec | BE | |
| 28 | Triathlon U14-U16 | 47 pts | - | 2019 | 09/06/2019 | La Valette | Toulon Ec | BE | |
| 29 | Marteau (2 kg) | 12m17 | - | 2019 | 07/12/2019 | La Garde | Toulon Ec | BE | |
| 30 | Disque (0.6 kg) | 9m60 | - | 2019 | 21/12/2019 | La Garde | Toulon Ec | BE | |
| 31 | Poids (2 kg) - Salle | 6m69 | - | 2019 | 10/11/2019 | Miramas | Toulon Ec | BE | |
| 32 | Poids (2 kg) | 6m28 | - | 2019 | 07/12/2019 | La Garde | Toulon Ec | BE | |
| 33 | Longueur - Salle | 2m94 | - | 2019 | 10/11/2019 | Miramas | Toulon Ec | BE | |
| 34 | 1 000m | 4'29''74 | - | 2019 | 21/12/2019 | La Garde | Toulon Ec | BE | |
| 35 | 50m - Salle | 8''52 | - | 2019 | 10/11/2019 | Miramas | Toulon Ec | BE | |
| 36 | 50m | 8''27 | - | 2019 | +0.1 | 21/12/2019 | La Garde | Toulon Ec | BE |
| 37 | 2 000m Marche | 14'03''68 | - | 2019 | 21/12/2019 | La Garde | Toulon Ec | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | 16/10/2022 | 27 | Résul 1 | D1 | Nice | ||
| 2 | 80m | 11''90 | 16/10/2022 | 2 | +0.0 | Final 1 | 18 | Nice | |
| 3 | Longueur | 4m21 | 16/10/2022 | 2 | +0.0 | Final 1 | 25 | Nice | |
| 4 | Poids (3 kg) | 6m22 | 16/10/2022 | 2 | Final 1 | 16 | Nice | ||
| 5 | 4 x 60m mixte | 31''90 | 16/10/2022 | 3 | Final 1 | 20 | Nice | ||
| 6 | 4 X 60m | 32''94 | 19/06/2022 | 6 | Final 1 | 24 | Tourrettes | ||
| 7 | Marteau (3 kg) | NM | 19/06/2022 | Final 1 | 1 | Tourrettes | |||
| 8 | 4 X 60m | 33''00 | 26/05/2022 | 1 | Final 2 | 23 | Draguignan | ||
| 9 | 120m | 17''53 | 26/05/2022 | 3 | -2.1 | Série 1 | 24 | Draguignan | |
| 10 | 120m | 17''57 | 26/05/2022 | 3 | -1.7 | Final 2 | 23 | Draguignan | |
| 11 | Longueur | 3m87 | 26/05/2022 | 17 | +1.8 | Final 1 | 21 | Draguignan | |
| 12 | 80m | 11''67 | 15/05/2022 | 1 | -1.2 | Final 3 | 20 | Toulon | |
| 13 | 4 x 60m mixte | 30''90 | 15/05/2022 | 4 | Final 1 | 28 | Toulon | ||
| 14 | Marteau (3 kg) | 24m93 | 15/05/2022 | 3 | Final 2 | 23 | Toulon | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 47 pts | 01/05/2022 | 45 | Résul 1 | D2 | Tourrettes | ||
| 16 | 4 X 60m | 33''40 | 01/05/2022 | 2 | Final 2 | 20 | Tourrettes | ||
| 17 | Longueur | 4m14 | 01/05/2022 | 7 | -1.0 | Final 2 | 24 | Tourrettes | |
| 18 | Marteau (3 kg) | NM | 01/05/2022 | Final 1 | 1 | Tourrettes | |||
| 19 | Marteau (3 kg) | NM | 01/05/2022 | Final 1 | 1 | Tourrettes | |||
| 20 | 120m | 17''80 | 01/05/2022 | 3 | -0.7 | Final 3 | 22 | Tourrettes | |
| 21 | 120m | 17''47 | 16/04/2022 | 1 | +0.0 | Final 2 | 24 | La Seyne Sur Mer | |
| 22 | Javelot (500 g) | 11m53 | 16/04/2022 | 10 | Final 1 | 12 | La Seyne Sur Mer | ||
| 23 | 4 x 60m mixte | 31''82 | 20/03/2022 | 1 | Final 3 | 20 | Tourrettes | ||
| 24 | Marteau (3 kg) | 16m44 | 20/03/2022 | 8 | Final 1 | 13 | Tourrettes | ||
| 25 | Longueur | 3m82 | 20/03/2022 | 6 | NC | Final 1 | 20 | Tourrettes | |
| 26 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | 20/03/2022 | 53 | Résul 1 | D1 | Tourrettes | ||
| 27 | 80m | 12''05 | 20/03/2022 | 3 | -3.6 | Final 3 | 17 | Tourrettes | |
| 28 | 50m - Salle | 7''75 | 13/03/2022 | 6 | Série 8 | 23 | Miramas | ||
| 29 | Longueur | 3m53 | - | 8 | NC | Final 1 | 16 | Draguignan | |
| 30 | 50m | 7''79 | - | 1 | NC | Final 3 | Draguignan | ||
| 31 | Poids (3 kg) | 5m81 | - | 9 | Final 2 | 14 | Draguignan | ||
| 32 | 4 X 60m | 33''39 | - | 1 | Final 2 | 20 | Draguignan | ||
| 33 | Triathlon U14-U16 | 30 pts | - | 12 | Résul 1 | D5 | Draguignan |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 59 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 06/10 | Animation kid's athletics evei | PCA |
| 2 | 02/12 | Animation kid's athletics evei | PCA |
| 3 | 11/02 | Animation eveils poussins en s | PCA |
| 4 | 31/03 | Animation eveil poussins de pa | PCA |
| 5 | 12/05 | Animation ea po - Toulon | PCA |
| 6 | 02/06 | Finale departementale ea po ou | PCA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 29/01 | Animation ea po - Toulon | PCA |
| 2 | 19/03 | Animation ea po toulon etudian | PCA |
| 3 | 13/05 | Animation ea po avag - Sollies | PCA |
| 4 | 17/06 | Finale departementale ea po - | PCA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...