| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Lille Metropole Athletisme | 200 | 205 |
| 2 | Entente Athletique Grenoble 38 | 173 | 175 |
| 3 | Nice Cote D'azur Athletisme | 153 | 174 |
| 4 | Us Talence | 166 | 171 |
| 5 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry | 161 | 162 |
| 6 | Caen Athletic Club | 157 | 159 |
| 7 | Athletisme Metz Metropole | 153 | 159 |
| 8 | Racing Club Nantais | 156 | 157 |
| 9 | Stade Rennais Athletisme | 146 | 156 |
| 10 | Ecla Albi | 146 | 155 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Nantes | 361 | 361 |
| 2 | Caen | 351 | 351 |
| 3 | Antony | 327 | 327 |
| 4 | Vénissieux | 315 | 315 |
| 5 | Toulouse | 253 | 253 |
| 6 | Vannes | 238 | 238 |
| 7 | Saint Renan | 233 | 233 |
| 8 | Tours | 226 | 226 |
| 9 | Lens | 223 | 223 |
| 10 | Laval | 219 | 219 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 2 052 | 1150 |
| 2025 | 1 727 | 902 |
| 2024 | 684 | 389 |
| 2023 | 585 | 348 |
| 2022 | 490 | 295 |
| 2021 | 127 | 83 |
| 2020 | 83 | 58 |
| 2019 | 816 | 449 |
| 2018 | 536 | 299 |
| 2017 | 551 | 310 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
25 252 performances — page 1/506 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|