| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 2 | Ca Balma | 2014 | 2016 |
| 3 | Essonne Athletic | 2007 | 2021 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 51''86 | Champion ESM - 091 | 1 | 2013 | Départemental | 01/06/2013 | Bondoufle | |
| 2 | 300m | 37''66 | 3ème (place) CAM - 091 | 2009 | Départemental | 30/05/2009 | Longjumeau | ||
| 3 | Perche | 2m60 | 3ème (place) CAM - 091 | 2008 | Départemental | 30/05/2008 | Longjumeau |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Ekiden | 2h52'50'' | 22/06/2025 | 33 | Relais 3 | Paris | |||
| 2 | 10 Km Route | 39'46'' | 18/05/2025 | 89 | H.Stade | D2 | Pantin |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''02 | IR3 |
| 2 | 400m | 51''95 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 51''91 | IR3 |
| 2 | 400m | 52''30 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''40 | IR3 |
| 2 | 400m | 53''42 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h38'40'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 51''96 | IR3 |
| 2 | 400m | 51''88 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 52''84 | IR4 |
| 2 | 400m | 52''39 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''71 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''72 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''3 | IR3 |
| 2 | 400m | 51''86 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''64 | IR4 |
| 2 | 400m | 51''61 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 51''26 | IR2 |
| 2 | 400m | 50''59 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 37''58 | R1 |
| 2 | 300m | 36''78 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 38''35 | R1 |
| 2 | 300m | 38''3 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...