Comparer
Frederic DUCLOVEL
Homme FRA IR2
Taille : 175 cm | Poids : 74 kg | 🌐 Profil public
Tout Clubs3 Médailles0 Records84 Progressions130 Podiums48 Résultats12 Sélections0 Niveaux23 Similaires Résumé

📈 Progression par discipline

10 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 A Sud Ardeche Drome 2011 2026
2 NL la veille de la compétition 2005 2005
3 Oc Chateaudun Bonneval A. 2004 2010
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 60m - Salle 7''33 R4 07/01/2006 Oc Chateaudun Bonneval A.* Orléans SE
2 100m 11''2 D1 30/04/2004 Oc Chateaudun Bonneval A.* Epernon SE
3 100m 11''53 D1 05/06/2004 Oc Chateaudun Bonneval A.* Dreux SE
4 200m 23''13 D1 08/06/2008 Oc Chateaudun Bonneval A.* Compiegne
5 200m 23''0 D1 30/04/2004 Oc Chateaudun Bonneval A.* Epernon SE
6 200m Piste Courte 23''36 R4 21/01/2005 Oc Chateaudun Bonneval A.* Eaubonne SE
7 300m 37''64 - 01/05/2011 A Sud Ardeche Drome* Aubenas
8 400m 51''09 IR2 19/06/2004 Oc Chateaudun Bonneval A.* Vineuil SE
9 400m Piste Courte 52''72 R4 09/01/2016 A Sud Ardeche Drome* Aubiere
10 800m 2'11''05 R5 21/05/2006 Oc Chateaudun Bonneval A.* Pithiviers SE
11 1 000m Piste Courte 2'45''80 - 02/11/2003 NL la veille de la compétition Eaubonne SE
12 Poids (7.26 kg) 7m75 - 20/05/2007 Oc Chateaudun Bonneval A.* Bourges
13 400m 52''45 IR4 - 4 Août 2015
14 400m 52''45 IR4 - 4 Août 2015
15 400m Piste Courte 52''72 R4 - 9 Janv. 2016
16 400m 52''73 IR4 - 9 Juin 2018
17 60m - Salle 7''76 R4 - 5 Mars 2023
18 100m 12''59 D1 - 24 Mai 2025
19 200m 24''57 D1 - 24 Juin 2023
20 200m Piste Courte 24''78 R4 - 8 Mars 2025
21 400m 54''80 R2 - 29 Mai 2023
22 60m - Salle 7''55 R4 - 17 Janv. 2015
23 60m - Salle 7''55 R4 - 11 Fév. 2012
24 200m 23''62 D1 - 19 Juin 2011
25 200m Piste Courte 23''93 R4 - 6 Fév. 2011
26 400m 51''37 IR2 - 4 Juin 2011
27 400m Piste Courte 52''72 R4 - 9 Janv. 2016
28 60m - Salle 7''55 R4 - 11 Fév. 2012
29 200m 23''62 D1 - 19 Juin 2011
30 200m Piste Courte 23''93 R4 - 6 Fév. 2011
31 400m 51''37 IR2 - 4 Juin 2011
32 60m - Salle 7''55 R4 - 17 Janv. 2015
33 100m 11''68 D1 - 6 Juin 2015
34 200m 23''89 D1 - 14 Juin 2015
35 200m Piste Courte 24"42 R4 - 21 Déc. 2014
36 400m 52''45 IR4 - 4 Août 2015
37 400m Piste Courte 52''72 R4 - 9 Janv. 2016
38 60m - Salle 7"76 R4 - 6 Janv. 2018
39 100m 12''19 D1 - 8 Juin 2019
40 200m 24''29 D1 - 16 Juin 2018
41 400m 52''73 IR4 - 9 Juin 2018
42 60m - Salle 7''76 R4 - 5 Mars 2023
43 100m 12''59 D1 - 24 Mai 2025
44 200m 24''57 D1 - 24 Juin 2023
45 200m Piste Courte 24''78 R4 - 8 Mars 2025
46 400m 54''80 R2 - 29 Mai 2023
47 400m Piste Courte 56''04 R4 - 21 Déc. 2024
48 60m - Salle 7"55 R4 - 17 Janv. 2015
49 60m - Salle 7"55 R4 - 11 Fév. 2012
50 200m 23"62 D1 - 19 Juin 2011
51 200m Piste Courte 23"93 R4 - 5 Fév. 2011
52 400m 51"37 - - 4 Juin 2011
53 400m Piste Courte 52''72 R4 - 9 Janv. 2016
54 60m - Salle 7"55 R4 - 11 Fév. 2012
55 200m 23''62 D1 - 19 Juin 2011
56 200m Piste Courte 23"93 R4 - 6 Fév. 2011
57 400m 51"37 - - 4 Juin 2011
58 60m - Salle 7"55 R4 - 17 Janv. 2015
59 100m 11''68 D1 - 6 Juin 2015
60 200m 23''89 D1 - 14 Juin 2015
61 200m Piste Courte 24"42 R4 - 21 Déc. 2014
62 400m 52"45 - - 4 Août 2015
63 400m Piste Courte 52"72 R4 - 9 Janv. 2016
64 60m - Salle 7"76 R4 - 6 Janv. 2018
65 100m 12''19 D1 - 8 Juin 2019
66 200m 24''29 D1 - 16 Juin 2018
67 400m 52"73 - - 9 Juin 2018
68 60m - Salle 7"76 R4 - 5 Mars 2023
69 100m 12''59 D1 - 24 Mai 2025
70 200m 24''57 D1 - 24 Juin 2023
71 200m Piste Courte 24''78 R4 - 8 Mars 2025
72 400m 54"80 - - 29 Mai 2023
73 400m Piste Courte 56''04 R4 - 21 Déc. 2024
74 200m 23"13 D1 - 8 Juin 2008
75 60m - Salle 7"33 R4 - 7 Janv. 2006
76 100m 11"53 D1 - 5 Juin 2004
77 200m 23"24 D1 - 29 Avr. 2004
78 200m Piste Courte 23"91 R4 - 12 Déc. 2004
79 400m 51"09 - - 19 Juin 2004
80 60m - Salle 7"40 R4 - 16 Déc. 2007
81 100m 11"56 D1 - 31 Mai 2008
82 200m 23"13 D1 - 8 Juin 2008
83 200m Piste Courte 23"93 R4 - 23 Mars 2009
84 400m 51"24 - - 18 Mai 2008
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 60m 7''92 R4 2026 20/12/2025 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
2 60m - Salle 7''92 R4 2026 20/12/2025 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
3 200m Piste Courte 25''44 R6 2026 20/12/2025 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
4 200m 25''44 R6 2026 20/12/2025 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
5 100m 12''47 (F) D1 2025 +2.9 24/05/2025 Tournon Sur Rhone A Sud Ardeche Drome* V2
6 100m 12''59 D1 2025 +1.2 24/05/2025 Tournon Sur Rhone A Sud Ardeche Drome* V2
7 400m 56''04 R3 2025 21/12/2024 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
8 300m 41''37 - 2025 12/04/2025 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
9 200m Piste Courte 24''78 R4 2025 08/03/2025 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
10 400m Piste Courte 56''04 R4 2025 21/12/2024 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
11 60m 7''99 R5 2025 09/03/2025 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
12 60m - Salle 7''99 R4 2025 09/03/2025 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
13 200m 24''78 D1 2025 08/03/2025 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
14 60m - Salle 7''93 R4 2024 20/01/2024 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
15 100m 12''34 (F) - 2024 +3.0 22/06/2024 Alès A Sud Ardeche Drome* V2
16 400m 56''23 R3 2024 15/06/2024 Thonon Les Bains A Sud Ardeche Drome* V2
17 200m Piste Courte 25''54 D1 2024 16/12/2023 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
18 300m 41''31 - 2024 13/04/2024 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
19 200m 25''12 R5 2024 +1.3 16/06/2024 Thonon Les Bains A Sud Ardeche Drome* V2
20 400m Piste Courte 56''78 R4 2024 16/12/2023 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
21 200m 24''57 R4 2023 +1.3 24/06/2023 Laval A Sud Ardeche Drome* V2
22 200m 24''49 (F) - 2023 +2.1 30/04/2023 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
23 400m 54''80 R2 2023 29/05/2023 Tournon Sur Rhone A Sud Ardeche Drome* V2
24 60m - Salle 7''76 R3 2023 05/03/2023 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
25 200m Piste Courte 24''5 R3 2023 04/03/2023 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
26 200m Piste Courte 24''83 R4 2023 17/12/2022 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
27 400m Piste Courte 57''43 R4 2022 15/01/2022 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
28 400m 56''55 R4 2022 19/06/2022 Chateauroux A Sud Ardeche Drome* V2
29 100m 12''23 R4 2022 +1.7 30/04/2022 Grenoble A Sud Ardeche Drome* V2
30 200m 24''79 R4 2022 -0.1 04/06/2022 Alès A Sud Ardeche Drome* V2
31 200m Piste Courte 25''06 R5 2021 19/12/2021 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
32 200m 24''97 R5 2021 -0.7 25/09/2021 Albi A Sud Ardeche Drome* V2
33 300m 40''20 * - 2021 08/05/2021 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
34 400m 57''61 R5 2021 25/09/2021 Albi A Sud Ardeche Drome* V2
35 100m 12''28 R5 2021 +1.8 26/09/2021 Albi A Sud Ardeche Drome* V2
36 100m 12''29 (F) - 2020 +4.0 22/08/2020 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
37 100m 12''32 R5 2020 +0.6 11/10/2020 Chalon Sur Saone A Sud Ardeche Drome* V2
38 200m Piste Courte 25''73 D1 2020 18/01/2020 Aubiere A Sud Ardeche Drome* V2
39 60m - Salle 7''98 R5 2020 18/01/2020 Aubiere A Sud Ardeche Drome* V2
40 200m 24''69 R4 2020 +0.4 10/10/2020 Chalon Sur Saone A Sud Ardeche Drome* V2
41 60m - Salle 7''77 R3 2019 19/01/2019 Aubiere A Sud Ardeche Drome* V2
42 200m 25''13 R5 2019 - 2.8 15/06/2019 Dreux A Sud Ardeche Drome* V2
43 100m 12''19 R4 2019 +1.9 08/06/2019 Romans Sur Isere A Sud Ardeche Drome* V2
44 200m Piste Courte 24''66 R4 2019 06/01/2019 Miramas A Sud Ardeche Drome* V2
45 400m 53''52 R1 2019 02/06/2019 Saint Egreve A Sud Ardeche Drome* V2
46 400m Piste Courte 54''74 R2 2019 19/01/2019 Aubiere A Sud Ardeche Drome* V2
47 200m 24''29 R3 2018 1.4 16/06/2018 Angers A Sud Ardeche Drome* V2
48 200m 24''1 R2 2018 NC 28/04/2018 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
49 60m - Salle 7''76 R3 2018 06/01/2018 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
50 100m 12''43 R6 2018 +1.7 06/07/2018 Alès A Sud Ardeche Drome* V2
51 200m Piste Courte 24''73 R4 2018 06/01/2018 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
52 400m 52''73 IR4 2018 09/06/2018 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V2
53 300m 37''74 - 2017 29/04/2017 Aubenas A Sud Ardeche Drome* V2
54 100m 11''93 R2 2017 -0.5 25/05/2017 Romans Sur Isere A Sud Ardeche Drome* V2
55 60m - Salle 7''71 R2 2017 14/01/2017 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
56 200m 24''45 R3 2017 +0.8 04/06/2017 Grenoble A Sud Ardeche Drome* V2
57 400m 53''80 R1 2017 25/05/2017 Romans Sur Isere A Sud Ardeche Drome* V2
58 400m Piste Courte 55''80 R3 2017 14/01/2017 Lyon A Sud Ardeche Drome* V2
59 400m 53''02 IR4 2016 25/06/2016 Saint Egreve A Sud Ardeche Drome* V1
60 300m 38''59 - 2016 02/04/2016 Aubenas A Sud Ardeche Drome* V1
61 100m 12''33 R5 2016 -0.7 02/04/2016 Aubenas A Sud Ardeche Drome* V1
62 200m Piste Courte 24''60 R4 2016 17/01/2016 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
63 400m Piste Courte 52''72 IR4 2016 09/01/2016 Aubiere A Sud Ardeche Drome* V1
64 60m - Salle 7''62 R1 2016 30/01/2016 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
65 200m 23''77 (F) - 2016 +2.3 19/06/2016 Compiegne A Sud Ardeche Drome* V1
66 200m 24''22 R3 2016 -0.6 19/06/2016 Compiegne A Sud Ardeche Drome* V1
67 200m 23''89 R2 2015 +1.8 14/06/2015 Obernai A Sud Ardeche Drome* V1
68 400m 52''45 IR4 2015 04/08/2015 Vénissieux A Sud Ardeche Drome* V1
69 100m 11''61 (F) - 2015 +2.1 06/06/2015 Tournon Sur Rhone A Sud Ardeche Drome* V1
70 100m 11''68 R1 2015 +1.0 06/06/2015 Tournon Sur Rhone A Sud Ardeche Drome* V1
71 60m - Salle 7''55 R1 2015 17/01/2015 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
72 200m 23''64 (F) - 2015 +3.2 14/06/2015 Obernai A Sud Ardeche Drome* V1
73 400m Piste Courte 54''65 R2 2015 17/01/2015 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
74 60m - Salle 7''72 R2 2014 21/12/2014 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
75 100m 12''08 (F) - 2014 +2.9 19/04/2014 Montélimar A Sud Ardeche Drome* V1
76 400m 53''75 R1 2014 25/05/2014 Romans Sur Isere A Sud Ardeche Drome* V1
77 200m 24''26 R3 2014 -1.8 08/06/2014 Vénissieux A Sud Ardeche Drome* V1
78 400m Piste Courte 56''41 R3 2014 18/01/2014 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
79 200m Piste Courte 24''42 R3 2014 21/12/2014 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
80 400m 55''37 R2 2013 26/05/2013 Valence A Sud Ardeche Drome* V1
81 400m Piste Courte 56''25 R3 2013 19/01/2013 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
82 60m - Salle 7''91 R4 2013 01/12/2013 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
83 200m Piste Courte 24''97 R5 2013 20/01/2013 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
84 800m 2'18''33 D1 2012 24/06/2012 Aubenas A Sud Ardeche Drome* V1
85 200m Piste Courte 23''98 R2 2012 28/01/2012 Aubiere A Sud Ardeche Drome* V1
86 200m 24''62 R4 2012 +0.2 20/05/2012 Moirans A Sud Ardeche Drome* V1
87 60m - Salle 7''55 R1 2012 - Aubiere A Sud Ardeche Drome* V1
88 400m 54''13 R1 2012 27/05/2012 Aubenas A Sud Ardeche Drome* V1
89 400m Piste Courte 55''79 R3 2012 16/12/2012 Lyon A Sud Ardeche Drome* V1
90 200m 23''62 R1 2011 +1.1 19/06/2011 Aix Les Bains A Sud Ardeche Drome* V1
91 400m Piste Courte 53''92 R1 2011 - Aubiere A Sud Ardeche Drome* V1
92 300m 37''64 - 2011 01/05/2011 Aubenas A Sud Ardeche Drome* V1
93 400m 51''37 IR2 2011 04/06/2011 Saint Florentin A Sud Ardeche Drome* V1
94 200m Piste Courte 23''93 R2 2011 - Aubiere A Sud Ardeche Drome* V1
95 60m - Salle 7''54 IR4 2010 16/01/2010 Aubiere Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
96 400m 52''27 IR3 2010 09/05/2010 Chartres Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
97 200m 23''78 R2 2010 -1.5 02/05/2010 Aubenas Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
98 100m 11''67 R1 2010 +0.9 16/05/2010 Romans Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
99 60m - Salle 7''41 IR3 2009 - Eaubonne Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
100 400m 51''87 IR3 2009 30/05/2009 Valence Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
101 200m Piste Courte 23''93 R2 2009 01/03/2009 Eaubonne Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
102 200m 23''62 R1 2009 +0,9 03/05/2009 Chateaudun Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
103 200m Piste Courte 24''10 R2 2008 27/01/2008 Orléans Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
104 200m 23''13 IR3 2008 +1,3 08/06/2008 Compiegne Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
105 100m 11''56 R1 2008 +2.0 31/05/2008 Valence Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
106 60m - Salle 7''44 IR3 2008 01/03/2008 Eaubonne Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
107 400m 51''24 IR2 2008 18/05/2008 Chartres Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
108 200m 23''24 IR4 2007 +1.3 10/06/2007 Bondoufle Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
109 60m - Salle 7''40 IR3 2007 16/12/2007 Orléans Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
110 Poids (7.26 kg) 7m75 - 2007 20/05/2007 Bourges Oc Chateaudun Bonneval A.* V1
111 800m 2'11''05 R5 2006 21/05/2006 Pithiviers Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
112 60m - Salle 7''33 IR2 2006 07/01/2006 Orléans Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
113 Poids (7.26 kg) 7m60 - 2006 07/05/2006 Chateaudun Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
114 400m 55''57 R3 2006 07/05/2006 Chateaudun Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
115 400m 53''8 R1 2006 21/04/2006 Epernon Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
116 200m 23''5 R1 2006 -1.6 09/06/2006 Nogent-Le-Rotrou Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
117 100m 11''6 R1 2006 -1.3 09/06/2006 Nogent-Le-Rotrou Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
118 200m Piste Courte 23''36 IR4 2005 21/01/2005 Eaubonne Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
119 200m 23''46 R1 2005 -1.1 12/06/2005 Saran Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
120 200m 23''1 IR3 2005 -0,3 17/06/2005 Nogent-Le-Rotrou Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
121 60m - Salle 7''35 IR3 2005 12/11/2005 Eaubonne Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
122 400m 51''54 IR3 2005 26/06/2005 Bourges Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
123 100m 11''56 R1 2005 -0.6 25/09/2005 Saran NL la veille de la compétition SE
124 200m Piste Courte 23''91 R2 2004 12/12/2004 Orléans Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
125 100m 11''2 IR2 2004 +0,0 30/04/2004 Epernon Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
126 60m - Salle 7''41 IR3 2004 18/12/2004 Orléans Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
127 200m 23''0 IR3 2004 +0,0 30/04/2004 Epernon Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
128 200m 23''30 IR4 2004 +1.0 29/05/2004 Orléans Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
129 400m 51''09 IR2 2004 19/06/2004 Vineuil Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
130 100m 11''53 IR4 2004 +1,6 05/06/2004 Dreux Oc Chateaudun Bonneval A.* SE
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 200m Piste Courte 25''44 3ème (place) MAM - 026 2025 Départemental 20/12/2025 Lyon
2 60m - Salle 7''99 3ème (place) National M55M - Vétérans 2025 National 07/03/2025 Miramas
3 400m Piste Courte 57''04 Vice-champion National M55M - Vétérans 2025 National 07/03/2025 Miramas
4 200m Piste Courte 24''78 Champion National M55M - Vétérans 1 2025 National 07/03/2025 Miramas
5 200m 25''12 Champion National M - Vétérans 1 2024 National +1.3 14/06/2024 Thonon Les Bains
6 400m 56''23 Vice-champion National M - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
7 400m 55''07 Champion National M55 - Vétérans 1 2023 National 24/06/2023 Laval
8 200m - salle 24''5 Champion National M55 - Vétérans 1 2023 National 03/03/2023 Miramas
9 60m - Salle 7''76 Champion National M55 - Vétérans 1 2023 National 03/03/2023 Miramas
10 200m 24''57 Champion National M55 - Vétérans 1 2023 National +1.3 24/06/2023 Laval
11 400m 54''89 Vice champion TCM - 007 2 2023 Départemental 30/04/2023 Montélimar
12 400m 56''55 Vice champion National M50 - Vétérans 2 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
13 200m - salle 24''83 Champion MAM - 026 1 2022 Départemental 17/12/2022 Lyon
14 60m - Salle 7''94 Champion MAM - 026 1 2022 Départemental 17/12/2022 Lyon
15 400m 57''61 Vice champion National M50 - Vétérans 2 2021 National 25/09/2021 Albi
16 200m 24''97 Vice champion National M50 - Vétérans 2 2021 National -0.7 25/09/2021 Albi
17 100m 12''28 3ème (place) National M50 - Vétérans 2021 National +1.8 25/09/2021 Albi
18 200m - salle 25''73 Champion M50 - ARA 1 2020 Régional 18/01/2020 Aubiere
19 60m - Salle 7''98 Champion M50 - ARA 1 2020 Régional 18/01/2020 Aubiere
20 100m 12''32 Vice champion National M50 - Vétérans 2 2020 National +0.6 10/10/2020 Chalon Sur Saone
21 200m 24''69 Champion National M50 - Vétérans 1 2020 National +0.4 10/10/2020 Chalon Sur Saone
22 60m - Salle 7''77 Champion M50 - ARA 1 2019 Régional 19/01/2019 Aubiere
23 400m 55''48 3ème (place) National M50 - Vétérans 2019 National 15/06/2019 Dreux
24 200m 25''13 Champion National M50 - Vétérans 1 2019 National - 2.8 15/06/2019 Dreux
25 400m - salle 54''74 Champion M50 - ARA 1 2019 Régional 19/01/2019 Aubiere
26 400m 54''11 Vice champion National M45 - Vétérans 2 2017 National 16/06/2017 Arles
27 400m 53''80 3ème (place) SEM - 007 2017 Départemental 25/05/2017 Romans Sur Isere
28 200m 24''84 Vice champion National M45 - Vétérans 2 2017 National -3.2 16/06/2017 Arles
29 200m 24''28 Vice champion SEM - 007 2 2016 Départemental +4.9 30/04/2016 Montélimar
30 400m 53''81 Champion SEM - 007 1 2016 Départemental 30/04/2016 Montélimar
31 200m 23''77 Champion National M45 - Vétérans 1 2016 National +2.3 17/06/2016 Compiegne
32 400m 53''61 Champion National M45 - Vétérans 1 2016 National 17/06/2016 Compiegne
33 100m 11''68 3ème (place) M - 007 2015 Départemental +1.0 06/06/2015 Tournon Sur Rhone
34 200m 23''64 Champion National M45 - Vétérans 1 2015 National +3.2 12/06/2015 Obernai
35 400m 52''66 Champion National M45 - Vétérans 1 2015 National 12/06/2015 Obernai
36 200m 24''12 Vice champion SEM - 007 2 2015 Départemental -1.1 03/05/2015 Montélimar
37 200m 24''86 Vice champion SEM - 007 2 2014 Départemental -0.8 20/04/2014 Montélimar
38 200m 24''26 Champion National M45 - Vétérans 1 2014 National -1.8 06/06/2014 Vénissieux
39 400m 53''78 Champion National M45 - Vétérans 1 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
40 400m 53''75 Champion SEM - 007 1 2014 Départemental 25/05/2014 Romans Sur Isere
41 400m 55''37 Vice champion SEM - 007 2 2013 Départemental 26/05/2013 Valence
42 400m 51''37 Champion National M40 - Vétérans 1 2011 National 04/06/2011 Saint Florentin
43 200m 24''13 Vice champion SEM - 007 2 2011 Départemental -0.7 15/05/2011 Romans
44 400m 52''86 3ème (place) National VEM - Vétérans 2010 National 05/06/2010 Tours
45 100m 11''71 SEM 2010 Départemental -1.5 16/05/2010 Romans
46 400m 52''04 3ème (place) National VEM - Vétérans 2009 National 13/06/2009 Remiremont
47 200m 23''30 Champion National VEM - Vétérans 1 2007 National +1.2 09/06/2007 Bondoufle
48 400m 51''80 3ème (place) SEM 2005 Régional 11/06/2005 Blois
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 200m Piste Courte 25''44 20/12/2025 2 Final 4 R6 562 Lyon
2 60m - Salle 7''92 20/12/2025 5 Final 2 R4 530 Lyon
3 100m 12''59 24/05/2025 7 +1.2 Final 1 D2 479 Tournon Sur Rhone
4 100m 12''47 24/05/2025 3 +2.9 Série 1 D1 505 Tournon Sur Rhone
5 300m 41''37 12/04/2025 3 Final 3 458 Montélimar
6 200m 25''66 12/04/2025 3 -1.9 Final 2 D1 491 Montélimar
7 60m - Salle 8''04 09/03/2025 1 Série 1 R5 485 Miramas
8 60m - Salle 7''99 09/03/2025 3 Final 1 R5 503 Miramas
9 200m Piste Courte 24''78 08/03/2025 1 Final 1 R4 634 Miramas
10 400m Piste Courte 57''04 07/03/2025 1 Final 1 R4 544 Miramas
11 400m Piste Courte 57''80 18/01/2025 6 Final 4 R5 509 Lyon
12 200m Piste Courte 25''24 18/01/2025 4 Final 1 R6 583 Lyon
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2025R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2024R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2023R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2022R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2021R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2020R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
2019R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 53''97 R1
2 400m 53''52 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2018R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 52''73 IR4
2 400m 53''50 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2017R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 53''80 R1
2 400m 53''88 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2016IR4 18 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Piste Courte 52''72 IR4
2 400m 53''02 IR4
#ÉpreuvePerformanceCode
2015IR4 18 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 52''45 IR4
2 400m 52''51 IR4
#ÉpreuvePerformanceCode
2014R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 53''75 R1
2 400m 53''78 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2013R3 13 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Piste Courte 56''25 R3
2 400m 55''37 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2012R1 15 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 60m - Salle 7''57 R1
2 60m - Salle 7''55 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2011IR3 19 pts | A Sud Ardeche Drome
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 51''37 IR2
2 400m 52''13 IR3
#ÉpreuvePerformanceCode
2010IR3 19 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 52''40 IR3
2 400m 52''27 IR3
#ÉpreuvePerformanceCode
2009R1 7 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 60m - Salle 7''45 R1
2 60m - Salle 7''53 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2008R1 7 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 60m - Salle 7''48 R1
2 60m - Salle 7''47 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2007R1 7 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 200m 23''24 R1
2 200m 23''33 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2006R1 7 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 60m - Salle 7''37 R1
2 60m - Salle 7''33 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2005R1 7 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 60m - Salle 7''39 R1
2 200m 23''1 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2004R1 7 pts | Oc Chateaudun Bonneval A.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 100m 11''2 R1
2 200m 23''0 R1
#ÉpreuvePerformanceCode

Profils similaires

Chargement...

Résumé

Chargement...

QR Code profil Frederic DUCLOVEL — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.