| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2024 | 2024 |
| 2 | Livry Gargan Athletisme | 2022 | 2022 |
| 3 | Usm Gagny | 2004 | 2018 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''52 | IR4 | 30/11/2008 | Usm Gagny | Paris | ES |
| 2 | 100m | 11''88 | R2 | 23/05/2009 | Usm Gagny | Tremblay-En-France | ES |
| 3 | 200m Piste Courte | 23''78 | R2 | 02/01/2011 | Usm Gagny | Eaubonne | SE |
| 4 | 300m | 40''16 | - | 29/05/2005 | Usm Gagny | Bonneuil-Sur-Marne | CA |
| 5 | 400m | 54''05 | R1 | 02/06/2007 | Usm Gagny | Tremblay-En-France | JU |
| 6 | 800m | 2'17''23 | D1 | 05/06/2004 | Usm Gagny | Bondy | CA |
| 7 | Longueur - Salle | 5m25 | - | 05/01/2008 | Usm Gagny | Aubiere | ES |
| 8 | Poids (5 kg) | 10m28 | D1 | 05/06/2004 | Usm Gagny | Bondy | CA |
| 9 | Poids (7.26 kg) | 9m97 | - | 17/05/2014 | Usm Gagny | Palaiseau | SE |
| 10 | Disque (1.5 kg) | 36m35 | R4 | 19/06/2005 | Usm Gagny | Creteil | CA |
| 11 | Disque (1.75 kg) | 33m86 | R4 | 03/06/2007 | Usm Gagny | Tremblay-En-France | JU |
| 12 | Disque (2.0 kg) | 35m21 | - | 09/05/2015 | Usm Gagny | Gagny | SE |
| 13 | Poids (6 kg) - Salle | 9m70 | - | 03/12/2005 | Usm Gagny | Eaubonne | JU |
| 14 | Javelot (800 g) | 35m49 | D1 | 22/05/2016 | Usm Gagny | Gagny | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (7 kg) | 9m70 | 3ème (place) SEM - 093 | 2012 | Départemental | 26/05/2012 | Gagny | ||
| 2 | Disque (2.0 kg) | 32m74 | Vice champion ESM - 093 | 2 | 2009 | Départemental | 23/05/2009 | Tremblay-En-France | |
| 3 | Disque (2.0 kg) | 33m26 | Champion ESM - 093 | 1 | 2008 | Départemental | 31/05/2008 | Tremblay-En-France | |
| 4 | Poids (7 kg) - Salle | 7m96 | Champion ESM - 093 | 1 | 2008 | Départemental | 30/11/2008 | Paris | |
| 5 | Disque (1.7 kg) | 33m86 | Champion JUM - 093 | 1 | 2007 | Départemental | 02/06/2007 | Tremblay-En-France | |
| 6 | Disque (1.7 kg) | 30m70 | 3ème (place) JUM - 093 | 2006 | Départemental | 03/06/2006 | Tremblay-En-France | ||
| 7 | Disque (1.5 kg) | 35m16 | Champion CAM - 093 | 1 | 2005 | Départemental | 27/05/2005 | Bonneuil-Sur-Marne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 1h24'56'' (45'20'') | 26/05/2024 | 255 | H.Stade | D6 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 32m10 | R5 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 31m39 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 32m68 | R5 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 32m45 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 30m13 | R6 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 32m08 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 35m21 | R2 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 33m41 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 31m11 | R5 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 33m60 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 32m37 | R5 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 31m31 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 33m63 | R4 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 34m46 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 23''78 | R2 |
| 2 | 100m | 11''89 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''56 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''59 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''63 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''52 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''68 | R2 |
| 2 | 200m | 24''06 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''66 | R2 |
| 2 | 200m | 23''94 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''81 | R2 |
| 2 | 200m | 23''9 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (1.5 kg) | 36m35 | R3 |
| 2 | 300m | 40''16 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''59 | D1 |
| 2 | 800m | 2'17''23 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...