| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''10 | R3 | 13/11/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lille | JU |
| 2 | 100m | 12''98 | D4 | 15/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 3 | 400m | 61''72 | D3 | 15/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 4 | 1 500m | 5'58''01 | - | 16/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 5 | 110m Haies (91) | 23''28 | D4 | 15/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m45 | - | 13/11/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lille | JU |
| 7 | Longueur - Salle | 5m13 | - | 04/01/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Liévin | CA |
| 8 | Poids (5 kg) | 8m05 | D5 | 15/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 9 | Disque (1.5 kg) | 22m94 | D5 | 16/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 10 | Disque (2.0 kg) | 20m67 | - | 20/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Halluin | CA |
| 11 | Javelot (700 g) | 20m70 | - | 16/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| 12 | Decathlon CH | 2 709 pts | - | 15/05/2004 | Ac Villeneuve D'ascq | Lens | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m45 | 13/11/2004 | 12 | Final 1 | 353 | Lille | ||
| 2 | 60m - Salle | 8''10 | 13/11/2004 | 5 | Final 3 | R3 | 519 | Lille | |
| 3 | Longueur | 5m07 | 30/06/2004 | 8 | +1,3 | Final 1 | D3 | 524 | Villneuve-D'ascq |
| 4 | 100m | 13''01 | 11/06/2004 | 5 | -0,5 | Final 6 | D4 | 438 | Villneuve-D'ascq |
| 5 | Disque (1.5 kg) | 21m36 | 11/06/2004 | 2 | Final 1 | D5 | 327 | Villneuve-D'ascq | |
| 6 | Disque (2.0 kg) | 20m67 | 20/05/2004 | 18 | Final 1 | 314 | Halluin | ||
| 7 | Hauteur | 1m30 | 20/05/2004 | 23 | Final 1 | 216 | Halluin | ||
| 8 | 1 500m | 5'58''01 | 16/05/2004 | 10 | Final 2 | 272 | Lens | ||
| 9 | Hauteur | 1m41 | 16/05/2004 | 21 | Final 1 | D5 | 324 | Lens | |
| 10 | Javelot (700 g) | 20m70 | 16/05/2004 | 22 | Final 1 | 171 | Lens | ||
| 11 | Disque (1.5 kg) | 22m94 | 16/05/2004 | 16 | Final 1 | D5 | 328 | Lens | |
| 12 | 110m Haies (91) | 23''28 | 15/05/2004 | 8 | +0.3 | Final 2 | D4 | 137 | Lens |
| 13 | 400m | 61''72 | 15/05/2004 | 7 | Final 3 | D3 | 357 | Lens | |
| 14 | Poids (5 kg) | 8m05 | 15/05/2004 | 20 | Final 1 | D5 | 369 | Lens | |
| 15 | Longueur | 4m44 | 15/05/2004 | 24 | +3.4 | Final 1 | 280 | Lens | |
| 16 | Perche | NC | 15/05/2004 | Final 1 | Lens | ||||
| 17 | 100m | 12''98 | 15/05/2004 | 7 | +1,6 | Final 3 | D4 | 471 | Lens |
| 18 | Decathlon CH | 2 709 pts | 15/05/2004 | 23 | Résul 1 | Lens | |||
| 19 | Hauteur | NC | 08/05/2004 | Final 1 | Haubourdin | ||||
| 20 | Disque (2.0 kg) | 18m31 | 08/05/2004 | 16 | Final 1 | 270 | Haubourdin | ||
| 21 | Hauteur - Salle | NC | 04/01/2004 | Final 1 | 1 | Liévin | |||
| 22 | Longueur - Salle | 5m13 | 04/01/2004 | 13 | Conco 1 | 15 | Liévin | ||
| 23 | Poids (5 kg) - Salle | 7m70 | 04/01/2004 | 12 | Conco 1 | 9 | Liévin |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...