| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 24m40 | - | 2006 | 23/04/2006 | Pessac | As Libourne* | JU | |
| 2 | Hauteur | 1m78 | R2 | 2006 | 01/04/2006 | Pessac | As Libourne* | JU | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m74 | R3 | 2006 | - | Bordeaux | As Libourne* | JU | |
| 4 | Perche | 2m50 | D5 | 2006 | 29/04/2006 | Gujan-Mestras | As Libourne* | JU | |
| 5 | Longueur | 5m79 | R3 | 2006 | +1,4 | 27/05/2006 | Gueret | As Libourne* | JU |
| 6 | Longueur | 5m93 | R3 | 2006 | NC | 08/04/2006 | Talence | As Libourne* | JU |
| 7 | Triple saut | 12m73 | R2 | 2006 | nc | 01/04/2006 | Pessac | As Libourne* | JU |
| 8 | Triple saut | 10m39 | R2 | 2006 | -0.5 | 25/06/2006 | Mont-De-Marsan | As Libourne* | JU |
| 9 | Poids (5 kg) | 11m08 | D1 | 2006 | 26/03/2006 | Talence | As Libourne* | JU | |
| 10 | Poids (5 kg) - Salle | 8m79 | - | 2006 | - | Bordeaux | As Libourne* | JU | |
| 11 | Disque (1.5 kg) | 27m57 | D2 | 2006 | 30/04/2006 | Gujan-Mestras | As Libourne* | JU | |
| 12 | Javelot (700 g) | 30m55 | D4 | 2006 | 28/05/2006 | Gueret | As Libourne* | JU | |
| 13 | 110m Haies (91) | 17''04 | R3 | 2006 | +1.0 | 09/04/2006 | Talence | As Libourne* | JU |
| 14 | 1 500m | 4'47''37 | D1 | 2006 | 30/04/2006 | Gujan-Mestras | As Libourne* | JU | |
| 15 | Decathlon CH | 5 084 pts | R2 | 2006 | 27/05/2006 | Gueret | As Libourne* | JU | |
| 16 | 100m | 11''4 | R1 | 2006 | +1.2 | 24/06/2006 | Mont-De-Marsan | As Libourne* | JU |
| 17 | 50m - Salle | 6''71 | R3 | 2006 | - | Bordeaux | As Libourne* | JU | |
| 18 | 100m | 11''41 | R1 | 2006 | +0,5 | 27/05/2006 | Gueret | As Libourne* | JU |
| 19 | 400m | 54''89 | R2 | 2006 | 08/04/2006 | Talence | As Libourne* | JU | |
| 20 | 300m | 40''82 | - | 2005 | 11/09/2005 | Libourne | As Libourne* | JU | |
| 21 | 100m | 11''72 | R1 | 2005 | nc | 15/10/2005 | Talence | As Libourne* | JU |
| 22 | Triple saut | 12m56 | R3 | 2005 | NC | 15/10/2005 | Talence | As Libourne* | JU |
| 23 | Triple saut | 11m85 | R5 | 2005 | +0.4 | 25/06/2005 | Castres | As Libourne* | JU |
| 24 | Poids (5 kg) | 10m10 | D1 | 2005 | 15/10/2005 | Talence | As Libourne* | JU | |
| 25 | 200m | 24''35 | R3 | 2005 | NC | 25/06/2005 | Castres | As Libourne* | JU |
| 26 | Longueur | 5m72 | R5 | 2005 | +1,4 | 04/06/2005 | Villeneuve-Sur-Lot | As Libourne* | JU |
| 27 | 200m | 24''85 | R5 | 2005 | -2.0 | 25/06/2005 | Castres | As Libourne* | JU |
| 28 | Hauteur | 1m77 | R3 | 2005 | 29/05/2005 | Pessac | As Libourne* | JU | |
| 29 | Triathlon table 2009 | 72 pts | - | 2004 | 20/06/2004 | Pau | As Libourne* | CA | |
| 30 | Triathlon table 2009 | 75 pts | - | 2004 | 05/06/2004 | Talence | As Libourne* | CA | |
| 31 | Poids (5 kg) | 8m58 | D4 | 2004 | 17/10/2004 | Libourne | As Libourne* | CA | |
| 32 | 1 000m | 3'20''83 | - | 2004 | 02/05/2004 | Talence | As Libourne* | CA | |
| 33 | 100m | 12''0 | R3 | 2004 | NC | 05/06/2004 | Talence | As Libourne* | CA |
| 34 | Poids (4 kg) | 9m41 | - | 2004 | 05/06/2004 | Talence | As Libourne* | CA | |
| 35 | Triple saut | 12m34 | R3 | 2004 | NC | 17/10/2004 | Libourne | As Libourne* | CA |
| 36 | Triple saut | 12m07 | R4 | 2004 | +2.0 | 30/10/2004 | Bordeaux | As Libourne* | CA |
| 37 | Longueur | 5m93 | R4 | 2004 | NC | 05/06/2004 | Talence | As Libourne* | CA |
| 38 | 200m | 25''1 | R5 | 2004 | NC | 19/09/2004 | Libourne | As Libourne* | CA |
| 39 | 200m | 25''21 | R6 | 2004 | -2.8 | 30/10/2004 | Bordeaux | As Libourne* | CA |
| 40 | 100m | 12''29 | R5 | 2004 | +1.1 | 20/06/2004 | Pau | As Libourne* | CA |
| 41 | Javelot (600 g) | 22m99 | - | 2004 | 21/03/2004 | Talence | As Libourne* | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m77 | Vice champion CAM - 033 | 2 | 2005 | Départemental | 29/05/2005 | Pessac | |
| 2 | Triple saut | 12m31 | Vice champion CAM - 033 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 29/05/2005 | Pessac |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m62 | 25/06/2006 | 15 | Final 1 | D1 | 510 | Mont-De-Marsan | |
| 2 | Triple saut | 10m39 | 25/06/2006 | 10 | -0.5 | Final 1 | D4 | 455 | Mont-De-Marsan |
| 3 | 100m | 11''84 | 24/06/2006 | 8 | +1.4 | Final 1 | R2 | 697 | Mont-De-Marsan |
| 4 | 100m | 11''4 | 24/06/2006 | 4 | +1.2 | Série 1 | R2 | 747 | Mont-De-Marsan |
| 5 | Disque (1.5 kg) | 26m69 | 24/06/2006 | 10 | Final 1 | D3 | 426 | Mont-De-Marsan | |
| 6 | 4 X 100m | 46''37 | 24/06/2006 | 3 | Final 1 | 671 | Mont-De-Marsan | ||
| 7 | 100m | 11''83 | 04/06/2006 | 6 | +0.6 | Série 2 | R2 | 699 | Pessac |
| 8 | Disque (1.5 kg) | 25m83 | 04/06/2006 | 15 | Final 1 | D3 | 410 | Pessac | |
| 9 | 4 X 100m | 46''23 | 04/06/2006 | 1 | Final 1 | 679 | Pessac | ||
| 10 | 100m | 11''65 | 04/06/2006 | 1 | +0.4 | Final 2 | R2 | 745 | Pessac |
| 11 | Longueur | 5m70 | 04/06/2006 | 13 | +1.3 | Final 1 | R3 | 651 | Pessac |
| 12 | Triathlon table 2009 | 62 pts | 04/06/2006 | 3 | Résul 1 | Pessac | |||
| 13 | 1 500m | 4'58''88 | 28/05/2006 | 6 | Final 1 | D3 | 566 | Gueret | |
| 14 | Javelot (700 g) | 30m55 | 28/05/2006 | 6 | Final 1 | D4 | 307 | Gueret | |
| 15 | Disque (1.5 kg) | 25m00 | 28/05/2006 | 6 | Final 1 | D3 | 367 | Gueret | |
| 16 | Hauteur | 1m77 | 28/05/2006 | 2 | Final 1 | R2 | 602 | Gueret | |
| 17 | 110m Haies (91) | 17''42 | 28/05/2006 | 1 | +2,3 | Final 2 | R3 | 581 | Gueret |
| 18 | Decathlon CH | 5 084 pts | 27/05/2006 | 4 | Résul 1 | R2 | Gueret | ||
| 19 | 100m | 11''41 | 27/05/2006 | 2 | +0,5 | Final 1 | R1 | 771 | Gueret |
| 20 | Poids (5 kg) | 10m66 | 27/05/2006 | 4 | Final 1 | R6 | 525 | Gueret | |
| 21 | Longueur | 5m79 | 27/05/2006 | 5 | +1,4 | Final 1 | R3 | 542 | Gueret |
| 22 | Perche | 2m50 | 27/05/2006 | 8 | Final 1 | D5 | 242 | Gueret | |
| 23 | 400m | 55''45 | 27/05/2006 | 2 | Final 1 | R2 | 581 | Gueret | |
| 24 | Triple saut | 12m33 | 06/05/2006 | 3 | NC | Final 1 | R3 | 654 | Pessac |
| 25 | 100m | 11''65 | 06/05/2006 | 2 | +3.2 | Final 2 | R2 | 745 | Pessac |
| 26 | 100m | 11''4 | 30/04/2006 | 3 | NC | Final 1 | R2 | 723 | Gujan-Mestras |
| 27 | Disque (1.5 kg) | 27m57 | 30/04/2006 | 9 | Final 1 | D2 | 417 | Gujan-Mestras | |
| 28 | 110m Haies (91) | 17''91 | 30/04/2006 | 6 | -0.9 | Final 1 | D1 | 533 | Gujan-Mestras |
| 29 | Hauteur | 1m77 | 30/04/2006 | 1 | Final 1 | R2 | 602 | Gujan-Mestras | |
| 30 | Javelot (700 g) | 25m15 | 30/04/2006 | 12 | Final 1 | D5 | 232 | Gujan-Mestras | |
| 31 | 1 500m | 4'47''37 | 30/04/2006 | 2 | Final 1 | D1 | 635 | Gujan-Mestras | |
| 32 | 400m | 55''45 | 29/04/2006 | 3 | Final 1 | R2 | 581 | Gujan-Mestras | |
| 33 | Longueur | 5m80 | 29/04/2006 | 3 | +2.3 | Final 1 | R3 | 544 | Gujan-Mestras |
| 34 | Poids (5 kg) | 10m17 | 29/04/2006 | 11 | Final 1 | D1 | 496 | Gujan-Mestras | |
| 35 | Decathlon CH | 5 005 pts | 29/04/2006 | 4 | Résul 1 | R2 | Gujan-Mestras | ||
| 36 | Perche | 2m50 | 29/04/2006 | 4 | Final 2 | D5 | 242 | Gujan-Mestras | |
| 37 | 100m | 11''72 | 23/04/2006 | 6 | +1.2 | Final 1 | R2 | 727 | Pessac |
| 38 | Hauteur | 1m70 | 23/04/2006 | 3 | Final 1 | R3 | 585 | Pessac | |
| 39 | Longueur | 5m47 | 23/04/2006 | 13 | Final 1 | D1 | 604 | Pessac | |
| 40 | Javelot (800 g) | 24m40 | 23/04/2006 | 17 | Final 1 | 275 | Pessac | ||
| 41 | 1 500m | 5'09''4 | 09/04/2006 | 2 | Final 1 | D5 | 507 | Talence | |
| 42 | Javelot (700 g) | 26m48 | 09/04/2006 | 8 | Final 1 | D5 | 250 | Talence | |
| 43 | Hauteur | 1m77 | 09/04/2006 | 1 | Final 1 | R2 | 602 | Talence | |
| 44 | Disque (1.5 kg) | 23m98 | 09/04/2006 | 6 | Final 1 | D4 | 348 | Talence | |
| 45 | 110m Haies (91) | 17''04 | 09/04/2006 | 1 | +1.0 | Final 1 | R3 | 620 | Talence |
| 46 | 400m | 54''89 | 08/04/2006 | 1 | Final 1 | R2 | 603 | Talence | |
| 47 | Poids (5 kg) | 9m58 | 08/04/2006 | 5 | Final 1 | D2 | 460 | Talence | |
| 48 | Longueur | 5m93 | 08/04/2006 | 1 | NC | Final 1 | R3 | 571 | Talence |
| 49 | Perche | 2m00 | 08/04/2006 | 7 | Final 1 | 140 | Talence | ||
| 50 | 100m | 11''54 | 08/04/2006 | 1 | +0.4 | Final 1 | R1 | 744 | Talence |
| 51 | Decathlon CH | 4 845 pts | 08/04/2006 | 3 | Résul 1 | R3 | Talence | ||
| 52 | 4 X 100m | 48''40 | 01/04/2006 | 3 | Final 1 | 21 | Pessac | ||
| 53 | Poids (5 kg) | 10m22 | 01/04/2006 | 5 | Final 2 | D1 | 18 | Pessac | |
| 54 | Triple saut | 12m73 | 01/04/2006 | 1 | nc | group 2 | R2 | 25 | Pessac |
| 55 | Hauteur | 1m78 | 01/04/2006 | 1 | group 2 | R2 | 26 | Pessac | |
| 56 | 100m | 12''11 | 01/04/2006 | 1 | NC | group 3 | R3 | 22 | Pessac |
| 57 | 100m | 12''02 | 26/03/2006 | 2 | NC | Série 2 | R3 | 653 | Talence |
| 58 | Poids (5 kg) | 11m08 | 26/03/2006 | 2 | Final 1 | D1 | 586 | Talence | |
| 59 | 100m | 12''23 | 26/03/2006 | 4 | NC | Final 1 | R3 | 604 | Talence |
| 60 | Triple saut | 12m64 | 26/03/2006 | 1 | NC | Final 1 | R2 | 686 | Talence |
| 61 | 4 X 100m | 46''22 | 26/03/2006 | 2 | Final 1 | 679 | Talence | ||
| 62 | 50m - Salle | 6''71 | - | 2 | Final 6 | R3 | 18 | Bordeaux | |
| 63 | Hauteur - Salle | 1m74 | - | 4 | Final 1 | R3 | 24 | Bordeaux | |
| 64 | Poids (5 kg) - Salle | 8m79 | - | 26 | Final 1 | 13 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''54 | R1 |
| 2 | 100m | 11''41 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m34 | R3 |
| 2 | Hauteur | 1m77 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m93 | R2 |
| 2 | Longueur | 5m85 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...