| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Us Talence | 2013 | 2014 |
| 2 | Val-De-Reuil Ac | 2008 | 2013 |
| 3 | Val-De-Reuil Ac Vaudreuil | 2008 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''81 | 3ème (place) JUM - AQU | 2014 | Régional | - | Bordeaux | ||
| 2 | Decathlon JH | 5 247 pts | Vice champion JUM - 033 | 2 | 2014 | Départemental | 05/04/2014 | Talence | |
| 3 | Hauteur | 1m51 | 3ème (place) MIM - H-N | 2010 | Régional | 05/06/2010 | Vernon | ||
| 4 | Disque (1.2 kg) | 25m18 | 3ème (place) MIM - H-N | 2010 | Régional | 05/06/2010 | Vernon | ||
| 5 | Javelot (600 g) | 32m62 | 3ème (place) MIM - H-N | 2010 | Régional | 05/06/2010 | Vernon | ||
| 6 | Disque (1.2 kg) | 24m04 | Champion MIM - 027 | 1 | 2010 | Départemental | 01/05/2010 | Vernon | |
| 7 | Hauteur | 1m57 | Vice champion MIM - 027 | 2 | 2010 | Départemental | 01/05/2010 | Vernon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 59''39 | 18/05/2014 | 7 | Final 1 | R1 | 6 | Toulouse | |
| 2 | Hauteur | 1m80 | 18/05/2014 | 13 | Final 1 | R2 | 3 | Toulouse | |
| 3 | 4 X 100m | DQ | 04/05/2014 | Final 2 | Saint Andre De Cubzac | ||||
| 4 | Javelot (800 g) | 42m66 | 04/05/2014 | 2 | Final 1 | R4 | 533 | Saint Andre De Cubzac | |
| 5 | 400m Haies (91) | 60''34 | 04/05/2014 | 2 | Final 2 | R2 | 727 | Saint Andre De Cubzac | |
| 6 | Javelot (800 g) | 42m15 | 27/04/2014 | 2 | Final 1 | R4 | 473 | Talence | |
| 7 | Perche | 1m75 | 27/04/2014 | 6 | Final 1 | D8 | 95 | Talence | |
| 8 | Disque (1.75 kg) | 22m99 | 27/04/2014 | 4 | Final 1 | D5 | 329 | Talence | |
| 9 | 110m Haies (99) | AB | 27/04/2014 | -0.5 | Final 1 | Talence | |||
| 10 | Hauteur | 1m72 | 26/04/2014 | 3 | Final 1 | R4 | 560 | Talence | |
| 11 | Poids (6 kg) | 10m23 | 26/04/2014 | 3 | Final 1 | R6 | 499 | Talence | |
| 12 | Longueur | 6m06 | 26/04/2014 | 2 | +0.0 | Final 1 | R3 | 600 | Talence |
| 13 | Decathlon JH | NC | 26/04/2014 | Résul 1 | Talence | ||||
| 14 | 100m | 11''97 | 26/04/2014 | 3 | -0.2 | Final 1 | R3 | 657 | Talence |
| 15 | 400m | 56''35 | 26/04/2014 | 3 | Final 1 | R3 | 546 | Talence | |
| 16 | Javelot (800 g) | 45m35 | 06/04/2014 | 1 | Final 1 | R2 | 520 | Talence | |
| 17 | Perche | 2m24 | 06/04/2014 | 5 | Final 1 | D6 | 187 | Talence | |
| 18 | Disque (1.75 kg) | 27m98 | 06/04/2014 | 2 | Final 1 | D2 | 425 | Talence | |
| 19 | 110m Haies (99) | 16''12 | 06/04/2014 | 2 | +0.2 | Final 1 | IR4 | 719 | Talence |
| 20 | Hauteur | 1m77 | 05/04/2014 | 1 | Final 1 | R3 | 602 | Talence | |
| 21 | Poids (6 kg) | 9m63 | 05/04/2014 | 2 | Final 1 | D1 | 463 | Talence | |
| 22 | Decathlon JH | 5 247 pts | 05/04/2014 | 2 | Résul 1 | R2 | Talence | ||
| 23 | 100m | 11''62 | 05/04/2014 | 2 | +2.1 | Final 1 | R1 | 728 | Talence |
| 24 | Longueur | 6m16 | 05/04/2014 | 2 | +1.1 | Final 1 | R2 | 621 | Talence |
| 25 | 1 500m | 5'34''26 | 05/04/2014 | 7 | Final 1 | D8 | 379 | Talence | |
| 26 | 400m | 54''89 | 05/04/2014 | 3 | Final 1 | R2 | 603 | Talence | |
| 27 | 400m Piste Courte | 57''86 | - | 4 | Final 3 | R5 | 531 | Bordeaux | |
| 28 | 60m Haies (99)-Salle | 8''81 | - | 3 | Final 1 | IR3 | 855 | Bordeaux | |
| 29 | 60m - Salle | 7''76 | - | 6 | Série 1 | R3 | 643 | Bordeaux | |
| 30 | 60m Haies (99)-Salle | 9''08 | - | 3 | Série 1 | IR4 | 789 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 9''08 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 8''81 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''52 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''65 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''50 | R1 |
| 2 | 50m Haies (91)-Salle | 7''71 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (91)-Salle | 7''73 | IR3 |
| 2 | 110m Haies (91) | 16''82 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...