| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 6''96 | D1 | 20/05/2004 | Ca Valence | Valence | MI |
| 2 | 50m - Salle | 6''5 | R2 | 02/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin Jallieu | MI |
| 3 | 100m | 12''71 | D1 | 20/05/2004 | Ca Valence | Valence | MI |
| 4 | 1 000m | 3'17''18 | - | 28/03/2004 | Ca Valence | Aubenas | MI |
| 5 | 100m Haies (84) | 16''95 | D2 | 05/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 6 | 200m Haies (76) | 29''90 | R3 | 20/05/2004 | Ca Valence | Valence | MI |
| 7 | Hauteur | 1m50 | D2 | 28/03/2004 | Ca Valence | Aubenas | MI |
| 8 | Perche | 2m40 | D5 | 06/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 9 | Poids (4 kg) | 8m59 | - | 15/05/2004 | Ca Valence | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 10 | Disque (1.2 kg) | 24m22 | D4 | 02/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin Jallieu | MI |
| 11 | Marteau (4 kg) | 21m78 | - | 28/03/2004 | Ca Valence | Aubenas | MI |
| 12 | Javelot (600 g) | 27m42 | D5 | 05/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 13 | Triathlon table 2009 | 61 pts | D1 | 02/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin Jallieu | MI |
| 14 | Triathlon table 2009 - Salle | 51 pts | - | 14/12/2003 | Ca Valence | Romans | MI |
| 15 | Octathlon MH | 2 906 pts | D1 | 05/06/2004 | Ca Valence | Bourgoin-Jallieu | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 50m | 6''96 | Vice champion MIM - 026 | 2 | 2004 | Départemental | -0.1 | 20/05/2004 | Valence |
| 2 | 200m Haies (76) | 29''90 | Vice champion MIM - 026 | 2 | 2004 | Départemental | +0.7 | 20/05/2004 | Valence |
| 3 | 100m Haies (84) | 18''07 | 3ème (place) MIM - 026 | 2004 | Départemental | +0.7 | 20/05/2004 | Valence | |
| 4 | Marteau (4 kg) | 19m15 | 3ème (place) MIM - 026 | 2004 | Départemental | 20/05/2004 | Valence |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 12''81 | 20/06/2004 | 5 | +0.0 | Final 3 | D1 | 20 | Valence |
| 2 | 200m Haies (76) | 30''24 | 20/06/2004 | 6 | -0.3 | Final 2 | R3 | 29 | Valence |
| 3 | 4 X 60m | 29''64 | 20/06/2004 | 3 | Final 2 | 22 | Valence | ||
| 4 | 50m | 7''01 | 20/06/2004 | 7 | NC | Série 2 | D1 | 18 | Valence |
| 5 | 1 000m | 3'22''45 | 06/06/2004 | 10 | Final 2 | 461 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 6 | Poids (4 kg) | 8m50 | 06/06/2004 | 15 | Final 1 | 396 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 7 | Perche | 2m40 | 06/06/2004 | 8 | Final 1 | D5 | 220 | Bourgoin-Jallieu | |
| 8 | 100m | 13''00 | 06/06/2004 | 5 | -0.1 | Final 2 | D2 | 468 | Bourgoin-Jallieu |
| 9 | Javelot (600 g) | 27m42 | 05/06/2004 | 6 | Final 2 | D5 | 263 | Bourgoin-Jallieu | |
| 10 | Disque (1.2 kg) | 21m88 | 05/06/2004 | 11 | Final 2 | D5 | 307 | Bourgoin-Jallieu | |
| 11 | 100m Haies (84) | 16''95 | 05/06/2004 | 6 | +1.6 | Final 4 | D2 | 424 | Bourgoin-Jallieu |
| 12 | Hauteur | 1m47 | 05/06/2004 | 5 | Final 2 | D2 | 367 | Bourgoin-Jallieu | |
| 13 | Octathlon MH | 2 906 pts | 05/06/2004 | 24 | Résul | D1 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 14 | Perche | 2m05 | 02/06/2004 | 3 | Final 1 | 12 | Bourgoin Jallieu | ||
| 15 | 1 000m | 3'30''2 | 02/06/2004 | 4 | Final 1 | 13 | Bourgoin Jallieu | ||
| 16 | 50m - Salle | 6''5 | 02/06/2004 | 2 | Final 1 | R2 | 30 | Bourgoin Jallieu | |
| 17 | Triple saut | 10m23 | 02/06/2004 | 2 | NC | Final 1 | D4 | 15 | Bourgoin Jallieu |
| 18 | Disque (1.2 kg) | 24m22 | 02/06/2004 | 2 | Final 1 | D4 | 16 | Bourgoin Jallieu | |
| 19 | Triathlon table 2009 | 61 pts | 02/06/2004 | 14 | Résul 1 | D1 | Bourgoin Jallieu | ||
| 20 | 4 X 60m | 31''25 | 20/05/2004 | 1 | Final 1 | Valence | |||
| 21 | 200m Haies (76) | 29''90 | 20/05/2004 | 2 | +0.7 | Final 1 | R3 | Valence | |
| 22 | Hauteur | 1m37 | 20/05/2004 | 6 | Final 1 | 280 | Valence | ||
| 23 | 50m | 6''96 | 20/05/2004 | 2 | -0.1 | Final 1 | D1 | Valence | |
| 24 | Javelot (600 g) | 23m45 | 20/05/2004 | 7 | Final 1 | D5 | Valence | ||
| 25 | Triple saut | 10m45 | 20/05/2004 | 4 | NC | Final 1 | D2 | 461 | Valence |
| 26 | 100m | 12''71 | 20/05/2004 | 1 | +0.0 | Final 2 | D1 | 499 | Valence |
| 27 | Perche | 1m90 | 20/05/2004 | 4 | Final 1 | 111 | Valence | ||
| 28 | 100m Haies (84) | 18''07 | 20/05/2004 | 3 | +0.7 | Final 1 | Valence | ||
| 29 | Marteau (4 kg) | 19m15 | 20/05/2004 | 3 | Final 1 | Valence | |||
| 30 | 1 000m | 3'19''27 | 16/05/2004 | 7 | Final 1 | 488 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 31 | Disque (1.2 kg) | 18m59 | 16/05/2004 | 29 | Final 1 | D5 | 246 | Bourgoin-Jallieu | |
| 32 | Hauteur | 1m47 | 16/05/2004 | 19 | Final 1 | D2 | 367 | Bourgoin-Jallieu | |
| 33 | 100m | 12''80 | 16/05/2004 | 1 | +0.2 | Final 4 | D1 | 502 | Bourgoin-Jallieu |
| 34 | Octathlon MH | 2 817 pts | 15/05/2004 | 22 | Résul | D1 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 35 | 100m Haies (84) | 17''58 | 15/05/2004 | 5 | +1.4 | Final 6 | 372 | Bourgoin-Jallieu | |
| 36 | Perche | 2m30 | 15/05/2004 | 22 | Final 1 | 199 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 37 | Javelot (600 g) | 25m92 | 15/05/2004 | 19 | Final 1 | D5 | 242 | Bourgoin-Jallieu | |
| 38 | Poids (4 kg) | 8m59 | 15/05/2004 | 28 | Final 1 | 401 | Bourgoin-Jallieu | ||
| 39 | Javelot (600 g) | 26m53 | 01/05/2004 | 6 | Final 1 | D5 | 13 | Aubenas | |
| 40 | 100m | 13''05 | 01/05/2004 | 1 | -1.9 | Final 1 | D2 | 20 | Aubenas |
| 41 | Hauteur | 1m46 | 01/05/2004 | 6 | Final 1 | D4 | 16 | Aubenas | |
| 42 | Triathlon table 2009 | 49 pts | 01/05/2004 | 10 | Résul 1 | Aubenas | |||
| 43 | Octathlon MH | 2 707 pts | 25/04/2004 | 5 | Résul 1 | D1 | Tournon | ||
| 44 | 1 000m | 3'31''06 | 24/04/2004 | 4 | Final 1 | 392 | Tournon | ||
| 45 | Disque (1.2 kg) | 17m95 | 24/04/2004 | 6 | Final 1 | 234 | Tournon | ||
| 46 | Hauteur | 1m50 | 24/04/2004 | 3 | Final 1 | D2 | 389 | Tournon | |
| 47 | 100m | 12''4 | 24/04/2004 | 1 | NC | Final 1 | D1 | 531 | Tournon |
| 48 | Javelot (600 g) | 27m36 | 24/04/2004 | 3 | Final 1 | D5 | 262 | Tournon | |
| 49 | Perche | 2m30 | 24/04/2004 | 2 | Final 1 | 199 | Tournon | ||
| 50 | Poids (4 kg) | 8m10 | 24/04/2004 | 3 | Final 1 | 372 | Tournon | ||
| 51 | 100m Haies (84) | 18''14 | 24/04/2004 | 2 | +3.9 | Final 1 | 328 | Tournon | |
| 52 | 1 000m | 3'17''18 | 28/03/2004 | 4 | Final 1 | 227 | Aubenas | ||
| 53 | Longueur | 4m59 | 28/03/2004 | 6 | NC | Final 1 | 428 | Aubenas | |
| 54 | 100m | 13''28 | 28/03/2004 | 1 | NC | Final 1 | D2 | 387 | Aubenas |
| 55 | 200m Haies (76) | 30''71 | 28/03/2004 | 2 | NC | Final 1 | D1 | Aubenas | |
| 56 | 100m Haies (84) | 20''5 | 28/03/2004 | 6 | NC | Final 1 | Aubenas | ||
| 57 | Hauteur | 1m50 | 28/03/2004 | 3 | Final 1 | D2 | 399 | Aubenas | |
| 58 | Marteau (4 kg) | 21m78 | 28/03/2004 | 1 | Final 1 | Aubenas | |||
| 59 | Minimes garçons | 15:07 | 11/01/2004 | 8 | Cross | St Jean De Muzols | |||
| 60 | Minimes garçons | 17'20'' | - | 89 | Cross | Saint-Etienne Méons |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''5 | R2 |
| 2 | 200m Haies (76) | 29''90 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...