| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m80 | Vice championne ESF - PRO | 2 | 2012 | Régional | - | Montpellier | |
| 2 | Longueur - Salle | 4m92 | Championne Inter-régional JUF | 2011 | Interrégional | - | Bompas | ||
| 3 | Longueur | 5m03 | Vice championne Inter-régional JUF | 2 | 2011 | Interrégional | +1.0 | 02/07/2011 | Avignon |
| 4 | Longueur | 4m96 | Vice championne JUF - PRO | 2 | 2011 | Régional | +2.4 | 19/06/2011 | Aubagne |
| 5 | Longueur - Salle | 4m97 | Vice championne Inter-régional JUF | 2 | 2010 | Interrégional | 30/01/2010 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 14''29 | 29/03/2014 | 5 | +0.3 | 15 F 4 | D1 | 685 | Avignon |
| 2 | 100m Haies (84) | 19''71 | 29/03/2014 | 1 | +1.9 | 04 Fi 1 | D4 | 468 | Avignon |
| 3 | Marteau (4 kg) | 25m90 | 29/03/2014 | 3 | Final 1 | D2 | 374 | Avignon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''59 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 8''64 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''02 | IR4 |
| 2 | Longueur | 5m03 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m11 | IR4 |
| 2 | Longueur | 5m10 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''13 | R1 |
| 2 | Longueur | 5m01 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m02 | R2 |
| 2 | 50m - Salle | 7''00 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 7''30 | R2 |
| 2 | 50m - Salle | 7''30 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 7''49 | R3 |
| 2 | 50m | 7''45 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 8''11 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 |
| 3 | 50m | 8''00 | D3 |
| 4 | Longueur | 3m66 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 8''14 | D3 |
| 2 | 100m | 15''52 | D3 |
| 3 | Longueur | 3m70 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...