| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 12''54 | - | 05/10/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Le Pontet | MI |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 4'00''01 | - | 23/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 10''56 | - | 23/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| 4 | 200m Haies (76) | 40''26 | IA | 11/10/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Avignon | MI |
| 5 | Triple saut | 8m40 | - | 11/10/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Avignon | MI |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m49 | - | 16/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| 7 | Perche - Salle | 1m80 | - | 23/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| 8 | Poids (4 kg) - Salle | 5m28 | - | 23/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| 9 | Javelot (600 g) | 10m51 | - | 11/10/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Avignon | MI |
| 10 | Hexathlon MH | 37 pts | - | 05/10/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Le Pontet | MI |
| 11 | Penta Pch MH-Salle | 984 pts | - | 23/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| 12 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | D2 | 16/11/2025 | Bc L'isle-Sur-Sorgue | Miramas | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 4'00''01 | 23/11/2025 | 4 | Group 1 | 199 | Miramas | ||
| 2 | Triathlon - Salle U14-U16 | 39 pts | 23/11/2025 | 19 | Résul 1 | D5 | Miramas | ||
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 10''56 | 23/11/2025 | 4 | Final 1 | 165 | Miramas | ||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m39 | 23/11/2025 | 3 | Group 1 | 310 | Miramas | ||
| 5 | Poids (4 kg) - Salle | 5m28 | 23/11/2025 | 4 | Group 1 | 207 | Miramas | ||
| 6 | Perche - Salle | 1m80 | 23/11/2025 | 3 | Group 1 | 103 | Miramas | ||
| 7 | Penta Pch MH-Salle | 984 pts | 23/11/2025 | 4 | Résul 1 | Miramas | |||
| 8 | Longueur - Salle | 3m69 | 16/11/2025 | 11 | Group 4 | 12 | Miramas | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m49 | 16/11/2025 | 3 | Final 2 | 30 | Miramas | ||
| 10 | 50m - Salle | 8''19 | 16/11/2025 | 7 | Final 6 | 11 | Miramas | ||
| 11 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | 16/11/2025 | 36 | Résul 1 | D2 | Miramas | ||
| 12 | Triathlon U14-U16 | 14 pts | 11/10/2025 | 32 | Résul 1 | D8 | Avignon | ||
| 13 | 4 x 60m mixte | 35''18 | 11/10/2025 | 6 | Final 1 | 5 | Avignon | ||
| 14 | 200m Haies (76) | 40''26 | 11/10/2025 | 5 | +0.0 | Final 1 | IA | 1 | Avignon |
| 15 | Triple saut | 8m40 | 11/10/2025 | 2 | +1.5 | Final 1 | 9 | Avignon | |
| 16 | Javelot (600 g) | 10m51 | 11/10/2025 | 18 | Final 1 | 4 | Avignon | ||
| 17 | Triathlon U14-U16 | 31 pts | 05/10/2025 | 16 | Résul 1 | D6 | Le Pontet | ||
| 18 | 80m | 12''54 | 05/10/2025 | 5 | 0.3 | Final 2 | 10 | Le Pontet | |
| 19 | Poids (4 kg) | 4m65 | 05/10/2025 | 8 | Final 1 | 6 | Le Pontet | ||
| 20 | Hauteur | 1m35 | 05/10/2025 | 4 | Final 1 | 15 | Le Pontet | ||
| 21 | 1 000m | 4'22''49 | 05/10/2025 | 7 | Final 2 | 6 | Le Pontet | ||
| 22 | Hexathlon MH | 37 pts | 05/10/2025 | 15 | Résul 1 | Le Pontet | |||
| 23 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | 01/06/2025 | 14 | Résul 1 | R5 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 24 | 4 X 60m | 37''05 | 01/06/2025 | 4 | Final 1 | 9 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 25 | Longueur | 3m94 | 01/06/2025 | 5 | +1.1 | Final 1 | 31 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 26 | Hauteur | 1m32 | 01/06/2025 | 5 | Final 1 | 33 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 27 | Disque (1.0 kg) | 15m92 | 01/06/2025 | 6 | Final 1 | 30 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 28 | 50m Haies (65) | 9''82 | 01/06/2025 | 4 | -0.6 | Final 1 | 25 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 29 | 50m Haies (65) | 9''45 | 26/04/2025 | 4 | -1.8 | Final 1 | 31 | Cavaillon | |
| 30 | Triple saut | 8m26 | 26/04/2025 | 3 | +0.0 | Final 1 | 21 | Cavaillon | |
| 31 | Javelot (500 g) | 12m64 | 26/04/2025 | 10 | Final 1 | 13 | Cavaillon | ||
| 32 | Triathlon U14-U16 | 65 pts | 26/04/2025 | 18 | Résul 1 | R6 | Cavaillon | ||
| 33 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 05/04/2025 | 20 | Résul 1 | R5 | Le Pontet | ||
| 34 | Poids (3 kg) | 5m38 | 05/04/2025 | 8 | Final 1 | 15 | Le Pontet | ||
| 35 | 50m | 8''02 | 05/04/2025 | 2 | -0.6 | Final 4 | 26 | Le Pontet | |
| 36 | Hauteur | 1m30 | 05/04/2025 | 6 | Final 1 | 32 | Le Pontet | ||
| 37 | 1 000m | 4'02''04 | 05/04/2025 | 10 | Final 2 | 13 | Le Pontet | ||
| 38 | 50m | 8''37 | 01/03/2025 | 3 | +0.9 | Final 5 | 16 | L'isle Sur La Sorgue | |
| 39 | Hauteur | 1m29 | 01/03/2025 | 6 | Final 1 | 31 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 40 | Disque (1.0 kg) | 12m65 | 01/03/2025 | 9 | Final 1 | 16 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 41 | Triathlon U14-U16 | 63 pts | 01/03/2025 | 17 | Résul 1 | R6 | L'isle Sur La Sorgue | ||
| 42 | Bem / bem | 14'23'' | 12/01/2025 | 26 | Cross | Bollene | |||
| 43 | Hauteur | 1m20 | - | 4 | Final 1 | 21 | Carpentras | ||
| 44 | Javelot (500 g) | 18m85 | - | 5 | Final 3 | 30 | Carpentras |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...