| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee | 2009 | 2012 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2006 | 2006 |
| 3 | Montpellier Uc | 2004 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m70 | Vice champion SEM - 034 | 2 | 2012 | Départemental | 22/04/2012 | Beziers | |
| 2 | Javelot (800 g) | 46m01 | Champion SEM - 034 | 1 | 2012 | Départemental | 22/04/2012 | Beziers | |
| 3 | Hauteur | 1m77 | Champion SEM - 034 | 1 | 2012 | Départemental | 22/04/2012 | Beziers | |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m81 | Champion M | 1 | 2012 | Départemental | 21/01/2012 | Montpellier | |
| 5 | Javelot (800 g) | 41m46 | Vice champion SEM - LAN | 2 | 2012 | Régional | 16/06/2012 | Agde | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m77 | Vice champion SEM - LAN | 2 | 2012 | Régional | - | Bompas | |
| 7 | Hauteur | 1m86 | Vice champion SEM - LAN | 2 | 2012 | Régional | 16/06/2012 | Agde | |
| 8 | Disque (2.0 kg) | 23m14 | 3ème (place) SEM - 034 | 2012 | Départemental | 22/04/2012 | Beziers | ||
| 9 | Hauteur | 1m90 | Champion SEM - 034 | 1 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Beziers | |
| 10 | Javelot (800 g) | 44m81 | Champion SEM - LAN | 1 | 2011 | Régional | 11/06/2011 | Alès | |
| 11 | Longueur | 5m70 | 3ème (place) SEM - 034 | 2011 | Départemental | 23/04/2011 | Agde | ||
| 12 | Javelot (800 g) | 42m19 | 3ème (place) ESM - 034 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Montpellier | ||
| 13 | Longueur - Salle | 5m98 | Vice champion ESM - 034 | 2 | 2010 | Départemental | 05/12/2010 | Montpellier | |
| 14 | Hauteur - Salle | 1m80 | Vice champion ESM - 034 | 2 | 2010 | Départemental | 05/12/2010 | Montpellier | |
| 15 | Hauteur | 1m83 | Vice champion Inter-régional ESM | 2 | 2010 | Interrégional | 19/06/2010 | Narbonne | |
| 16 | Hauteur | 1m88 | Champion ESM - LAN | 1 | 2010 | Régional | 05/06/2010 | Carcassonne | |
| 17 | Hauteur | 1m95 | Champion ESM - 034 | 1 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Montpellier | |
| 18 | Javelot (800 g) | 44m06 | Champion ESM - LAN | 1 | 2010 | Régional | 05/06/2010 | Carcassonne | |
| 19 | Javelot (800 g) | 39m24 | 3ème (place) ESM - 034 | 2009 | Départemental | 31/05/2009 | Montpellier | ||
| 20 | Hauteur - Salle | 1m90 | 3ème (place) ESM - 034 | 2009 | Départemental | 06/12/2009 | Montpellier | ||
| 21 | 400m | 57''34 | 3ème (place) ESM - 034 | 2009 | Départemental | 31/05/2009 | Montpellier | ||
| 22 | 60m - Salle | 7''52 | 3ème (place) ESM - 034 | 2009 | Départemental | 06/12/2009 | Montpellier | ||
| 23 | Hauteur | 1m85 | Champion ESM - 034 | 1 | 2009 | Départemental | 19/04/2009 | Lunel | |
| 24 | Hauteur - Salle | 1m80 | 3ème (place) ESM - 034 | 2008 | Départemental | 23/11/2008 | Montpellier | ||
| 25 | Triple saut | 12m65 | Vice champion JUM - 034 | 2 | 2007 | Départemental | NC | 12/05/2007 | Pézenas |
| 26 | 400m | 54''1 | Vice champion JUM - 034 | 2 | 2007 | Départemental | 12/05/2007 | Pézenas | |
| 27 | Hauteur - Salle | 1m65 | 3ème (place) JUM - 034 | 2006 | Départemental | 07/01/2006 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m86 | 16/06/2012 | 4 | Final 1 | IR4 | 736 | Agde | |
| 2 | Javelot (800 g) | 41m46 | 16/06/2012 | 4 | Final 1 | R4 | 516 | Agde | |
| 3 | Javelot (800 g) | NC | 26/05/2012 | Final 1 | Pézenas | ||||
| 4 | Longueur | NC | 12/05/2012 | Final 1 | Vergeze | ||||
| 5 | Hauteur | 1m75 | 12/05/2012 | 12 | Final 1 | R3 | 632 | Vergeze | |
| 6 | Javelot (800 g) | 46m19 | 12/05/2012 | 5 | Final 1 | R2 | 584 | Vergeze | |
| 7 | Poids (7.26 kg) | 8m99 | 06/05/2012 | 2 | Final 1 | D1 | 462 | Perpignan | |
| 8 | Hauteur | 1m75 | 06/05/2012 | 2 | Final 1 | R3 | 632 | Perpignan | |
| 9 | Disque (2.0 kg) | 23m14 | 22/04/2012 | 3 | Final 1 | D3 | 360 | Beziers | |
| 10 | Poids (7.26 kg) | 8m79 | 22/04/2012 | 7 | Final 1 | D1 | 450 | Beziers | |
| 11 | Longueur | 5m70 | 22/04/2012 | 2 | Final 1 | R5 | 651 | Beziers | |
| 12 | Hauteur | 1m77 | 22/04/2012 | 1 | Final 1 | R3 | 651 | Beziers | |
| 13 | Javelot (800 g) | 46m01 | 22/04/2012 | 1 | Final 1 | R2 | 581 | Beziers | |
| 14 | 1 500m | 5'49''80 | 01/04/2012 | 5 | Final 1 | D8 | 307 | Vergeze | |
| 15 | Perche | 2m20 | 01/04/2012 | 5 | Final 1 | D6 | 179 | Vergeze | |
| 16 | Javelot (800 g) | 41m11 | 01/04/2012 | 1 | Final 1 | R4 | 458 | Vergeze | |
| 17 | Disque (2.0 kg) | 23m45 | 01/04/2012 | 4 | Final 1 | D3 | 337 | Vergeze | |
| 18 | 110m Haies (106) | 21''48 | 01/04/2012 | 4 | +0.7 | Final 1 | D6 | 242 | Vergeze |
| 19 | Decathlon SH | 4 227 pts | 01/04/2012 | 4 | Résul 1 | R6 | Vergeze | ||
| 20 | 400m | 58''52 | 31/03/2012 | 5 | Final 1 | R6 | 465 | Vergeze | |
| 21 | Hauteur | 1m71 | 31/03/2012 | 3 | Final 1 | R5 | 552 | Vergeze | |
| 22 | Poids (7.26 kg) | 9m32 | 31/03/2012 | 4 | Final 1 | R6 | 445 | Vergeze | |
| 23 | Longueur | 6m05 | 31/03/2012 | 2 | +1.5 | Final 1 | R3 | 597 | Vergeze |
| 24 | 100m | 12''06 | 31/03/2012 | 5 | +0.9 | Final 1 | R3 | 639 | Vergeze |
| 25 | 60m - Salle | 7''68 | 28/01/2012 | 2 | 05 BI 3 | R2 | 656 | Montpellier | |
| 26 | Hauteur - Salle | 1m74 | 28/01/2012 | 5 | Final 1 | R4 | 577 | Montpellier | |
| 27 | Poids (7 kg) - Salle | 8m66 | 28/01/2012 | 9 | Final 1 | D1 | 406 | Montpellier | |
| 28 | Longueur - Salle | 5m67 | 28/01/2012 | 9 | Final 1 | R5 | 516 | Montpellier | |
| 29 | Heptathlon SH-Salle | NC | 28/01/2012 | Résul 1 | Montpellier | ||||
| 30 | Hauteur - Salle | 1m81 | 21/01/2012 | 1 | Final 1 | R1 | 689 | Montpellier | |
| 31 | 60m - Salle | 7''63 | 21/01/2012 | 2 | Série 2 | R1 | 694 | Montpellier | |
| 32 | 60m - Salle | 7''69 | - | 2 | Série 3 | R2 | 670 | Bompas | |
| 33 | 60m - Salle | 7''56 | - | 1 | Final 6 | R1 | 722 | Bompas | |
| 34 | Hauteur - Salle | 1m77 | - | 8 | Final 1 | R3 | 651 | Bompas | |
| 35 | Longueur - Salle | 6m25 | - | 9 | Final 1 | R1 | 763 | Montpellier | |
| 36 | Hauteur - Salle | 1m84 | - | 5 | Final 1 | R1 | 717 | Montpellier | |
| 37 | 60m - Salle | 7''69 | - | 6 | Série 1 | R2 | 670 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m86 | IR4 |
| 2 | Longueur - Salle | 6m25 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m90 | IR3 |
| 2 | Hauteur | 1m95 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m95 | IR1 |
| 2 | Hauteur | 1m95 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 15''34 | N3 |
| 2 | Hauteur | 1m95 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m85 | R2 |
| 2 | Hauteur | 1m89 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m80 | R2 |
| 2 | Triple saut | 12m65 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''7 | R3 |
| 2 | Hauteur | 1m70 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...