| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m25 | 3ème place BEF - 034 | 2006 | Départemental | 08/05/2006 | Agde |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 41 pts | 17/06/2006 | 6 | Résul 1 | Montpellier | |||
| 2 | 50m | 8''5 | 17/06/2006 | 4 | nc | Final 1 | 15 | Montpellier | |
| 3 | Hauteur | 1m20 | 17/06/2006 | 2 | Final 1 | D3 | 19 | Montpellier | |
| 4 | Javelot (400 g) | 10m37 | 17/06/2006 | 4 | Final 1 | 7 | Montpellier | ||
| 5 | 50m | 8''60 | 14/05/2006 | 6 | -1,8 | Final 1 | 17 | Perpignan | |
| 6 | Triathlon table 2009 | 47 pts | 14/05/2006 | 35 | Résul 1 | Perpignan | |||
| 7 | Triathlon table 2009 | 47 pts | 14/05/2006 | 35 | Résul 1 | Perpignan | |||
| 8 | 4 X 60m | 36''70 | 14/05/2006 | 3 | Final 2 | 18 | Perpignan | ||
| 9 | 50m Haies (65) | 10''51 | 14/05/2006 | 5 | -1,2 | Final 3 | D3 | 15 | Perpignan |
| 10 | Hauteur | 1m22 | 14/05/2006 | 5 | Final 1 | D3 | 20 | Perpignan | |
| 11 | Poids (2 kg) | 5m40 | 14/05/2006 | 16 | Final 1 | 10 | Perpignan | ||
| 12 | 50m | 8''53 | 08/05/2006 | 4 | NC | Final 2 | 17 | Agde | |
| 13 | Disque (0.6 kg) | 14m38 | 08/05/2006 | 8 | Final 1 | 12 | Agde | ||
| 14 | 50m Haies (76) | 10''49 | 08/05/2006 | 4 | NC | Final 2 | 15 | Agde | |
| 15 | Hauteur | 1m25 | 08/05/2006 | 3 | Final 1 | D3 | 21 | Agde | |
| 16 | Triathlon table 2009 | 50 pts | 08/05/2006 | 14 | Résul 1 | D3 | Agde | ||
| 17 | 4 X 60m | DQ | 08/04/2006 | Final 1 | 1 | Montpellier | |||
| 18 | Longueur | 3m28 | 08/04/2006 | 9 | NC | Final 1 | 13 | Montpellier | |
| 19 | 50m Haies (65) | 10''2 | 08/04/2006 | 2 | NC | Final 2 | D3 | 15 | Montpellier |
| 20 | Poids (2 kg) | 5m73 | 08/04/2006 | 10 | Final 1 | 11 | Montpellier | ||
| 21 | Javelot (400 g) | 9m86 | 02/04/2006 | 17 | Final 1 | 104 | Montpellier | ||
| 22 | 50m Haies (65) | 10''49 | 02/04/2006 | 5 | +1.7 | Final 2 | D3 | 322 | Montpellier |
| 23 | Hauteur | 1m20 | 02/04/2006 | 4 | Final 1 | D3 | 312 | Montpellier | |
| 24 | 1 000m | 4'24''27 | 02/04/2006 | 16 | Final 1 | 189 | Montpellier | ||
| 25 | Tetrathlon Jav. BF | 927 pts | 01/04/2006 | 13 | Résul 1 | Montpellier | |||
| 26 | Javelot (400 g) | 10m53 | 25/03/2006 | 6 | Final 1 | 7 | Montpellier | ||
| 27 | Hauteur | 1m19 | 25/03/2006 | 1 | Final 1 | 18 | Montpellier | ||
| 28 | 50m | 8''5 | 25/03/2006 | 4 | NC | Final 1 | 15 | Montpellier | |
| 29 | Triathlon table 2009 | 40 pts | 25/03/2006 | 5 | Résul 1 | Montpellier | |||
| 30 | Hauteur - Salle | 1m20 | 08/01/2006 | 2 | Final 1 | D3 | 19 | Montpellier | |
| 31 | 50m - Salle | 8''62 | 08/01/2006 | 5 | EA 8 2 | 16 | Montpellier | ||
| 32 | Poids (2 kg) - Salle | 5m36 | 08/01/2006 | 20 | Final 1 | 9 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m20 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 10''2 | D3 |
| 4 | 50m Haies (65) | 10''49 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...