| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''54 | R1 | 2005 | 15/01/2005 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 2 | Disque (1.5 kg) | 27m08 | D2 | 2005 | 03/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 3 | 110m Haies (106) | 16''84 | R2 | 2005 | +1.6 | 30/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU |
| 4 | 60m Haies (91)-Salle | 8''92 | R2 | 2005 | 16/01/2005 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 5 | Poids (6 kg) | 8m73 | D2 | 2005 | 29/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU | |
| 6 | Hauteur | 1m80 | R2 | 2005 | 03/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m82 | R2 | 2005 | - | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 8 | Poids (5 kg) - Salle | 10m15 | - | 2005 | - | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 9 | Perche | 2m67 | D4 | 2005 | 23/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 10 | Javelot (700 g) | 37m32 | D1 | 2005 | 03/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 11 | Poids (5 kg) | 9m95 | D2 | 2005 | 02/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 12 | Longueur | 6m05 | R1 | 2005 | -0.3 | 23/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU |
| 13 | Longueur | 6m23 | R1 | 2005 | NC | 02/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU |
| 14 | Longueur | 6m60 (F) | R1 | 2005 | +3.6 | 29/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU |
| 15 | Triple saut - Salle | 12m99 | R2 | 2005 | 29/01/2005 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 16 | Longueur - Salle | 5m93 | R3 | 2005 | 15/01/2005 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 17 | 110m Haies (91) | 15''63 | R1 | 2005 | +1.0 | 10/07/2005 | Vineuil | Us Bazas | JU |
| 18 | Triple saut | 12m14 | R3 | 2005 | NC | 28/03/2005 | Talence | Us Bazas | JU |
| 19 | Decathlon CH | 5 059 pts | R2 | 2005 | 02/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 20 | Decathlon CH | 4 784 pts | R2 | 2005 | 23/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 21 | Decathlon JH | 4 964 pts | R3 | 2005 | 29/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU | |
| 22 | Javelot (800 g) | 32m43 | D3 | 2005 | 30/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU | |
| 23 | 300m | 40''53 | R3 | 2005 | 14/05/2005 | Pessac | Us Bazas | JU | |
| 24 | 400m | 57''72 | R3 | 2005 | 23/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 25 | 100m | 11''42 (F) | R1 | 2005 | +2.2 | 29/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU |
| 26 | 1 500m | 5'32''3 | - | 2005 | 03/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 27 | Disque (1.75 kg) | 24m05 | D3 | 2005 | 30/10/2005 | Arles | Us Bazas | JU | |
| 28 | 50m Haies (91)-Salle | 7''45 | R1 | 2005 | - | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 29 | 100m | 11''67 | R1 | 2005 | +1.8 | 02/04/2005 | Talence | Us Bazas | JU |
| 30 | Decathlon CH | 4 274 pts | - | 2004 | 24/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU | |
| 31 | Triple saut | 12m49 (F) | - | 2004 | +2.3 | 30/05/2004 | Gujan-Mestras | Us Bazas | JU |
| 32 | Triple saut - Salle | 12m58 | - | 2004 | 20/11/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 33 | Heptathlon CH-Salle | 3 811 pts | - | 2004 | 18/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 34 | Poids (5 kg) - Salle | 9m10 | - | 2004 | 18/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 35 | Javelot (700 g) | 31m79 | D4 | 2004 | 28/03/2004 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 36 | Poids (5 kg) | 8m55 | D4 | 2004 | 24/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU | |
| 37 | Disque (1.5 kg) | 19m46 | D5 | 2004 | 25/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU | |
| 38 | Triple saut | 12m19 | R4 | 2004 | +1.5 | 30/05/2004 | Gujan-Mestras | Us Bazas | JU |
| 39 | Longueur - Salle | 5m97 | - | 2004 | 18/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 40 | 100m | 12''0 | R3 | 2004 | NC | 19/09/2004 | Libourne | Us Bazas | JU |
| 41 | 100m | 12''12 (F) | - | 2004 | +2.6 | 24/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU |
| 42 | 100m | 13''55 | - | 2004 | NC | 03/04/2004 | Talence | Us Bazas | JU |
| 43 | 200m | 24''6 | R4 | 2004 | NC | 19/09/2004 | Libourne | Us Bazas | JU |
| 44 | 200m | 24''97 | R5 | 2004 | +1.0 | 30/05/2004 | Gujan-Mestras | Us Bazas | JU |
| 45 | 400m | 57''98 | R5 | 2004 | 24/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU | |
| 46 | 1 000m Piste Courte | 3'16''77 | - | 2004 | 19/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 47 | 1 500m | 5'29''83 | - | 2004 | 25/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU | |
| 48 | 50m Haies (91)-Salle | 8''2 | - | 2004 | - | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 49 | 110m Haies (91) | 17''34 | R2 | 2004 | -1.6 | 25/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU |
| 50 | 60m Haies (91)-Salle | 9''10 | - | 2004 | 19/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 51 | Hauteur | 1m77 | R3 | 2004 | 22/05/2004 | Talence | Us Bazas | JU | |
| 52 | Hauteur - Salle | 1m80 | - | 2004 | 19/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 53 | Perche | 2m40 | D5 | 2004 | 10/10/2004 | Mérignac | Us Bazas | JU | |
| 54 | Perche - Salle | 2m40 | - | 2004 | 18/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU | |
| 55 | Longueur | 5m53 | R6 | 2004 | +1.6 | 24/04/2004 | St-Jean-De-Luz | Us Bazas | JU |
| 56 | Longueur | 5m83 | R5 | 2004 | NC | 19/09/2004 | Libourne | Us Bazas | JU |
| 57 | 60m - Salle | 7''48 | IR4 | 2004 | 18/12/2004 | Bordeaux | Us Bazas | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m77 | Champion CAM - AQU | 1 | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Bordeaux | |
| 2 | Longueur - Salle | 5m93 | Vice champion CAM - AQU | 2 | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Bordeaux | |
| 3 | Triple - salle | 12m55 | Vice champion CAM - AQU | 2 | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Bordeaux | |
| 4 | 60m - Salle | 7''55 | 3ème (place) CAM - AQU | 2005 | Régional | 15/01/2005 | Bordeaux | ||
| 5 | Decathlon CH | 4 784 pts | 3ème (place) CAM - AQU | 2005 | Régional | 23/04/2005 | Talence | ||
| 6 | Decathlon CH | 5 059 pts | Champion CAM - 033 | 1 | 2005 | Départemental | 02/04/2005 | Talence | |
| 7 | Triple - salle | 12m58 | Vice champion CAM - 033 | 2 | 2004 | Départemental | 20/11/2004 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 16''84 | 30/10/2005 | 2 | +1.6 | Final 2 | R2 | 641 | Arles |
| 2 | Disque (1.75 kg) | 24m05 | 30/10/2005 | 11 | Final 1 | D3 | 349 | Arles | |
| 3 | Perche | 2m60 | 30/10/2005 | 12 | Final 1 | D4 | 264 | Arles | |
| 4 | Javelot (800 g) | 32m43 | 30/10/2005 | 12 | Final 1 | D3 | 334 | Arles | |
| 5 | 1 500m | 5'36''47 | 30/10/2005 | 14 | Final 1 | 368 | Arles | ||
| 6 | 400m | 58''05 | 29/10/2005 | 4 | Final 2 | R3 | 482 | Arles | |
| 7 | Hauteur | 1m80 | 29/10/2005 | 3 | Final 1 | R2 | 627 | Arles | |
| 8 | Longueur | 6m60 | 29/10/2005 | 2 | +3.6 | Final 1 | R1 | 720 | Arles |
| 9 | Poids (6 kg) | 8m73 | 29/10/2005 | 14 | Final 1 | D2 | 410 | Arles | |
| 10 | 100m | 11''42 | 29/10/2005 | 1 | +2.2 | Final 2 | R1 | 769 | Arles |
| 11 | Decathlon JH | 4 964 pts | 29/10/2005 | 9 | Résul 1 | R3 | Arles | ||
| 12 | 4 X 100m | 48''35 | 25/09/2005 | 2 | Final 2 | 563 | Mérignac | ||
| 13 | 100m | 12''02 | 25/09/2005 | 1 | +0.0 | Final 4 | R3 | 653 | Mérignac |
| 14 | Hauteur | 1m70 | 25/09/2005 | 5 | Final 1 | R3 | 585 | Mérignac | |
| 15 | Hauteur | 1m70 | 10/07/2005 | 12 | Final 1 | R3 | 1 | Vineuil | |
| 16 | 110m Haies (91) | 15''63 | 10/07/2005 | 6 | +1.0 | Final 1 | R1 | 4 | Vineuil |
| 17 | Decathlon CH | NC | 28/05/2005 | Résul 1 | Mérignac | ||||
| 18 | 100m | 11''78 | 14/05/2005 | 5 | +1,1 | Final 1 | R2 | 712 | Pessac |
| 19 | 300m | 40''53 | 14/05/2005 | 4 | Final 2 | R3 | 547 | Pessac | |
| 20 | Longueur | 6m04 | 14/05/2005 | 3 | +2.5 | Final 1 | R3 | 720 | Pessac |
| 21 | 100m | 11''75 | 14/05/2005 | 2 | +1,5 | Série 3 | R2 | 719 | Pessac |
| 22 | Disque (1.5 kg) | 23m13 | 24/04/2005 | 11 | Final 1 | D4 | 331 | Talence | |
| 23 | 110m Haies (91) | 16''1 | 24/04/2005 | 1 | +0.3 | Final 1 | R2 | 695 | Talence |
| 24 | Hauteur | 1m76 | 24/04/2005 | 1 | Final 1 | R3 | 593 | Talence | |
| 25 | 1 500m | 5'39''14 | 24/04/2005 | 14 | Final 1 | 355 | Talence | ||
| 26 | Javelot (700 g) | 31m04 | 24/04/2005 | 9 | Final 1 | D4 | 314 | Talence | |
| 27 | 400m | 57''72 | 23/04/2005 | 2 | Final 3 | R3 | 494 | Talence | |
| 28 | Perche | 2m67 | 23/04/2005 | 9 | Final 1 | D4 | 280 | Talence | |
| 29 | Poids (5 kg) | 9m87 | 23/04/2005 | 9 | Final 1 | D2 | 478 | Talence | |
| 30 | Longueur | 6m05 | 23/04/2005 | 2 | -0.3 | Final 1 | R3 | 597 | Talence |
| 31 | 100m | 12''02 | 23/04/2005 | 2 | -2.5 | Final 1 | R3 | 647 | Talence |
| 32 | Decathlon CH | 4 784 pts | 23/04/2005 | 3 | Résul 1 | R3 | Talence | ||
| 33 | 1 500m | 5'32''3 | 03/04/2005 | 16 | Final 1 | 388 | Talence | ||
| 34 | Javelot (700 g) | 37m32 | 03/04/2005 | 3 | Final 1 | D1 | 403 | Talence | |
| 35 | Hauteur | 1m80 | 03/04/2005 | 1 | Final 2 | R2 | 627 | Talence | |
| 36 | Disque (1.5 kg) | 27m08 | 03/04/2005 | 5 | Final 1 | D2 | 407 | Talence | |
| 37 | 110m Haies (91) | 15''64 | 03/04/2005 | 1 | +1.3 | Final 1 | R1 | 774 | Talence |
| 38 | 400m | 58''54 | 02/04/2005 | 2 | Final 1 | R3 | 464 | Talence | |
| 39 | Longueur | 6m23 | 02/04/2005 | 2 | NC | Final 1 | R2 | 637 | Talence |
| 40 | Poids (5 kg) | 9m95 | 02/04/2005 | 5 | Final 1 | D2 | 483 | Talence | |
| 41 | Perche | 2m10 | 02/04/2005 | 13 | Final 1 | 159 | Talence | ||
| 42 | 100m | 11''67 | 02/04/2005 | 2 | +1.8 | Final 1 | R2 | 717 | Talence |
| 43 | Decathlon CH | 5 059 pts | 02/04/2005 | 1 | Résul 1 | R2 | Talence | ||
| 44 | 100m | 12''04 | 28/03/2005 | 1 | -0.2 | Série 1 | R3 | 648 | Talence |
| 45 | Hauteur | 1m60 | 28/03/2005 | 11 | Final 1 | D1 | 492 | Talence | |
| 46 | 100m | 12''09 | 28/03/2005 | 3 | -0.2 | Final 1 | R3 | 637 | Talence |
| 47 | Triple saut | 12m14 | 28/03/2005 | 3 | NC | Final 1 | R3 | 634 | Talence |
| 48 | Triple saut - Salle | 12m99 | 29/01/2005 | 6 | Final 1 | R2 | 722 | Bordeaux | |
| 49 | 60m Haies (91)-Salle | 8''92 | 16/01/2005 | 1 | Série 1 | R2 | 828 | Bordeaux | |
| 50 | Hauteur - Salle | 1m77 | 16/01/2005 | 1 | Final 1 | R2 | 651 | Bordeaux | |
| 51 | Triple saut - Salle | 12m55 | 16/01/2005 | 2 | Final 1 | R2 | 677 | Bordeaux | |
| 52 | 60m Haies (91)-Salle | 9''27 | 16/01/2005 | 5 | Final 1 | R3 | 744 | Bordeaux | |
| 53 | 60m - Salle | 7''55 | 15/01/2005 | 3 | Final 1 | R2 | 727 | Bordeaux | |
| 54 | Longueur - Salle | 5m93 | 15/01/2005 | 2 | Final 1 | R3 | 697 | Bordeaux | |
| 55 | 60m - Salle | 7''54 | 15/01/2005 | 2 | Série 3 | R1 | 731 | Bordeaux | |
| 56 | 50m Haies (91)-Salle | 7''45 | - | 1 | Final 3 | R1 | 30 | Bordeaux | |
| 57 | Hauteur - Salle | 1m82 | - | 1 | Final 1 | R2 | 28 | Bordeaux | |
| 58 | Poids (5 kg) - Salle | 10m15 | - | 2 | Final 1 | 18 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m60 | R1 |
| 2 | 100m | 11''42 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (91)-Salle | 7''45 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''48 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m49 | R3 |
| 2 | Hauteur | 1m77 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...