| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''14 | D2 | 24/11/2018 | A Six Fours | La Garde | MI |
| 2 | 100m | 14''34 | - | 28/04/2019 | A Six Fours | Tourrettes | MI |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 4'05''34 | - | 08/12/2018 | A Six Fours | Miramas | MI |
| 4 | 50m Haies (84)-Salle | 8''98 | - | 08/12/2018 | A Six Fours | Miramas | MI |
| 5 | 100m Haies (84) | 19''40 | - | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| 6 | Hauteur | 1m25 | - | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| 7 | Perche | 2m00 | - | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| 8 | Longueur - Salle | 3m80 | - | 06/12/2018 | A Six Fours | Miramas | MI |
| 9 | Poids (4 kg) | 7m40 | - | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| 10 | Disque (1.2 kg) | 23m88 | D4 | 18/05/2019 | A Six Fours | Tourrettes | MI |
| 11 | Javelot (600 g) | 21m34 | - | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| 12 | Octathlon MH | 1 650 pts | - | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| 13 | Penta Lg MH-Salle | 1 221 pts | - | 08/12/2018 | A Six Fours | Miramas | MI |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | D1 | 13/04/2019 | A Six Fours | Toulon | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 4 X 60m | 29''65 | 08/06/2019 | 2 | Final 1 | 24 | Orange | ||
| 2 | 4 X 60m | 30''13 | 18/05/2019 | 1 | Final 1 | 19 | Tourrettes | ||
| 3 | Perche | 2m00 | 18/05/2019 | 4 | Final 1 | 13 | Tourrettes | ||
| 4 | Disque (1.2 kg) | 23m88 | 18/05/2019 | 4 | Final 1 | D4 | 23 | Tourrettes | |
| 5 | Marteau (4 kg) | NM | 18/05/2019 | Final 1 | 1 | Tourrettes | |||
| 6 | Longueur | 4m12 | 28/04/2019 | 13 | NC | Final 1 | 17 | Tourrettes | |
| 7 | Disque (1.2 kg) | 23m87 | 28/04/2019 | 4 | Final 1 | D4 | 23 | Tourrettes | |
| 8 | 4 X 60m | 30''33 | 28/04/2019 | 1 | Final 1 | 19 | Tourrettes | ||
| 9 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | 28/04/2019 | 19 | Résul 1 | D1 | Tourrettes | ||
| 10 | 100m | 14''34 | 28/04/2019 | 2 | -2.0 | Final 1 | 15 | Tourrettes | |
| 11 | Hauteur | 1m25 | 13/04/2019 | 9 | Final 1 | 218 | Toulon | ||
| 12 | Disque (1.2 kg) | 23m33 | 13/04/2019 | 1 | Final 1 | D4 | 335 | Toulon | |
| 13 | 1 000m | 5'30''92 | 13/04/2019 | 12 | Final 1 | Toulon | |||
| 14 | Javelot (600 g) | 21m34 | 13/04/2019 | 4 | Final 1 | 179 | Toulon | ||
| 15 | Perche | 2m00 | 13/04/2019 | 2 | Final 1 | 140 | Toulon | ||
| 16 | Poids (4 kg) | 7m40 | 13/04/2019 | 7 | Final 1 | 331 | Toulon | ||
| 17 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | 13/04/2019 | 6 | Résul 1 | D1 | Toulon | ||
| 18 | Octathlon MH | 1 650 pts | 13/04/2019 | 8 | Résul 1 | Toulon | |||
| 19 | 100m Haies (84) | 19''40 | 13/04/2019 | 1 | -1.1 | Final 2 | 240 | Toulon | |
| 20 | 100m | 14''81 | 13/04/2019 | 3 | +2.0 | Final 2 | 207 | Toulon | |
| 21 | 4 X 60m | 31''29 | 30/03/2019 | 2 | Final 1 | 17 | La Seyne Sur Mer | ||
| 22 | 50m | 7''14 | 30/03/2019 | 3 | -2.0 | Final 2 | D2 | 23 | La Seyne Sur Mer |
| 23 | 200m Haies (76) | 35''05 | 30/03/2019 | 4 | NC | Final 1 | IA | 15 | La Seyne Sur Mer |
| 24 | Triple saut | 9m23 | 30/03/2019 | 4 | NC | Final 1 | 15 | La Seyne Sur Mer | |
| 25 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | 30/03/2019 | 18 | Résul 1 | D1 | La Seyne Sur Mer | ||
| 26 | Disque (1.2 kg) | 19m58 | 30/03/2019 | 3 | Final 1 | D5 | 19 | La Seyne Sur Mer | |
| 27 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | 02/03/2019 | 2 | Résul 1 | D1 | Hyeres | ||
| 28 | Poids (4 kg) | 6m77 | 02/03/2019 | 3 | Final 1 | 13 | Hyeres | ||
| 29 | Longueur | 4m70 | 02/03/2019 | 2 | NC | Final 1 | D5 | 23 | Hyeres |
| 30 | 100m | 13''40 | 02/03/2019 | 3 | NC | Final 1 | D5 | 19 | Hyeres |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...