| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Entente Athletique Grenoble 38 | 309 | 316 |
| 2 | Racing Club Nantais | 297 | 297 |
| 3 | Nice Cote D'azur Athletisme | 291 | 293 |
| 4 | Ecla Albi | 276 | 282 |
| 5 | Lille Metropole Athletisme | 240 | 241 |
| 6 | Us Talence | 232 | 241 |
| 7 | Pays Basque Athletisme | 233 | 239 |
| 8 | Entente Sud Lyonnais | 236 | 238 |
| 9 | Clermont Athletisme Auvergne | 219 | 222 |
| 10 | As Aix-Les-Bains | 217 | 218 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Toulouse | 456 | 456 |
| 2 | Vénissieux | 417 | 417 |
| 3 | Nantes | 347 | 347 |
| 4 | Talence | 339 | 339 |
| 5 | Fort De France | 313 | 313 |
| 6 | Saint Renan | 311 | 311 |
| 7 | Nice | 295 | 295 |
| 8 | Limoges | 292 | 292 |
| 9 | Albi | 271 | 271 |
| 10 | Lens | 261 | 261 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 3 124 | 2080 |
| 2025 | 2 925 | 1527 |
| 2024 | 1 078 | 626 |
| 2023 | 878 | 503 |
| 2022 | 676 | 382 |
| 2021 | 506 | 295 |
| 2020 | 222 | 174 |
| 2019 | 1 316 | 701 |
| 2018 | 878 | 487 |
| 2017 | 830 | 468 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
37 731 performances — page 1/755 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|