| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''28 | D4 | 29/11/2025 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nantes | MI |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 3'33''03 | - | 15/11/2025 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nantes | MI |
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 8''83 | - | 29/11/2025 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nantes | MI |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m42 | - | 15/11/2025 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nantes | MI |
| 5 | Poids (4 kg) - Salle | 5m45 | - | 15/11/2025 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nantes | MI |
| 6 | Penta Lg MH-Salle | 1 670 pts | - | 15/11/2025 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nantes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | Vice-champion BEM - 044 | 2025 | Départemental | 07/06/2025 | Nantes | ||
| 2 | Triathlon - salle u1 | 108 pts | Vice-champion M - 044 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | 29/11/2025 | 27 | Résul 1 | R5 | Nantes | ||
| 2 | Longueur - Salle | 4m58 | 29/11/2025 | 4 | Final 3 | 26 | Nantes | ||
| 3 | 50m - Salle | 7''28 | 29/11/2025 | 3 | Final 2 | D4 | 22 | Nantes | |
| 4 | 50m Haies (84)-Salle | 8''83 | 29/11/2025 | 3 | Final 2 | 23 | Nantes | ||
| 5 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | 15/11/2025 | 15 | Résul 1 | R6 | Nantes | ||
| 6 | 50m Haies (84)-Salle | 8''93 | 15/11/2025 | 2 | Final 4 | 442 | Nantes | ||
| 7 | Hauteur - Salle | 1m42 | 15/11/2025 | 2 | Final 2 | 331 | Nantes | ||
| 8 | Poids (4 kg) - Salle | 5m45 | 15/11/2025 | 10 | Final 2 | 217 | Nantes | ||
| 9 | Longueur - Salle | 4m57 | 15/11/2025 | 6 | Final 1 | 303 | Nantes | ||
| 10 | 1 000m Piste Courte | 3'33''03 | 15/11/2025 | 4 | Final 2 | 377 | Nantes | ||
| 11 | Penta Lg MH-Salle | 1 670 pts | 15/11/2025 | 12 | Résul 1 | Nantes | |||
| 12 | Longueur - Salle | 4m25 | 02/11/2025 | 5 | Final 3 | 17 | Nantes | ||
| 13 | 50m - Salle | 7''33 | 02/11/2025 | 3 | Final 2 | D4 | 20 | Nantes | |
| 14 | Poids (4 kg) - Salle | 5m35 | 02/11/2025 | 11 | Final 3 | 8 | Nantes | ||
| 15 | Triathlon - Salle U14-U16 | 45 pts | 02/11/2025 | 40 | Résul 1 | D3 | Nantes | ||
| 16 | Longueur | 4m75 | 29/06/2025 | 3 | +0.0 | Final 1 | D5 | 6 | Segré |
| 17 | 50m Haies (65) | 8''25 | 29/06/2025 | 2 | -0.5 | Final 2 | 6 | Segré | |
| 18 | Javelot (500 g) | 24m14 | 15/06/2025 | 8 | Final 1 | 34 | Mayenne | ||
| 19 | 50m Haies (65) | 8''20 | 15/06/2025 | 4 | -0.8 | Final 1 | 40 | Mayenne | |
| 20 | Longueur | 4m60 | 15/06/2025 | 2 | +3.6 | Final 1 | D5 | 37 | Mayenne |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 111 pts | 15/06/2025 | 8 | Résul 1 | R2 | Mayenne | ||
| 22 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | 07/06/2025 | 2 | Résul 1 | R3 | Nantes | ||
| 23 | Javelot (500 g) | 20m95 | 07/06/2025 | 1 | Final 3 | 32 | Nantes | ||
| 24 | Longueur | 4m84 | 07/06/2025 | 1 | NC | Final 3 | D4 | 39 | Nantes |
| 25 | 50m Haies (65) | 8''53 | 07/06/2025 | 2 | -1.0 | Final 1 | 38 | Nantes | |
| 26 | 4 X 60m | 32''72 | 07/06/2025 | 1 | Final 2 | 37 | Nantes | ||
| 27 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | 11/05/2025 | 6 | Résul 1 | R2 | La Roche Sur Yon | ||
| 28 | 4 x 60m mixte | 33''79 | 11/05/2025 | 2 | Final 2 | 21 | La Roche Sur Yon | ||
| 29 | Javelot (500 g) | 21m25 | 11/05/2025 | 4 | Final 1 | 32 | La Roche Sur Yon | ||
| 30 | 50m | 7''44 | 11/05/2025 | 1 | -1.5 | Final 3 | D5 | 35 | La Roche Sur Yon |
| 31 | Longueur | 4m48 | 11/05/2025 | 2 | +1.7 | Final 1 | 35 | La Roche Sur Yon | |
| 32 | 50m | 7''3 | 05/04/2025 | 1 | NC | Final 12 | D4 | 34 | Saint Brevin Les Pins |
| 33 | Longueur | 4m52 | 05/04/2025 | 1 | NC | Final 1 | 36 | Saint Brevin Les Pins | |
| 34 | Javelot (500 g) | 18m48 | 05/04/2025 | 8 | Final 1 | 30 | Saint Brevin Les Pins | ||
| 35 | Triathlon U14-U16 | 100 pts | 05/04/2025 | 2 | Résul 1 | R2 | Saint Brevin Les Pins | ||
| 36 | Triathlon - Salle U14-U16 | 109 pts | - | 5 | Résul 1 | R3 | Nantes | ||
| 37 | Longueur - Salle | 4m56 | - | 1 | F14 1 14 | 36 | Nantes | ||
| 38 | 50m - Salle | 7''30 | - | 1 | Final 15 | D4 | 36 | Nantes | |
| 39 | 50m Haies (65)-Salle | 8''58 | - | 6 | Final 9 | 37 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 111 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...